Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle David-6 Lieu-dit W6 | Monique David | Chardonnay | Roquebrun | 3.05 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-6 Lieu-dit A6 | Monique David | Carignan | Roquebrun | 0.88 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-6 Lieu-dit K6 | Monique David | Carignan | Roquebrun | 4.37 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-6 Lieu-dit Y6 | Monique David | Vermentino | Roquebrun | 2.99 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-6 Lieu-dit M6 | Monique David | Chardonnay | Roquebrun | 2.82 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-7 Lieu-dit L7 | Monique David | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.27 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-7 Lieu-dit X7 | Monique David | Viognier | Saint-Chinian | 3.68 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-7 Lieu-dit N7 | Monique David | Viognier | Saint-Chinian | 0.30 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-7 Lieu-dit Z7 | Monique David | Marselan | Saint-Chinian | 2.54 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-7 Lieu-dit B7 | Monique David | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.32 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-8 Lieu-dit Y8 | Monique David | Picpoul | Tuchan | 2.97 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-8 Lieu-dit A8 | Monique David | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-8 Lieu-dit M8 | Monique David | Cinsault | Tuchan | 4.80 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-8 Lieu-dit O8 | Monique David | Picpoul | Tuchan | 0.52 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-8 Lieu-dit C8 | Monique David | Cinsault | Tuchan | 2.55 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle David-9 Lieu-dit Z9 | Monique David | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.05 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-9 Lieu-dit P9 | Monique David | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.98 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-9 Lieu-dit B9 | Monique David | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.23 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-9 Lieu-dit D9 | Monique David | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.47 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-9 Lieu-dit N9 | Monique David | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.39 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-1 Lieu-dit U1 | Michel Dubois | Cinsault | Béziers | 2.27 | 16.3 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-1 Lieu-dit E1 | Michel Dubois | Cinsault | Béziers | 2.54 | 16.3 | 6.2 | 3.61 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-1 Lieu-dit S1 | Michel Dubois | Piquepoul Noir | Béziers | 4.90 | 14.9 | 6.3 | 3.62 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-1 Lieu-dit G1 | Michel Dubois | Picpoul | Béziers | 2.51 | 15.6 | 5.8 | 3.60 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-1 Lieu-dit I1 | Michel Dubois | Piquepoul Noir | Béziers | 1.85 | 16.1 | 6.2 | 3.57 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-10 Lieu-dit D10 | Michel Dubois | Marselan | Lézignan-Corbières | 3.37 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-10 Lieu-dit P10 | Michel Dubois | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.67 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-10 Lieu-dit B10 | Michel Dubois | Viognier | Lézignan-Corbières | 2.18 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-10 Lieu-dit R10 | Michel Dubois | Viognier | Lézignan-Corbières | 0.88 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-10 Lieu-dit N10 | Michel Dubois | Marselan | Lézignan-Corbières | 2.24 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-2 Lieu-dit T2 | Michel Dubois | Syrah | Narbonne | 0.42 | 16.2 | 6.4 | 3.57 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-2 Lieu-dit J2 | Michel Dubois | Syrah | Narbonne | 4.88 | 16.0 | 5.7 | 3.46 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-2 Lieu-dit F2 | Michel Dubois | Merlot | Narbonne | 4.06 | 15.0 | 5.8 | 3.57 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-2 Lieu-dit V2 | Michel Dubois | Merlot | Narbonne | 3.29 | 14.5 | 5.8 | 3.62 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-2 Lieu-dit H2 | Michel Dubois | Muscat | Narbonne | 1.70 | 15.6 | 5.7 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-3 Lieu-dit G3 | Michel Dubois | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.43 | 15.6 | 5.8 | 3.56 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-3 Lieu-dit I3 | Michel Dubois | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.60 | 14.8 | 5.7 | 3.63 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-3 Lieu-dit U3 | Michel Dubois | Grenache | Carcassonne | 5.00 | 14.9 | 6.4 | 3.53 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dubois-3 Lieu-dit K3 | Michel Dubois | Grenache | Carcassonne | 3.77 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dubois-3 Lieu-dit W3 | Michel Dubois | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.76 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 8 / 50