Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Dubois-4 Lieu-dit H4 | Michel Dubois | Chardonnay | Roquebrun | 3.69 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dubois-4 Lieu-dit V4 | Michel Dubois | Carignan | Roquebrun | 3.38 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dubois-4 Lieu-dit J4 | Michel Dubois | Vermentino | Roquebrun | 1.57 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dubois-4 Lieu-dit L4 | Michel Dubois | Carignan | Roquebrun | 1.25 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dubois-4 Lieu-dit X4 | Michel Dubois | Chardonnay | Roquebrun | 0.43 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dubois-5 Lieu-dit W5 | Michel Dubois | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.41 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-5 Lieu-dit K5 | Michel Dubois | Marselan | Saint-Chinian | 2.27 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-5 Lieu-dit I5 | Michel Dubois | Viognier | Saint-Chinian | 2.56 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-5 Lieu-dit M5 | Michel Dubois | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.46 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-5 Lieu-dit Y5 | Michel Dubois | Viognier | Saint-Chinian | 2.54 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-6 Lieu-dit Z6 | Michel Dubois | Picpoul | Tuchan | 4.81 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-6 Lieu-dit N6 | Michel Dubois | Cinsault | Tuchan | 4.08 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-6 Lieu-dit J6 | Michel Dubois | Picpoul | Tuchan | 2.87 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-6 Lieu-dit L6 | Michel Dubois | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.30 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-6 Lieu-dit X6 | Michel Dubois | Cinsault | Tuchan | 3.49 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dubois-7 Lieu-dit K7 | Michel Dubois | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.16 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-7 Lieu-dit M7 | Michel Dubois | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.56 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-7 Lieu-dit Y7 | Michel Dubois | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.80 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-7 Lieu-dit A7 | Michel Dubois | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.34 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-7 Lieu-dit O7 | Michel Dubois | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.91 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-8 Lieu-dit B8 | Michel Dubois | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.60 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-8 Lieu-dit L8 | Michel Dubois | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.47 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-8 Lieu-dit N8 | Michel Dubois | Grenache | Pinet | 4.53 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-8 Lieu-dit P8 | Michel Dubois | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.57 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-8 Lieu-dit Z8 | Michel Dubois | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dubois-9 Lieu-dit O9 | Michel Dubois | Carignan | Mèze | 2.22 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-9 Lieu-dit Q9 | Michel Dubois | Chardonnay | Mèze | 0.55 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-9 Lieu-dit M9 | Michel Dubois | Vermentino | Mèze | 1.53 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-9 Lieu-dit A9 | Michel Dubois | Chardonnay | Mèze | 1.22 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dubois-9 Lieu-dit C9 | Michel Dubois | Vermentino | Mèze | 3.84 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-1 Lieu-dit C1 | Daniel Dupont | Grenache | Carcassonne | 1.52 | 16.5 | 5.9 | 3.58 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-1 Lieu-dit A1 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.53 | 16.2 | 5.7 | 3.54 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-1 Lieu-dit E1 | Daniel Dupont | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.13 | 16.4 | 6.5 | 3.49 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-1 Lieu-dit Q1 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.53 | 15.2 | 6.1 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-1 Lieu-dit O1 | Daniel Dupont | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.48 | 15.5 | 6.0 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-10 Lieu-dit X10 | Daniel Dupont | Syrah | Minerve | 2.05 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-10 Lieu-dit L10 | Daniel Dupont | Muscat | Minerve | 4.21 | 14.0 | — | — | En attente | 13/03/2026 1 obs. | |
Parcelle Dupont-10 Lieu-dit J10 | Daniel Dupont | Merlot | Minerve | 2.89 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-10 Lieu-dit Z10 | Daniel Dupont | Merlot | Minerve | 4.14 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-10 Lieu-dit N10 | Daniel Dupont | Syrah | Minerve | 4.38 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
2000 parcelles · Page 9 / 50