Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle André-1 Lieu-dit M1 | Didier André | Cinsault | Béziers | 1.82 | 15.8 | 6.0 | 3.64 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle André-1 Lieu-dit O1 | Didier André | Picpoul | Béziers | 3.92 | 16.3 | 5.7 | 3.50 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-1 Lieu-dit A1 | Didier André | Piquepoul Noir | Béziers | 4.39 | 15.7 | 6.3 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-1 Lieu-dit Y1 | Didier André | Picpoul | Béziers | 4.50 | 15.2 | 6.5 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-1 Lieu-dit C1 | Didier André | Cinsault | Béziers | 4.56 | 15.5 | 6.2 | 3.47 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-10 Lieu-dit X10 | Didier André | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 2.32 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-10 Lieu-dit J10 | Didier André | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.45 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-10 Lieu-dit H10 | Didier André | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.98 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-10 Lieu-dit L10 | Didier André | Marselan | Lézignan-Corbières | 2.94 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-10 Lieu-dit V10 | Didier André | Marselan | Lézignan-Corbières | 2.01 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-2 Lieu-dit N2 | Didier André | Merlot | Narbonne | 2.59 | 16.4 | 6.5 | 3.57 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-2 Lieu-dit D2 | Didier André | Merlot | Narbonne | 1.89 | 15.4 | 5.6 | 3.57 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-2 Lieu-dit Z2 | Didier André | Muscat | Narbonne | 1.41 | 16.5 | 5.8 | 3.49 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-2 Lieu-dit B2 | Didier André | Syrah | Narbonne | 1.80 | 14.6 | 5.6 | 3.53 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-2 Lieu-dit P2 | Didier André | Muscat | Narbonne | 1.27 | 16.1 | 6.4 | 3.54 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle André-3 Lieu-dit C3 | Didier André | Grenache | Carcassonne | 2.43 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-3 Lieu-dit O3 | Didier André | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.94 | 15.4 | 5.6 | 3.50 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-3 Lieu-dit E3 | Didier André | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.07 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-3 Lieu-dit Q3 | Didier André | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.99 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-3 Lieu-dit A3 | Didier André | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.78 | 15.5 | 5.9 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle André-4 Lieu-dit P4 | Didier André | Chardonnay | Roquebrun | 2.86 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-4 Lieu-dit F4 | Didier André | Chardonnay | Roquebrun | 4.59 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-4 Lieu-dit D4 | Didier André | Carignan | Roquebrun | 1.96 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-4 Lieu-dit R4 | Didier André | Vermentino | Roquebrun | 4.80 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-4 Lieu-dit B4 | Didier André | Vermentino | Roquebrun | 4.91 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle André-5 Lieu-dit E5 | Didier André | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.07 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-5 Lieu-dit S5 | Didier André | Marselan | Saint-Chinian | 2.01 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-5 Lieu-dit Q5 | Didier André | Viognier | Saint-Chinian | 1.63 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-5 Lieu-dit C5 | Didier André | Marselan | Saint-Chinian | 4.81 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-5 Lieu-dit G5 | Didier André | Viognier | Saint-Chinian | 0.50 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-6 Lieu-dit T6 | Didier André | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.74 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-6 Lieu-dit D6 | Didier André | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.14 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-6 Lieu-dit R6 | Didier André | Picpoul | Tuchan | 2.74 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-6 Lieu-dit H6 | Didier André | Picpoul | Tuchan | 2.82 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-6 Lieu-dit F6 | Didier André | Cinsault | Tuchan | 2.97 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle André-7 Lieu-dit G7 | Didier André | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.09 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-7 Lieu-dit U7 | Didier André | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.65 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-7 Lieu-dit S7 | Didier André | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.38 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-7 Lieu-dit I7 | Didier André | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.78 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-7 Lieu-dit E7 | Didier André | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.31 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
2000 parcelles · Page 1 / 50