Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Bonnet-8 Lieu-dit N8 | Yves Bonnet | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.82 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bonnet-8 Lieu-dit L8 | Yves Bonnet | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.14 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bonnet-8 Lieu-dit Z8 | Yves Bonnet | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.50 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bonnet-8 Lieu-dit J8 | Yves Bonnet | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.21 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bonnet-8 Lieu-dit X8 | Yves Bonnet | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bonnet-9 Lieu-dit A9 | Yves Bonnet | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.89 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bonnet-9 Lieu-dit Y9 | Yves Bonnet | Grenache | Pinet | 4.34 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bonnet-9 Lieu-dit O9 | Yves Bonnet | Grenache | Pinet | 4.38 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bonnet-9 Lieu-dit M9 | Yves Bonnet | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.83 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bonnet-9 Lieu-dit K9 | Yves Bonnet | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.13 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-1 Lieu-dit F1 | Monique David | Vermentino | Azillanet | 1.62 | 14.5 | 5.8 | 3.64 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle David-1 Lieu-dit T1 | Monique David | Chardonnay | Azillanet | 1.22 | 15.7 | 6.5 | 3.61 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-1 Lieu-dit V1 | Monique David | Vermentino | Azillanet | 1.16 | 15.3 | 6.4 | 3.51 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-1 Lieu-dit H1 | Monique David | Carignan | Azillanet | 0.91 | 16.5 | 5.9 | 3.56 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-1 Lieu-dit R1 | Monique David | Carignan | Azillanet | 4.77 | 14.9 | 6.5 | 3.49 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-10 Lieu-dit A10 | Monique David | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.34 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-10 Lieu-dit O10 | Monique David | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.91 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-10 Lieu-dit C10 | Monique David | Grenache | Pinet | 4.62 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-10 Lieu-dit E10 | Monique David | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.90 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-10 Lieu-dit Q10 | Monique David | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.55 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle David-2 Lieu-dit U2 | Monique David | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.23 | 14.6 | 5.8 | 3.59 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-2 Lieu-dit W2 | Monique David | Marselan | Pouzols-Minervois | 0.52 | 15.9 | 6.6 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-2 Lieu-dit S2 | Monique David | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.18 | 16.5 | 6.5 | 3.59 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-2 Lieu-dit I2 | Monique David | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.71 | 16.1 | 5.9 | 3.58 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle David-2 Lieu-dit G2 | Monique David | Marselan | Pouzols-Minervois | 0.31 | 14.8 | 6.2 | 3.50 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-3 Lieu-dit V3 | Monique David | Picpoul | Béziers | 2.38 | 15.2 | 6.2 | 3.49 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-3 Lieu-dit X3 | Monique David | Piquepoul Noir | Béziers | 2.68 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-3 Lieu-dit H3 | Monique David | Piquepoul Noir | Béziers | 4.28 | 16.2 | 6.4 | 3.45 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-3 Lieu-dit T3 | Monique David | Cinsault | Béziers | 1.21 | 14.9 | 6.5 | 3.51 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle David-3 Lieu-dit J3 | Monique David | Cinsault | Béziers | 4.86 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-4 Lieu-dit U4 | Monique David | Merlot | Narbonne | 2.21 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-4 Lieu-dit I4 | Monique David | Syrah | Narbonne | 0.59 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-4 Lieu-dit K4 | Monique David | Merlot | Narbonne | 2.33 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-4 Lieu-dit W4 | Monique David | Muscat | Narbonne | 3.81 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-4 Lieu-dit Y4 | Monique David | Syrah | Narbonne | 1.20 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle David-5 Lieu-dit X5 | Monique David | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 0.32 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-5 Lieu-dit J5 | Monique David | Grenache | Carcassonne | 1.10 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-5 Lieu-dit L5 | Monique David | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.01 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-5 Lieu-dit V5 | Monique David | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.70 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle David-5 Lieu-dit Z5 | Monique David | Grenache | Carcassonne | 0.80 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 7 / 50