Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Parcelle Garnier-2 | Nathalie Garnier | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.13 | Terminé | 16.4 | 5.7 | 3.48 | 01/09/2025 | |
| 352 | Parcelle Faure-2 | Christine Faure | Cinsault | Béziers | 0.99 | Terminé | 15.4 | 6.1 | 3.55 | 02/09/2025 | |
| 353 | Parcelle Rousseau-2 | Brigitte Rousseau | Merlot | Narbonne | 5.00 | Terminé | 15.0 | 6.4 | 3.45 | 03/09/2025 | |
| 354 | Parcelle Blanc-2 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.93 | Terminé | 15.6 | 5.8 | 3.45 | 04/09/2025 | |
| 355 | Parcelle Guérin-2 | Véronique Guérin | Chardonnay | Roquebrun | 1.49 | Terminé | 15.4 | 6.0 | 3.62 | 05/09/2025 | |
| 356 | Parcelle Muller-2 | Jacqueline Muller | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.86 | Terminé | 15.6 | 6.0 | 3.51 | 06/09/2025 | |
| 357 | Parcelle Henry-2 | Hélène Henry | Picpoul | Béziers | 4.90 | Terminé | 14.9 | 5.7 | 3.48 | 31/08/2025 | |
| 358 | Parcelle Roussel-2 | Colette Roussel | Muscat | Narbonne | 4.97 | Terminé | 15.0 | 6.0 | 3.62 | 01/09/2025 | |
| 359 | Parcelle Nicolas-2 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.49 | Terminé | 15.6 | 6.4 | 3.47 | 02/09/2025 | |
| 360 | Parcelle Perrin-2 | Simone Perrin | Vermentino | Roquebrun | 2.46 | Terminé | 15.3 | 5.8 | 3.59 | 03/09/2025 | |
| 361 | Parcelle Martin-2 | Jean Martin | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.31 | Terminé | 14.9 | 5.8 | 3.52 | 04/09/2025 | |
| 362 | Parcelle Bernard-2 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Béziers | 4.22 | Terminé | 15.9 | 6.1 | 3.46 | 05/09/2025 | |
| 363 | Parcelle Dubois-2 | Michel Dubois | Syrah | Narbonne | 4.88 | Terminé | 16.0 | 5.7 | 3.46 | 06/09/2025 | |
| 364 | Parcelle Thomas-2 | André Thomas | Grenache | Carcassonne | 1.61 | Terminé | 16.5 | 5.9 | 3.49 | 31/08/2025 | |
| 365 | Parcelle Robert-2 | Philippe Robert | Carignan | Roquebrun | 3.78 | Terminé | 15.8 | 6.1 | 3.61 | 01/09/2025 | |
| 366 | Parcelle Richard-2 | Claude Richard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.18 | Terminé | 14.6 | 5.8 | 3.61 | 02/09/2025 | |
| 367 | Parcelle Petit-2 | Jacques Petit | Cinsault | Béziers | 0.36 | Terminé | 14.6 | 6.1 | 3.60 | 03/09/2025 | |
| 368 | Parcelle Durand-2 | Alain Durand | Merlot | Narbonne | 2.07 | Terminé | 15.5 | 6.2 | 3.56 | 04/09/2025 | |
| 369 | Parcelle Leroy-2 | Bernard Leroy | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.24 | Terminé | 14.6 | 5.8 | 3.51 | 05/09/2025 | |
| 370 | Parcelle Moreau-2 | Robert Moreau | Chardonnay | Roquebrun | 2.23 | Terminé | 15.5 | 5.8 | 3.52 | 06/09/2025 | |
| 371 | Parcelle Simon-2 | Marie Simon | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.65 | Terminé | 15.7 | 5.9 | 3.46 | 31/08/2025 | |
| 372 | Parcelle Laurent-2 | Catherine Laurent | Picpoul | Béziers | 2.90 | Terminé | 14.9 | 6.2 | 3.47 | 01/09/2025 | |
| 373 | Parcelle Lefebvre-2 | Françoise Lefebvre | Muscat | Narbonne | 2.99 | Terminé | 15.3 | 6.0 | 3.61 | 02/09/2025 | |
| 374 | Parcelle Michel-2 | Isabelle Michel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.03 | Terminé | 15.0 | 6.4 | 3.61 | 03/09/2025 | |
| 375 | Parcelle Garcia-2 | Sylvie Garcia | Vermentino | Roquebrun | 2.36 | Terminé | 15.4 | 6.3 | 3.62 | 04/09/2025 | |
| 376 | Parcelle David-2 | Monique David | Marselan | Pouzols-Minervois | 0.52 | Terminé | 15.9 | 6.6 | 3.53 | 05/09/2025 | |
| 377 | Parcelle Bertrand-2 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Béziers | 4.21 | Terminé | 16.0 | 6.2 | 3.48 | 06/09/2025 | |
| 378 | Parcelle Roux-2 | Anne Roux | Syrah | Narbonne | 2.78 | Terminé | 15.3 | 6.3 | 3.51 | 31/08/2025 | |
| 379 | Parcelle Vincent-2 | Christiane Vincent | Grenache | Carcassonne | 0.89 | Terminé | 15.6 | 5.9 | 3.51 | 01/09/2025 | |
| 380 | Parcelle Fournier-2 | Martine Fournier | Carignan | Roquebrun | 4.69 | Terminé | 15.1 | 6.5 | 3.52 | 02/09/2025 | |
| 381 | Parcelle Morel-2 | Patrick Morel | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 1.53 | Terminé | 16.3 | 5.7 | 3.65 | 03/09/2025 | |
| 382 | Parcelle Girard-2 | Laurent Girard | Cinsault | Béziers | 3.61 | Terminé | 14.6 | 6.1 | 3.52 | 04/09/2025 | |
| 383 | Parcelle André-2 | Didier André | Merlot | Narbonne | 1.89 | Terminé | 15.4 | 5.6 | 3.57 | 05/09/2025 | |
| 384 | Parcelle Mercier-2 | Thierry Mercier | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.23 | Terminé | 15.5 | 6.4 | 3.58 | 06/09/2025 | |
| 385 | Parcelle Dupont-2 | Daniel Dupont | Chardonnay | Roquebrun | 4.79 | Terminé | 14.6 | 6.0 | 3.45 | 31/08/2025 | |
| 386 | Parcelle Lambert-2 | Gérard Lambert | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.74 | Terminé | 16.5 | 6.1 | 3.54 | 01/09/2025 | |
| 387 | Parcelle Bonnet-2 | Yves Bonnet | Picpoul | Béziers | 0.32 | Terminé | 15.1 | 6.0 | 3.53 | 02/09/2025 | |
| 388 | Parcelle François-2 | Serge François | Muscat | Narbonne | 2.84 | Terminé | 15.0 | 6.1 | 3.58 | 03/09/2025 | |
| 389 | Parcelle Martinez-2 | René Martinez | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.26 | Terminé | 16.3 | 6.2 | 3.59 | 04/09/2025 | |
| 390 | Parcelle Legrand-2 | Paul Legrand | Vermentino | Roquebrun | 3.22 | Terminé | 15.1 | 6.1 | 3.47 | 05/09/2025 | |
| 391 | Parcelle Garnier-2 | Nathalie Garnier | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.44 | Terminé | 15.5 | 5.7 | 3.50 | 06/09/2025 | |
| 392 | Parcelle Faure-2 | Christine Faure | Piquepoul Noir | Béziers | 2.72 | Terminé | 15.6 | 5.9 | 3.64 | 31/08/2025 | |
| 393 | Parcelle Rousseau-2 | Brigitte Rousseau | Syrah | Narbonne | 1.01 | Terminé | 16.0 | 6.4 | 3.50 | 01/09/2025 | |
| 394 | Parcelle Blanc-2 | Dominique Blanc | Grenache | Carcassonne | 1.21 | Terminé | 15.3 | 5.7 | 3.53 | 02/09/2025 | |
| 395 | Parcelle Guérin-2 | Véronique Guérin | Carignan | Roquebrun | 2.46 | Terminé | 15.6 | 6.3 | 3.54 | 03/09/2025 | |
| 396 | Parcelle Muller-2 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.19 | Terminé | 14.9 | 6.5 | 3.54 | 04/09/2025 | |
| 397 | Parcelle Henry-2 | Hélène Henry | Cinsault | Béziers | 1.18 | Terminé | 15.8 | 5.8 | 3.65 | 05/09/2025 | |
| 398 | Parcelle Roussel-2 | Colette Roussel | Merlot | Narbonne | 2.31 | Terminé | 15.3 | 6.2 | 3.60 | 06/09/2025 | |
| 399 | Parcelle Nicolas-2 | Denise Nicolas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.65 | Terminé | 14.8 | 5.6 | 3.54 | 31/08/2025 | |
| 400 | Parcelle Perrin-2 | Simone Perrin | Chardonnay | Roquebrun | 0.64 | Terminé | 15.8 | 5.8 | 3.57 | 01/09/2025 |
2000 parcelles trouvées · Page 8 / 40