Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Parcelle Morel-2 | Patrick Morel | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.35 | Terminé | 14.7 | 6.6 | 3.56 | 31/08/2025 | |
| 302 | Parcelle Girard-2 | Laurent Girard | Piquepoul Noir | Béziers | 1.47 | Terminé | 15.1 | 5.9 | 3.47 | 01/09/2025 | |
| 303 | Parcelle André-2 | Didier André | Syrah | Narbonne | 1.80 | Terminé | 14.6 | 5.6 | 3.53 | 02/09/2025 | |
| 304 | Parcelle Mercier-2 | Thierry Mercier | Grenache | Carcassonne | 0.44 | Terminé | 15.1 | 6.0 | 3.47 | 03/09/2025 | |
| 305 | Parcelle Dupont-2 | Daniel Dupont | Carignan | Roquebrun | 1.07 | Terminé | 15.6 | 6.0 | 3.47 | 04/09/2025 | |
| 306 | Parcelle Lambert-2 | Gérard Lambert | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 0.92 | Terminé | 15.6 | 6.1 | 3.51 | 05/09/2025 | |
| 307 | Parcelle Bonnet-2 | Yves Bonnet | Cinsault | Béziers | 1.17 | Terminé | 15.1 | 6.2 | 3.59 | 06/09/2025 | |
| 308 | Parcelle François-2 | Serge François | Merlot | Narbonne | 4.31 | Terminé | 16.2 | 6.3 | 3.55 | 31/08/2025 | |
| 309 | Parcelle Martinez-2 | René Martinez | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.32 | Terminé | 15.0 | 5.9 | 3.48 | 01/09/2025 | |
| 310 | Parcelle Legrand-2 | Paul Legrand | Chardonnay | Roquebrun | 0.57 | Terminé | 14.6 | 6.5 | 3.49 | 02/09/2025 | |
| 311 | Parcelle Garnier-2 | Nathalie Garnier | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.90 | Terminé | 15.7 | 6.3 | 3.55 | 03/09/2025 | |
| 312 | Parcelle Faure-2 | Christine Faure | Picpoul | Béziers | 4.55 | Terminé | 14.9 | 6.6 | 3.65 | 04/09/2025 | |
| 313 | Parcelle Rousseau-2 | Brigitte Rousseau | Muscat | Narbonne | 3.55 | Terminé | 15.0 | 6.5 | 3.61 | 05/09/2025 | |
| 314 | Parcelle Blanc-2 | Dominique Blanc | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.43 | Terminé | 15.6 | 6.3 | 3.52 | 06/09/2025 | |
| 315 | Parcelle Guérin-2 | Véronique Guérin | Vermentino | Roquebrun | 1.23 | Terminé | 15.0 | 6.3 | 3.51 | 31/08/2025 | |
| 316 | Parcelle Muller-2 | Jacqueline Muller | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.35 | Terminé | 15.1 | 5.8 | 3.56 | 01/09/2025 | |
| 317 | Parcelle Henry-2 | Hélène Henry | Piquepoul Noir | Béziers | 1.27 | Terminé | 16.5 | 5.8 | 3.54 | 02/09/2025 | |
| 318 | Parcelle Roussel-2 | Colette Roussel | Syrah | Narbonne | 2.36 | Terminé | 15.5 | 6.5 | 3.48 | 03/09/2025 | |
| 319 | Parcelle Nicolas-2 | Denise Nicolas | Grenache | Carcassonne | 3.09 | Terminé | 14.7 | 6.1 | 3.63 | 04/09/2025 | |
| 320 | Parcelle Perrin-2 | Simone Perrin | Carignan | Roquebrun | 1.71 | Terminé | 15.2 | 5.7 | 3.49 | 05/09/2025 | |
| 321 | Parcelle Martin-2 | Jean Martin | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.75 | Terminé | 16.0 | 5.9 | 3.65 | 06/09/2025 | |
| 322 | Parcelle Bernard-2 | Pierre Bernard | Cinsault | Béziers | 2.67 | Terminé | 15.3 | 6.3 | 3.54 | 31/08/2025 | |
| 323 | Parcelle Dubois-2 | Michel Dubois | Merlot | Narbonne | 3.29 | Terminé | 14.5 | 5.8 | 3.62 | 01/09/2025 | |
| 324 | Parcelle Thomas-2 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.24 | Terminé | 14.5 | 6.4 | 3.59 | 02/09/2025 | |
| 325 | Parcelle Robert-2 | Philippe Robert | Chardonnay | Roquebrun | 4.65 | Terminé | 15.3 | 5.8 | 3.58 | 03/09/2025 | |
| 326 | Parcelle Richard-2 | Claude Richard | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.34 | Terminé | 15.2 | 6.0 | 3.47 | 04/09/2025 | |
| 327 | Parcelle Petit-2 | Jacques Petit | Picpoul | Béziers | 3.85 | Terminé | 14.7 | 6.1 | 3.48 | 05/09/2025 | |
| 328 | Parcelle Durand-2 | Alain Durand | Muscat | Narbonne | 4.58 | Terminé | 16.0 | 6.1 | 3.49 | 06/09/2025 | |
| 329 | Parcelle Leroy-2 | Bernard Leroy | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.66 | Terminé | 15.5 | 6.1 | 3.56 | 31/08/2025 | |
| 330 | Parcelle Moreau-2 | Robert Moreau | Vermentino | Roquebrun | 2.15 | Terminé | 15.3 | 5.7 | 3.53 | 01/09/2025 | |
| 331 | Parcelle Simon-2 | Marie Simon | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.41 | Terminé | 14.9 | 5.7 | 3.54 | 02/09/2025 | |
| 332 | Parcelle Laurent-2 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Béziers | 3.31 | Terminé | 15.7 | 6.6 | 3.50 | 03/09/2025 | |
| 333 | Parcelle Lefebvre-2 | Françoise Lefebvre | Syrah | Narbonne | 0.66 | Terminé | 15.2 | 6.6 | 3.64 | 04/09/2025 | |
| 334 | Parcelle Michel-2 | Isabelle Michel | Grenache | Carcassonne | 3.87 | Terminé | 15.8 | 6.3 | 3.64 | 05/09/2025 | |
| 335 | Parcelle Garcia-2 | Sylvie Garcia | Carignan | Roquebrun | 4.60 | Terminé | 16.0 | 6.4 | 3.46 | 06/09/2025 | |
| 336 | Parcelle David-2 | Monique David | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.71 | Terminé | 16.1 | 5.9 | 3.58 | 31/08/2025 | |
| 337 | Parcelle Bertrand-2 | Nicole Bertrand | Cinsault | Béziers | 0.64 | Terminé | 16.4 | 6.5 | 3.50 | 01/09/2025 | |
| 338 | Parcelle Roux-2 | Anne Roux | Merlot | Narbonne | 1.34 | Terminé | 15.3 | 6.1 | 3.61 | 02/09/2025 | |
| 339 | Parcelle Vincent-2 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.40 | Terminé | 16.0 | 5.6 | 3.52 | 03/09/2025 | |
| 340 | Parcelle Fournier-2 | Martine Fournier | Chardonnay | Roquebrun | 0.80 | Terminé | 15.3 | 6.2 | 3.56 | 04/09/2025 | |
| 341 | Parcelle Morel-2 | Patrick Morel | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.05 | Terminé | 15.4 | 6.2 | 3.63 | 05/09/2025 | |
| 342 | Parcelle Girard-2 | Laurent Girard | Picpoul | Béziers | 0.39 | Terminé | 15.5 | 6.2 | 3.50 | 06/09/2025 | |
| 343 | Parcelle André-2 | Didier André | Muscat | Narbonne | 1.27 | Terminé | 16.1 | 6.4 | 3.54 | 31/08/2025 | |
| 344 | Parcelle Mercier-2 | Thierry Mercier | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.72 | Terminé | 16.0 | 5.7 | 3.57 | 01/09/2025 | |
| 345 | Parcelle Dupont-2 | Daniel Dupont | Vermentino | Roquebrun | 3.70 | Terminé | 15.8 | 6.6 | 3.50 | 02/09/2025 | |
| 346 | Parcelle Lambert-2 | Gérard Lambert | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.84 | Terminé | 15.5 | 5.9 | 3.63 | 03/09/2025 | |
| 347 | Parcelle Bonnet-2 | Yves Bonnet | Piquepoul Noir | Béziers | 3.78 | Terminé | 15.1 | 6.3 | 3.55 | 04/09/2025 | |
| 348 | Parcelle François-2 | Serge François | Syrah | Narbonne | 3.98 | Terminé | 15.3 | 5.7 | 3.48 | 05/09/2025 | |
| 349 | Parcelle Martinez-2 | René Martinez | Grenache | Carcassonne | 1.56 | Terminé | 15.3 | 6.2 | 3.62 | 06/09/2025 | |
| 350 | Parcelle Legrand-2 | Paul Legrand | Carignan | Roquebrun | 4.93 | Terminé | 16.3 | 6.5 | 3.62 | 31/08/2025 |
2000 parcelles trouvées · Page 7 / 40