Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Parcelle Martin-3 | Jean Martin | Cinsault | Béziers | 1.29 | Terminé | 14.9 | 5.8 | 3.56 | 02/09/2025 | |
| 402 | Parcelle Bernard-3 | Pierre Bernard | Merlot | Narbonne | 3.63 | Terminé | 15.8 | 5.7 | 3.59 | 03/09/2025 | |
| 403 | Parcelle Dubois-3 | Michel Dubois | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.43 | Terminé | 15.6 | 5.8 | 3.56 | 04/09/2025 | |
| 404 | Parcelle Thomas-3 | André Thomas | Chardonnay | Roquebrun | 3.54 | Terminé | 14.9 | 6.5 | 3.50 | 05/09/2025 | |
| 405 | Parcelle Robert-3 | Philippe Robert | Viognier | Saint-Chinian | 2.30 | Terminé | 14.7 | 6.0 | 3.59 | 06/09/2025 | |
| 406 | Parcelle Richard-3 | Claude Richard | Picpoul | Béziers | 3.15 | Terminé | 15.2 | 6.4 | 3.48 | 31/08/2025 | |
| 407 | Parcelle Petit-3 | Jacques Petit | Muscat | Narbonne | 0.37 | Terminé | 15.9 | 5.8 | 3.58 | 01/09/2025 | |
| 408 | Parcelle Durand-3 | Alain Durand | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.76 | Terminé | 16.3 | 5.9 | 3.47 | 02/09/2025 | |
| 409 | Parcelle Leroy-3 | Bernard Leroy | Vermentino | Roquebrun | 1.86 | Terminé | 14.8 | 6.3 | 3.59 | 03/09/2025 | |
| 410 | Parcelle Moreau-3 | Robert Moreau | Marselan | Saint-Chinian | 3.42 | Terminé | 16.3 | 5.9 | 3.50 | 04/09/2025 | |
| 411 | Parcelle Simon-3 | Marie Simon | Piquepoul Noir | Béziers | 2.76 | Terminé | 15.1 | 6.5 | 3.57 | 05/09/2025 | |
| 412 | Parcelle Laurent-3 | Catherine Laurent | Syrah | Narbonne | 4.19 | Terminé | 15.1 | 5.7 | 3.57 | 06/09/2025 | |
| 413 | Parcelle Lefebvre-3 | Françoise Lefebvre | Grenache | Carcassonne | 4.83 | Terminé | 15.5 | 5.9 | 3.51 | 31/08/2025 | |
| 414 | Parcelle Michel-3 | Isabelle Michel | Carignan | Roquebrun | 2.34 | Terminé | 15.3 | 6.5 | 3.64 | 01/09/2025 | |
| 415 | Parcelle Garcia-3 | Sylvie Garcia | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.19 | Terminé | 14.8 | 6.0 | 3.56 | 02/09/2025 | |
| 416 | Parcelle David-3 | Monique David | Cinsault | Béziers | 1.21 | Terminé | 14.9 | 6.5 | 3.51 | 03/09/2025 | |
| 417 | Parcelle Bertrand-3 | Nicole Bertrand | Merlot | Narbonne | 1.48 | Terminé | 16.5 | 6.1 | 3.63 | 04/09/2025 | |
| 418 | Parcelle Roux-3 | Anne Roux | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.11 | Terminé | 15.5 | 5.7 | 3.50 | 05/09/2025 | |
| 419 | Parcelle Vincent-3 | Christiane Vincent | Chardonnay | Roquebrun | 3.31 | Terminé | 15.1 | 5.7 | 3.48 | 06/09/2025 | |
| 420 | Parcelle Fournier-3 | Martine Fournier | Viognier | Saint-Chinian | 3.53 | Terminé | 14.7 | 6.4 | 3.47 | 31/08/2025 | |
| 421 | Parcelle Morel-3 | Patrick Morel | Picpoul | Béziers | 3.60 | Terminé | 15.9 | 6.5 | 3.55 | 01/09/2025 | |
| 422 | Parcelle Girard-3 | Laurent Girard | Muscat | Narbonne | 3.44 | Terminé | 15.9 | 6.4 | 3.57 | 02/09/2025 | |
| 423 | Parcelle André-3 | Didier André | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.78 | Terminé | 15.5 | 5.9 | 3.52 | 03/09/2025 | |
| 424 | Parcelle Mercier-3 | Thierry Mercier | Vermentino | Roquebrun | 1.22 | Terminé | 15.8 | 5.9 | 3.58 | 04/09/2025 | |
| 425 | Parcelle Dupont-3 | Daniel Dupont | Marselan | Saint-Chinian | 0.32 | Terminé | 16.3 | 5.7 | 3.47 | 05/09/2025 | |
| 426 | Parcelle Lambert-3 | Gérard Lambert | Piquepoul Noir | Béziers | 0.79 | Terminé | 16.2 | 6.2 | 3.64 | 06/09/2025 | |
| 427 | Parcelle Bonnet-3 | Yves Bonnet | Syrah | Narbonne | 2.56 | Terminé | 16.4 | 6.0 | 3.65 | 31/08/2025 | |
| 428 | Parcelle François-3 | Serge François | Grenache | Carcassonne | 0.32 | Terminé | 16.3 | 5.9 | 3.55 | 01/09/2025 | |
| 429 | Parcelle Martinez-3 | René Martinez | Carignan | Roquebrun | 1.08 | Terminé | 16.1 | 5.9 | 3.48 | 02/09/2025 | |
| 430 | Parcelle Legrand-3 | Paul Legrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.77 | Terminé | 16.1 | 6.5 | 3.47 | 03/09/2025 | |
| 431 | Parcelle Garnier-3 | Nathalie Garnier | Cinsault | Béziers | 2.11 | Terminé | 15.8 | 6.5 | 3.49 | 04/09/2025 | |
| 432 | Parcelle Faure-3 | Christine Faure | Merlot | Narbonne | 1.16 | Terminé | 14.9 | 5.6 | 3.55 | 05/09/2025 | |
| 433 | Parcelle Rousseau-3 | Brigitte Rousseau | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.49 | Terminé | 15.6 | 5.6 | 3.51 | 06/09/2025 | |
| 434 | Parcelle Blanc-3 | Dominique Blanc | Chardonnay | Roquebrun | 2.35 | Terminé | 14.9 | 5.7 | 3.51 | 31/08/2025 | |
| 435 | Parcelle Guérin-3 | Véronique Guérin | Viognier | Saint-Chinian | 4.74 | Terminé | 14.9 | 6.3 | 3.50 | 01/09/2025 | |
| 436 | Parcelle Muller-3 | Jacqueline Muller | Picpoul | Béziers | 1.21 | Terminé | 15.5 | 6.1 | 3.56 | 02/09/2025 | |
| 437 | Parcelle Henry-3 | Hélène Henry | Muscat | Narbonne | 4.39 | Terminé | 15.7 | 6.4 | 3.45 | 03/09/2025 | |
| 438 | Parcelle Roussel-3 | Colette Roussel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.26 | Terminé | 15.7 | 5.8 | 3.55 | 04/09/2025 | |
| 439 | Parcelle Nicolas-3 | Denise Nicolas | Vermentino | Roquebrun | 2.28 | Terminé | 14.5 | 6.5 | 3.60 | 05/09/2025 | |
| 440 | Parcelle Perrin-3 | Simone Perrin | Marselan | Saint-Chinian | 0.88 | Terminé | 14.8 | 6.3 | 3.48 | 06/09/2025 | |
| 441 | Parcelle Martin-3 | Jean Martin | Piquepoul Noir | Béziers | 0.73 | Terminé | 14.9 | 5.6 | 3.48 | 31/08/2025 | |
| 442 | Parcelle Bernard-3 | Pierre Bernard | Syrah | Narbonne | 0.70 | Terminé | 14.9 | 5.9 | 3.48 | 01/09/2025 | |
| 443 | Parcelle Dubois-3 | Michel Dubois | Grenache | Carcassonne | 5.00 | Terminé | 14.9 | 6.4 | 3.53 | 02/09/2025 | |
| 444 | Parcelle Thomas-3 | André Thomas | Carignan | Roquebrun | 3.72 | Terminé | 15.3 | 5.8 | 3.51 | 03/09/2025 | |
| 445 | Parcelle Robert-3 | Philippe Robert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.77 | Terminé | 15.8 | 5.8 | 3.56 | 04/09/2025 | |
| 446 | Parcelle Richard-3 | Claude Richard | Cinsault | Béziers | 0.80 | Terminé | 16.1 | 5.7 | 3.47 | 05/09/2025 | |
| 447 | Parcelle Petit-3 | Jacques Petit | Merlot | Narbonne | 4.75 | Terminé | 15.5 | 6.3 | 3.55 | 06/09/2025 | |
| 448 | Parcelle Durand-3 | Alain Durand | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.25 | Terminé | 15.6 | 6.3 | 3.62 | 31/08/2025 | |
| 449 | Parcelle Leroy-3 | Bernard Leroy | Chardonnay | Roquebrun | 0.95 | Terminé | 15.5 | 6.0 | 3.47 | 01/09/2025 | |
| 450 | Parcelle Moreau-3 | Robert Moreau | Viognier | Saint-Chinian | 2.93 | Terminé | 15.5 | 5.7 | 3.60 | 02/09/2025 |
2000 parcelles trouvées · Page 9 / 40