Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Parcelle Simon-2 | Marie Simon | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.36 | Terminé | 15.0 | 6.4 | 3.47 | 06/09/2025 | |
| 252 | Parcelle Laurent-2 | Catherine Laurent | Picpoul | Béziers | 1.76 | Terminé | 14.7 | 6.2 | 3.53 | 31/08/2025 | |
| 253 | Parcelle Lefebvre-2 | Françoise Lefebvre | Muscat | Narbonne | 3.09 | Terminé | 14.7 | 6.1 | 3.48 | 01/09/2025 | |
| 254 | Parcelle Michel-2 | Isabelle Michel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.82 | Terminé | 15.6 | 6.4 | 3.55 | 02/09/2025 | |
| 255 | Parcelle Garcia-2 | Sylvie Garcia | Vermentino | Roquebrun | 2.11 | Terminé | 14.9 | 5.9 | 3.51 | 03/09/2025 | |
| 256 | Parcelle David-2 | Monique David | Marselan | Pouzols-Minervois | 0.31 | Terminé | 14.8 | 6.2 | 3.50 | 04/09/2025 | |
| 257 | Parcelle Bertrand-2 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Béziers | 0.41 | Terminé | 15.9 | 6.2 | 3.53 | 05/09/2025 | |
| 258 | Parcelle Roux-2 | Anne Roux | Syrah | Narbonne | 4.71 | Terminé | 16.0 | 6.5 | 3.62 | 06/09/2025 | |
| 259 | Parcelle Vincent-2 | Christiane Vincent | Grenache | Carcassonne | 2.33 | Terminé | 15.0 | 5.9 | 3.55 | 31/08/2025 | |
| 260 | Parcelle Fournier-2 | Martine Fournier | Carignan | Roquebrun | 2.26 | Terminé | 15.5 | 5.9 | 3.57 | 01/09/2025 | |
| 261 | Parcelle Morel-2 | Patrick Morel | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.32 | Terminé | 16.1 | 6.3 | 3.56 | 02/09/2025 | |
| 262 | Parcelle Girard-2 | Laurent Girard | Cinsault | Béziers | 3.77 | Terminé | 14.6 | 6.1 | 3.53 | 03/09/2025 | |
| 263 | Parcelle André-2 | Didier André | Merlot | Narbonne | 2.59 | Terminé | 16.4 | 6.5 | 3.57 | 04/09/2025 | |
| 264 | Parcelle Mercier-2 | Thierry Mercier | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.80 | Terminé | 15.6 | 5.7 | 3.57 | 05/09/2025 | |
| 265 | Parcelle Dupont-2 | Daniel Dupont | Chardonnay | Roquebrun | 3.31 | Terminé | 15.3 | 6.0 | 3.63 | 06/09/2025 | |
| 266 | Parcelle Lambert-2 | Gérard Lambert | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.46 | Terminé | 15.2 | 5.7 | 3.56 | 31/08/2025 | |
| 267 | Parcelle Bonnet-2 | Yves Bonnet | Picpoul | Béziers | 2.33 | Terminé | 14.8 | 5.6 | 3.54 | 01/09/2025 | |
| 268 | Parcelle François-2 | Serge François | Muscat | Narbonne | 2.23 | Terminé | 15.9 | 6.3 | 3.60 | 02/09/2025 | |
| 269 | Parcelle Martinez-2 | René Martinez | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.48 | Terminé | 14.6 | 6.1 | 3.61 | 03/09/2025 | |
| 270 | Parcelle Legrand-2 | Paul Legrand | Vermentino | Roquebrun | 4.76 | Terminé | 15.3 | 6.2 | 3.60 | 04/09/2025 | |
| 271 | Parcelle Garnier-2 | Nathalie Garnier | Marselan | Pouzols-Minervois | 0.32 | Terminé | 16.0 | 6.4 | 3.59 | 05/09/2025 | |
| 272 | Parcelle Faure-2 | Christine Faure | Piquepoul Noir | Béziers | 2.11 | Terminé | 15.5 | 5.8 | 3.58 | 06/09/2025 | |
| 273 | Parcelle Rousseau-2 | Brigitte Rousseau | Syrah | Narbonne | 2.01 | Terminé | 16.3 | 6.2 | 3.52 | 31/08/2025 | |
| 274 | Parcelle Blanc-2 | Dominique Blanc | Grenache | Carcassonne | 2.41 | Terminé | 15.4 | 6.5 | 3.54 | 01/09/2025 | |
| 275 | Parcelle Guérin-2 | Véronique Guérin | Carignan | Roquebrun | 3.62 | Terminé | 15.5 | 6.0 | 3.60 | 02/09/2025 | |
| 276 | Parcelle Muller-2 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.45 | Terminé | 15.7 | 6.6 | 3.52 | 03/09/2025 | |
| 277 | Parcelle Henry-2 | Hélène Henry | Cinsault | Béziers | 1.05 | Terminé | 16.3 | 6.3 | 3.46 | 04/09/2025 | |
| 278 | Parcelle Roussel-2 | Colette Roussel | Merlot | Narbonne | 4.30 | Terminé | 15.4 | 6.5 | 3.59 | 05/09/2025 | |
| 279 | Parcelle Nicolas-2 | Denise Nicolas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.37 | Terminé | 15.5 | 6.2 | 3.47 | 06/09/2025 | |
| 280 | Parcelle Perrin-2 | Simone Perrin | Chardonnay | Roquebrun | 2.21 | Terminé | 15.9 | 6.6 | 3.63 | 31/08/2025 | |
| 281 | Parcelle Martin-2 | Jean Martin | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.61 | Terminé | 14.9 | 6.4 | 3.46 | 01/09/2025 | |
| 282 | Parcelle Bernard-2 | Pierre Bernard | Picpoul | Béziers | 1.48 | Terminé | 14.9 | 6.4 | 3.55 | 02/09/2025 | |
| 283 | Parcelle Dubois-2 | Michel Dubois | Muscat | Narbonne | 1.70 | Terminé | 15.6 | 5.7 | 3.52 | 03/09/2025 | |
| 284 | Parcelle Thomas-2 | André Thomas | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.95 | Terminé | 16.2 | 6.0 | 3.64 | 04/09/2025 | |
| 285 | Parcelle Robert-2 | Philippe Robert | Vermentino | Roquebrun | 4.88 | Terminé | 14.9 | 6.0 | 3.50 | 05/09/2025 | |
| 286 | Parcelle Richard-2 | Claude Richard | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.54 | Terminé | 16.1 | 6.3 | 3.56 | 06/09/2025 | |
| 287 | Parcelle Petit-2 | Jacques Petit | Piquepoul Noir | Béziers | 2.18 | Terminé | 15.4 | 6.4 | 3.60 | 31/08/2025 | |
| 288 | Parcelle Durand-2 | Alain Durand | Syrah | Narbonne | 0.75 | Terminé | 16.3 | 6.6 | 3.64 | 01/09/2025 | |
| 289 | Parcelle Leroy-2 | Bernard Leroy | Grenache | Carcassonne | 2.68 | Terminé | 14.9 | 6.3 | 3.47 | 02/09/2025 | |
| 290 | Parcelle Moreau-2 | Robert Moreau | Carignan | Roquebrun | 2.53 | Terminé | 14.7 | 6.5 | 3.58 | 03/09/2025 | |
| 291 | Parcelle Simon-2 | Marie Simon | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.64 | Terminé | 15.0 | 5.7 | 3.51 | 04/09/2025 | |
| 292 | Parcelle Laurent-2 | Catherine Laurent | Cinsault | Béziers | 0.60 | Terminé | 14.7 | 5.7 | 3.57 | 05/09/2025 | |
| 293 | Parcelle Lefebvre-2 | Françoise Lefebvre | Merlot | Narbonne | 3.40 | Terminé | 14.7 | 5.7 | 3.53 | 06/09/2025 | |
| 294 | Parcelle Michel-2 | Isabelle Michel | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.64 | Terminé | 15.7 | 6.3 | 3.58 | 31/08/2025 | |
| 295 | Parcelle Garcia-2 | Sylvie Garcia | Chardonnay | Roquebrun | 0.44 | Terminé | 15.8 | 5.6 | 3.60 | 01/09/2025 | |
| 296 | Parcelle David-2 | Monique David | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.23 | Terminé | 14.6 | 5.8 | 3.59 | 02/09/2025 | |
| 297 | Parcelle Bertrand-2 | Nicole Bertrand | Picpoul | Béziers | 2.71 | Terminé | 16.3 | 6.6 | 3.52 | 03/09/2025 | |
| 298 | Parcelle Roux-2 | Anne Roux | Muscat | Narbonne | 1.00 | Terminé | 15.8 | 5.9 | 3.54 | 04/09/2025 | |
| 299 | Parcelle Vincent-2 | Christiane Vincent | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.83 | Terminé | 15.4 | 6.2 | 3.58 | 05/09/2025 | |
| 300 | Parcelle Fournier-2 | Martine Fournier | Vermentino | Roquebrun | 3.69 | Terminé | 14.9 | 6.1 | 3.63 | 06/09/2025 |
2000 parcelles trouvées · Page 6 / 40