Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Parcelle Martin-2 | Jean Martin | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 1.88 | Terminé | 16.1 | 5.8 | 3.50 | 05/09/2025 | |
| 202 | Parcelle Bernard-2 | Pierre Bernard | Cinsault | Béziers | 1.85 | Terminé | 15.4 | 6.3 | 3.64 | 06/09/2025 | |
| 203 | Parcelle Dubois-2 | Michel Dubois | Merlot | Narbonne | 4.06 | Terminé | 15.0 | 5.8 | 3.57 | 31/08/2025 | |
| 204 | Parcelle Thomas-2 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.17 | Terminé | 14.8 | 6.1 | 3.60 | 01/09/2025 | |
| 205 | Parcelle Robert-2 | Philippe Robert | Chardonnay | Roquebrun | 0.92 | Terminé | 14.7 | 5.7 | 3.50 | 02/09/2025 | |
| 206 | Parcelle Richard-2 | Claude Richard | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.63 | Terminé | 16.3 | 5.8 | 3.62 | 03/09/2025 | |
| 207 | Parcelle Petit-2 | Jacques Petit | Picpoul | Béziers | 4.58 | Terminé | 15.8 | 6.5 | 3.52 | 04/09/2025 | |
| 208 | Parcelle Durand-2 | Alain Durand | Muscat | Narbonne | 0.76 | Terminé | 16.0 | 5.7 | 3.63 | 05/09/2025 | |
| 209 | Parcelle Leroy-2 | Bernard Leroy | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.15 | Terminé | 15.6 | 6.1 | 3.64 | 06/09/2025 | |
| 210 | Parcelle Moreau-2 | Robert Moreau | Vermentino | Roquebrun | 3.05 | Terminé | 15.2 | 6.2 | 3.58 | 31/08/2025 | |
| 211 | Parcelle Simon-2 | Marie Simon | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.16 | Terminé | 16.2 | 5.9 | 3.54 | 01/09/2025 | |
| 212 | Parcelle Laurent-2 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Béziers | 2.17 | Terminé | 15.5 | 5.8 | 3.55 | 02/09/2025 | |
| 213 | Parcelle Lefebvre-2 | Françoise Lefebvre | Syrah | Narbonne | 1.57 | Terminé | 16.3 | 6.6 | 3.55 | 03/09/2025 | |
| 214 | Parcelle Michel-2 | Isabelle Michel | Grenache | Carcassonne | 1.52 | Terminé | 14.8 | 5.7 | 3.58 | 04/09/2025 | |
| 215 | Parcelle Garcia-2 | Sylvie Garcia | Carignan | Roquebrun | 0.63 | Terminé | 15.1 | 5.7 | 3.58 | 05/09/2025 | |
| 216 | Parcelle David-2 | Monique David | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.18 | Terminé | 16.5 | 6.5 | 3.59 | 06/09/2025 | |
| 217 | Parcelle Bertrand-2 | Nicole Bertrand | Cinsault | Béziers | 1.58 | Terminé | 15.5 | 6.5 | 3.55 | 31/08/2025 | |
| 218 | Parcelle Roux-2 | Anne Roux | Merlot | Narbonne | 1.32 | Terminé | 15.1 | 5.8 | 3.48 | 01/09/2025 | |
| 219 | Parcelle Vincent-2 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.65 | Terminé | 15.9 | 6.0 | 3.55 | 02/09/2025 | |
| 220 | Parcelle Fournier-2 | Martine Fournier | Chardonnay | Roquebrun | 1.99 | Terminé | 15.8 | 6.1 | 3.63 | 03/09/2025 | |
| 221 | Parcelle Morel-2 | Patrick Morel | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.85 | Terminé | 16.2 | 6.2 | 3.48 | 04/09/2025 | |
| 222 | Parcelle Girard-2 | Laurent Girard | Picpoul | Béziers | 1.94 | Terminé | 15.7 | 5.7 | 3.50 | 05/09/2025 | |
| 223 | Parcelle André-2 | Didier André | Muscat | Narbonne | 1.41 | Terminé | 16.5 | 5.8 | 3.49 | 06/09/2025 | |
| 224 | Parcelle Mercier-2 | Thierry Mercier | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.11 | Terminé | 15.3 | 5.7 | 3.58 | 31/08/2025 | |
| 225 | Parcelle Dupont-2 | Daniel Dupont | Vermentino | Roquebrun | 3.10 | Terminé | 16.1 | 6.4 | 3.52 | 01/09/2025 | |
| 226 | Parcelle Lambert-2 | Gérard Lambert | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.13 | Terminé | 15.1 | 5.7 | 3.57 | 02/09/2025 | |
| 227 | Parcelle Bonnet-2 | Yves Bonnet | Piquepoul Noir | Béziers | 1.17 | Terminé | 15.6 | 6.3 | 3.61 | 03/09/2025 | |
| 228 | Parcelle François-2 | Serge François | Syrah | Narbonne | 3.72 | Terminé | 14.9 | 5.8 | 3.55 | 04/09/2025 | |
| 229 | Parcelle Martinez-2 | René Martinez | Grenache | Carcassonne | 4.99 | Terminé | 15.5 | 6.0 | 3.55 | 05/09/2025 | |
| 230 | Parcelle Legrand-2 | Paul Legrand | Carignan | Roquebrun | 0.40 | Terminé | 16.0 | 6.1 | 3.53 | 06/09/2025 | |
| 231 | Parcelle Garnier-2 | Nathalie Garnier | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.97 | Terminé | 15.3 | 6.5 | 3.50 | 31/08/2025 | |
| 232 | Parcelle Faure-2 | Christine Faure | Cinsault | Béziers | 2.40 | Terminé | 15.9 | 6.3 | 3.49 | 01/09/2025 | |
| 233 | Parcelle Rousseau-2 | Brigitte Rousseau | Merlot | Narbonne | 1.66 | Terminé | 15.8 | 5.6 | 3.51 | 02/09/2025 | |
| 234 | Parcelle Blanc-2 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.53 | Terminé | 15.6 | 6.5 | 3.52 | 03/09/2025 | |
| 235 | Parcelle Guérin-2 | Véronique Guérin | Chardonnay | Roquebrun | 3.01 | Terminé | 14.7 | 6.2 | 3.47 | 04/09/2025 | |
| 236 | Parcelle Muller-2 | Jacqueline Muller | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.83 | Terminé | 15.1 | 6.5 | 3.48 | 05/09/2025 | |
| 237 | Parcelle Henry-2 | Hélène Henry | Picpoul | Béziers | 2.01 | Terminé | 15.0 | 5.9 | 3.59 | 06/09/2025 | |
| 238 | Parcelle Roussel-2 | Colette Roussel | Muscat | Narbonne | 3.52 | Terminé | 15.2 | 6.3 | 3.50 | 31/08/2025 | |
| 239 | Parcelle Nicolas-2 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.59 | Terminé | 15.9 | 6.1 | 3.55 | 01/09/2025 | |
| 240 | Parcelle Perrin-2 | Simone Perrin | Vermentino | Roquebrun | 1.20 | Terminé | 14.6 | 6.4 | 3.45 | 02/09/2025 | |
| 241 | Parcelle Martin-2 | Jean Martin | Marselan | Pouzols-Minervois | 1.13 | Terminé | 15.6 | 6.4 | 3.55 | 03/09/2025 | |
| 242 | Parcelle Bernard-2 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Béziers | 0.82 | Terminé | 15.2 | 6.5 | 3.53 | 04/09/2025 | |
| 243 | Parcelle Dubois-2 | Michel Dubois | Syrah | Narbonne | 0.42 | Terminé | 16.2 | 6.4 | 3.57 | 05/09/2025 | |
| 244 | Parcelle Thomas-2 | André Thomas | Grenache | Carcassonne | 1.75 | Terminé | 14.8 | 5.6 | 3.48 | 06/09/2025 | |
| 245 | Parcelle Robert-2 | Philippe Robert | Carignan | Roquebrun | 1.30 | Terminé | 14.8 | 5.8 | 3.62 | 31/08/2025 | |
| 246 | Parcelle Richard-2 | Claude Richard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 0.55 | Terminé | 16.2 | 6.5 | 3.62 | 01/09/2025 | |
| 247 | Parcelle Petit-2 | Jacques Petit | Cinsault | Béziers | 1.37 | Terminé | 16.3 | 5.9 | 3.63 | 02/09/2025 | |
| 248 | Parcelle Durand-2 | Alain Durand | Merlot | Narbonne | 2.70 | Terminé | 14.9 | 5.9 | 3.63 | 03/09/2025 | |
| 249 | Parcelle Leroy-2 | Bernard Leroy | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.84 | Terminé | 15.6 | 6.0 | 3.59 | 04/09/2025 | |
| 250 | Parcelle Moreau-2 | Robert Moreau | Chardonnay | Roquebrun | 1.38 | Terminé | 16.2 | 6.1 | 3.59 | 05/09/2025 |
2000 parcelles trouvées · Page 5 / 40