Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Parcelle Simon-7 | Marie Simon | Marselan | Saint-Chinian | 1.58 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1252 | Parcelle Laurent-7 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.03 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1253 | Parcelle Lefebvre-7 | Françoise Lefebvre | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.68 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1254 | Parcelle Michel-7 | Isabelle Michel | Grenache | Pinet | 1.47 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1255 | Parcelle Garcia-7 | Sylvie Garcia | Carignan | Mèze | 3.87 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1256 | Parcelle David-7 | Monique David | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.27 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1257 | Parcelle Bertrand-7 | Nicole Bertrand | Cinsault | Tuchan | 4.94 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1258 | Parcelle Roux-7 | Anne Roux | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.77 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1259 | Parcelle Vincent-7 | Christiane Vincent | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.45 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1260 | Parcelle Fournier-7 | Martine Fournier | Chardonnay | Mèze | 4.55 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1261 | Parcelle Morel-7 | Patrick Morel | Viognier | Saint-Chinian | 1.83 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1262 | Parcelle Girard-7 | Laurent Girard | Picpoul | Tuchan | 0.50 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1263 | Parcelle André-7 | Didier André | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.38 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1264 | Parcelle Mercier-7 | Thierry Mercier | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.16 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1265 | Parcelle Dupont-7 | Daniel Dupont | Vermentino | Mèze | 4.69 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1266 | Parcelle Lambert-7 | Gérard Lambert | Marselan | Saint-Chinian | 1.86 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1267 | Parcelle Bonnet-7 | Yves Bonnet | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.29 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1268 | Parcelle François-7 | Serge François | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.34 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1269 | Parcelle Martinez-7 | René Martinez | Grenache | Pinet | 3.53 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1270 | Parcelle Legrand-7 | Paul Legrand | Carignan | Mèze | 4.45 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1271 | Parcelle Garnier-7 | Nathalie Garnier | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.50 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1272 | Parcelle Faure-7 | Christine Faure | Cinsault | Tuchan | 1.67 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1273 | Parcelle Rousseau-7 | Brigitte Rousseau | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.56 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1274 | Parcelle Blanc-7 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.06 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1275 | Parcelle Guérin-7 | Véronique Guérin | Chardonnay | Mèze | 1.46 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1276 | Parcelle Muller-7 | Jacqueline Muller | Viognier | Saint-Chinian | 4.72 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1277 | Parcelle Henry-7 | Hélène Henry | Picpoul | Tuchan | 5.00 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1278 | Parcelle Roussel-7 | Colette Roussel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.70 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1279 | Parcelle Nicolas-7 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.38 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1280 | Parcelle Perrin-7 | Simone Perrin | Vermentino | Mèze | 4.59 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1281 | Parcelle Martin-7 | Jean Martin | Marselan | Saint-Chinian | 2.49 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1282 | Parcelle Bernard-7 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.05 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1283 | Parcelle Dubois-7 | Michel Dubois | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.56 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1284 | Parcelle Thomas-7 | André Thomas | Grenache | Pinet | 3.52 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1285 | Parcelle Robert-7 | Philippe Robert | Carignan | Mèze | 3.56 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1286 | Parcelle Richard-7 | Claude Richard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.88 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1287 | Parcelle Petit-7 | Jacques Petit | Cinsault | Tuchan | 2.01 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1288 | Parcelle Durand-7 | Alain Durand | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.03 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1289 | Parcelle Leroy-7 | Bernard Leroy | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.00 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1290 | Parcelle Moreau-7 | Robert Moreau | Chardonnay | Mèze | 2.18 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1291 | Parcelle Simon-7 | Marie Simon | Viognier | Saint-Chinian | 2.72 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1292 | Parcelle Laurent-7 | Catherine Laurent | Picpoul | Tuchan | 3.11 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1293 | Parcelle Lefebvre-7 | Françoise Lefebvre | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.56 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1294 | Parcelle Michel-7 | Isabelle Michel | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.65 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1295 | Parcelle Garcia-7 | Sylvie Garcia | Vermentino | Mèze | 4.40 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1296 | Parcelle David-7 | Monique David | Marselan | Saint-Chinian | 2.54 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1297 | Parcelle Bertrand-7 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.79 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1298 | Parcelle Roux-7 | Anne Roux | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.25 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1299 | Parcelle Vincent-7 | Christiane Vincent | Grenache | Pinet | 3.01 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1300 | Parcelle Fournier-7 | Martine Fournier | Carignan | Mèze | 2.96 | Prêt | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 26 / 40