Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Parcelle Martin-7 | Jean Martin | Viognier | Saint-Chinian | 0.95 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1202 | Parcelle Bernard-7 | Pierre Bernard | Picpoul | Tuchan | 4.66 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1203 | Parcelle Dubois-7 | Michel Dubois | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.16 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1204 | Parcelle Thomas-7 | André Thomas | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.75 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1205 | Parcelle Robert-7 | Philippe Robert | Vermentino | Mèze | 4.59 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1206 | Parcelle Richard-7 | Claude Richard | Marselan | Saint-Chinian | 0.92 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1207 | Parcelle Petit-7 | Jacques Petit | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.53 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1208 | Parcelle Durand-7 | Alain Durand | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.99 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1209 | Parcelle Leroy-7 | Bernard Leroy | Grenache | Pinet | 1.77 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1210 | Parcelle Moreau-7 | Robert Moreau | Carignan | Mèze | 4.45 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1211 | Parcelle Simon-7 | Marie Simon | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.96 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1212 | Parcelle Laurent-7 | Catherine Laurent | Cinsault | Tuchan | 2.57 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1213 | Parcelle Lefebvre-7 | Françoise Lefebvre | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.30 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1214 | Parcelle Michel-7 | Isabelle Michel | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.12 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1215 | Parcelle Garcia-7 | Sylvie Garcia | Chardonnay | Mèze | 3.69 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1216 | Parcelle David-7 | Monique David | Viognier | Saint-Chinian | 3.68 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1217 | Parcelle Bertrand-7 | Nicole Bertrand | Picpoul | Tuchan | 3.12 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1218 | Parcelle Roux-7 | Anne Roux | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.51 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1219 | Parcelle Vincent-7 | Christiane Vincent | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.32 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1220 | Parcelle Fournier-7 | Martine Fournier | Vermentino | Mèze | 4.93 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1221 | Parcelle Morel-7 | Patrick Morel | Marselan | Saint-Chinian | 0.38 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1222 | Parcelle Girard-7 | Laurent Girard | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.96 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1223 | Parcelle André-7 | Didier André | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.31 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1224 | Parcelle Mercier-7 | Thierry Mercier | Grenache | Pinet | 4.24 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1225 | Parcelle Dupont-7 | Daniel Dupont | Carignan | Mèze | 1.13 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1226 | Parcelle Lambert-7 | Gérard Lambert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.43 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1227 | Parcelle Bonnet-7 | Yves Bonnet | Cinsault | Tuchan | 3.26 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1228 | Parcelle François-7 | Serge François | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.13 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1229 | Parcelle Martinez-7 | René Martinez | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.33 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1230 | Parcelle Legrand-7 | Paul Legrand | Chardonnay | Mèze | 1.28 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1231 | Parcelle Garnier-7 | Nathalie Garnier | Viognier | Saint-Chinian | 4.63 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1232 | Parcelle Faure-7 | Christine Faure | Picpoul | Tuchan | 3.71 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1233 | Parcelle Rousseau-7 | Brigitte Rousseau | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.60 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1234 | Parcelle Blanc-7 | Dominique Blanc | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.56 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1235 | Parcelle Guérin-7 | Véronique Guérin | Vermentino | Mèze | 3.31 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1236 | Parcelle Muller-7 | Jacqueline Muller | Marselan | Saint-Chinian | 3.58 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1237 | Parcelle Henry-7 | Hélène Henry | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.90 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1238 | Parcelle Roussel-7 | Colette Roussel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.41 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1239 | Parcelle Nicolas-7 | Denise Nicolas | Grenache | Pinet | 4.68 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1240 | Parcelle Perrin-7 | Simone Perrin | Carignan | Mèze | 4.68 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1241 | Parcelle Martin-7 | Jean Martin | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.54 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1242 | Parcelle Bernard-7 | Pierre Bernard | Cinsault | Tuchan | 4.73 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1243 | Parcelle Dubois-7 | Michel Dubois | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.80 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1244 | Parcelle Thomas-7 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.81 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1245 | Parcelle Robert-7 | Philippe Robert | Chardonnay | Mèze | 3.48 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1246 | Parcelle Richard-7 | Claude Richard | Viognier | Saint-Chinian | 3.44 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1247 | Parcelle Petit-7 | Jacques Petit | Picpoul | Tuchan | 2.87 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1248 | Parcelle Durand-7 | Alain Durand | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.58 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1249 | Parcelle Leroy-7 | Bernard Leroy | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.22 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1250 | Parcelle Moreau-7 | Robert Moreau | Vermentino | Mèze | 3.22 | Prêt | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 25 / 40