Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Parcelle Morel-7 | Patrick Morel | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.97 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1302 | Parcelle Girard-7 | Laurent Girard | Cinsault | Tuchan | 2.96 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1303 | Parcelle André-7 | Didier André | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.09 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1304 | Parcelle Mercier-7 | Thierry Mercier | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.11 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1305 | Parcelle Dupont-7 | Daniel Dupont | Chardonnay | Mèze | 1.09 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1306 | Parcelle Lambert-7 | Gérard Lambert | Viognier | Saint-Chinian | 2.80 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1307 | Parcelle Bonnet-7 | Yves Bonnet | Picpoul | Tuchan | 1.14 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1308 | Parcelle François-7 | Serge François | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.59 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1309 | Parcelle Martinez-7 | René Martinez | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.60 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1310 | Parcelle Legrand-7 | Paul Legrand | Vermentino | Mèze | 4.23 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1311 | Parcelle Garnier-7 | Nathalie Garnier | Marselan | Saint-Chinian | 4.58 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1312 | Parcelle Faure-7 | Christine Faure | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.11 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1313 | Parcelle Rousseau-7 | Brigitte Rousseau | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.16 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1314 | Parcelle Blanc-7 | Dominique Blanc | Grenache | Pinet | 0.90 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1315 | Parcelle Guérin-7 | Véronique Guérin | Carignan | Mèze | 4.96 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1316 | Parcelle Muller-7 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.47 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1317 | Parcelle Henry-7 | Hélène Henry | Cinsault | Tuchan | 0.49 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1318 | Parcelle Roussel-7 | Colette Roussel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.13 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1319 | Parcelle Nicolas-7 | Denise Nicolas | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.05 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1320 | Parcelle Perrin-7 | Simone Perrin | Chardonnay | Mèze | 2.77 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1321 | Parcelle Martin-7 | Jean Martin | Viognier | Saint-Chinian | 3.77 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1322 | Parcelle Bernard-7 | Pierre Bernard | Picpoul | Tuchan | 4.07 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1323 | Parcelle Dubois-7 | Michel Dubois | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.34 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1324 | Parcelle Thomas-7 | André Thomas | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.76 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1325 | Parcelle Robert-7 | Philippe Robert | Vermentino | Mèze | 0.75 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1326 | Parcelle Richard-7 | Claude Richard | Marselan | Saint-Chinian | 2.46 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1327 | Parcelle Petit-7 | Jacques Petit | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.94 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1328 | Parcelle Durand-7 | Alain Durand | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.75 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1329 | Parcelle Leroy-7 | Bernard Leroy | Grenache | Pinet | 1.17 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1330 | Parcelle Moreau-7 | Robert Moreau | Carignan | Mèze | 1.50 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1331 | Parcelle Simon-7 | Marie Simon | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.45 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1332 | Parcelle Laurent-7 | Catherine Laurent | Cinsault | Tuchan | 1.81 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1333 | Parcelle Lefebvre-7 | Françoise Lefebvre | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.10 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1334 | Parcelle Michel-7 | Isabelle Michel | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.90 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1335 | Parcelle Garcia-7 | Sylvie Garcia | Chardonnay | Mèze | 1.01 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1336 | Parcelle David-7 | Monique David | Viognier | Saint-Chinian | 0.30 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1337 | Parcelle Bertrand-7 | Nicole Bertrand | Picpoul | Tuchan | 4.32 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1338 | Parcelle Roux-7 | Anne Roux | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.00 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1339 | Parcelle Vincent-7 | Christiane Vincent | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.41 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1340 | Parcelle Fournier-7 | Martine Fournier | Vermentino | Mèze | 0.97 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1341 | Parcelle Morel-7 | Patrick Morel | Marselan | Saint-Chinian | 1.12 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1342 | Parcelle Girard-7 | Laurent Girard | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.01 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1343 | Parcelle André-7 | Didier André | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.65 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1344 | Parcelle Mercier-7 | Thierry Mercier | Grenache | Pinet | 2.97 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1345 | Parcelle Dupont-7 | Daniel Dupont | Carignan | Mèze | 0.33 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1346 | Parcelle Lambert-7 | Gérard Lambert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.57 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1347 | Parcelle Bonnet-7 | Yves Bonnet | Cinsault | Tuchan | 0.60 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1348 | Parcelle François-7 | Serge François | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.53 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1349 | Parcelle Martinez-7 | René Martinez | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.23 | Prêt | - | - | - | - | - |
| 1350 | Parcelle Legrand-7 | Paul Legrand | Chardonnay | Mèze | 3.95 | Prêt | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 27 / 40