Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Parcelle Garnier-6 | Nathalie Garnier | Chardonnay | Roquebrun | 2.26 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1152 | Parcelle Faure-6 | Christine Faure | Viognier | Saint-Chinian | 2.58 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1153 | Parcelle Rousseau-6 | Brigitte Rousseau | Picpoul | Tuchan | 4.04 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1154 | Parcelle Blanc-6 | Dominique Blanc | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.75 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1155 | Parcelle Guérin-6 | Véronique Guérin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.68 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1156 | Parcelle Muller-6 | Jacqueline Muller | Vermentino | Roquebrun | 2.60 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1157 | Parcelle Henry-6 | Hélène Henry | Marselan | Saint-Chinian | 4.08 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1158 | Parcelle Roussel-6 | Colette Roussel | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.16 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1159 | Parcelle Nicolas-6 | Denise Nicolas | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.39 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1160 | Parcelle Perrin-6 | Simone Perrin | Grenache | Pinet | 1.63 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1161 | Parcelle Martin-6 | Jean Martin | Carignan | Roquebrun | 2.37 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1162 | Parcelle Bernard-6 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.35 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1163 | Parcelle Dubois-6 | Michel Dubois | Cinsault | Tuchan | 4.08 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1164 | Parcelle Thomas-6 | André Thomas | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.46 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1165 | Parcelle Robert-6 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.44 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1166 | Parcelle Richard-6 | Claude Richard | Chardonnay | Roquebrun | 3.41 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1167 | Parcelle Petit-6 | Jacques Petit | Viognier | Saint-Chinian | 1.34 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1168 | Parcelle Durand-6 | Alain Durand | Picpoul | Tuchan | 1.65 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1169 | Parcelle Leroy-6 | Bernard Leroy | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.59 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1170 | Parcelle Moreau-6 | Robert Moreau | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.46 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1171 | Parcelle Simon-6 | Marie Simon | Vermentino | Roquebrun | 2.42 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1172 | Parcelle Laurent-6 | Catherine Laurent | Marselan | Saint-Chinian | 2.03 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1173 | Parcelle Lefebvre-6 | Françoise Lefebvre | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.79 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1174 | Parcelle Michel-6 | Isabelle Michel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.11 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1175 | Parcelle Garcia-6 | Sylvie Garcia | Grenache | Pinet | 2.63 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1176 | Parcelle David-6 | Monique David | Carignan | Roquebrun | 0.88 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1177 | Parcelle Bertrand-6 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.85 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1178 | Parcelle Roux-6 | Anne Roux | Cinsault | Tuchan | 4.41 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1179 | Parcelle Vincent-6 | Christiane Vincent | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.21 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1180 | Parcelle Fournier-6 | Martine Fournier | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.58 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1181 | Parcelle Morel-6 | Patrick Morel | Chardonnay | Roquebrun | 3.43 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1182 | Parcelle Girard-6 | Laurent Girard | Viognier | Saint-Chinian | 3.97 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1183 | Parcelle André-6 | Didier André | Picpoul | Tuchan | 2.82 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1184 | Parcelle Mercier-6 | Thierry Mercier | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.28 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1185 | Parcelle Dupont-6 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.02 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1186 | Parcelle Lambert-6 | Gérard Lambert | Vermentino | Roquebrun | 4.25 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1187 | Parcelle Bonnet-6 | Yves Bonnet | Marselan | Saint-Chinian | 2.57 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1188 | Parcelle François-6 | Serge François | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.28 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1189 | Parcelle Martinez-6 | René Martinez | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.05 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1190 | Parcelle Legrand-6 | Paul Legrand | Grenache | Pinet | 2.88 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1191 | Parcelle Garnier-6 | Nathalie Garnier | Carignan | Roquebrun | 0.43 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1192 | Parcelle Faure-6 | Christine Faure | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.32 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1193 | Parcelle Rousseau-6 | Brigitte Rousseau | Cinsault | Tuchan | 3.30 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1194 | Parcelle Blanc-6 | Dominique Blanc | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.24 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1195 | Parcelle Guérin-6 | Véronique Guérin | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.13 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1196 | Parcelle Muller-6 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Roquebrun | 1.87 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1197 | Parcelle Henry-6 | Hélène Henry | Viognier | Saint-Chinian | 4.01 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1198 | Parcelle Roussel-6 | Colette Roussel | Picpoul | Tuchan | 4.58 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1199 | Parcelle Nicolas-6 | Denise Nicolas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.59 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1200 | Parcelle Perrin-6 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.04 | En cours | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 24 / 40