Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Parcelle Morel-6 | Patrick Morel | Carignan | Roquebrun | 3.56 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1102 | Parcelle Girard-6 | Laurent Girard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.83 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1103 | Parcelle André-6 | Didier André | Cinsault | Tuchan | 2.97 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1104 | Parcelle Mercier-6 | Thierry Mercier | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.92 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1105 | Parcelle Dupont-6 | Daniel Dupont | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.30 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1106 | Parcelle Lambert-6 | Gérard Lambert | Chardonnay | Roquebrun | 3.49 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1107 | Parcelle Bonnet-6 | Yves Bonnet | Viognier | Saint-Chinian | 1.80 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1108 | Parcelle François-6 | Serge François | Picpoul | Tuchan | 4.42 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1109 | Parcelle Martinez-6 | René Martinez | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.18 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1110 | Parcelle Legrand-6 | Paul Legrand | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.01 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1111 | Parcelle Garnier-6 | Nathalie Garnier | Vermentino | Roquebrun | 1.25 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1112 | Parcelle Faure-6 | Christine Faure | Marselan | Saint-Chinian | 1.66 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1113 | Parcelle Rousseau-6 | Brigitte Rousseau | Piquepoul Noir | Tuchan | 2.40 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1114 | Parcelle Blanc-6 | Dominique Blanc | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.41 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1115 | Parcelle Guérin-6 | Véronique Guérin | Grenache | Pinet | 4.92 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1116 | Parcelle Muller-6 | Jacqueline Muller | Carignan | Roquebrun | 2.53 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1117 | Parcelle Henry-6 | Hélène Henry | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.74 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1118 | Parcelle Roussel-6 | Colette Roussel | Cinsault | Tuchan | 2.58 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1119 | Parcelle Nicolas-6 | Denise Nicolas | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.56 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1120 | Parcelle Perrin-6 | Simone Perrin | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.76 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1121 | Parcelle Martin-6 | Jean Martin | Chardonnay | Roquebrun | 1.60 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1122 | Parcelle Bernard-6 | Pierre Bernard | Viognier | Saint-Chinian | 4.38 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1123 | Parcelle Dubois-6 | Michel Dubois | Picpoul | Tuchan | 4.81 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1124 | Parcelle Thomas-6 | André Thomas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.72 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1125 | Parcelle Robert-6 | Philippe Robert | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.48 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1126 | Parcelle Richard-6 | Claude Richard | Vermentino | Roquebrun | 2.37 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1127 | Parcelle Petit-6 | Jacques Petit | Marselan | Saint-Chinian | 2.06 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1128 | Parcelle Durand-6 | Alain Durand | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.12 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1129 | Parcelle Leroy-6 | Bernard Leroy | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.36 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1130 | Parcelle Moreau-6 | Robert Moreau | Grenache | Pinet | 1.47 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1131 | Parcelle Simon-6 | Marie Simon | Carignan | Roquebrun | 4.13 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1132 | Parcelle Laurent-6 | Catherine Laurent | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.85 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1133 | Parcelle Lefebvre-6 | Françoise Lefebvre | Cinsault | Tuchan | 3.44 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1134 | Parcelle Michel-6 | Isabelle Michel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.03 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1135 | Parcelle Garcia-6 | Sylvie Garcia | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.90 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1136 | Parcelle David-6 | Monique David | Chardonnay | Roquebrun | 2.82 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1137 | Parcelle Bertrand-6 | Nicole Bertrand | Viognier | Saint-Chinian | 4.74 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1138 | Parcelle Roux-6 | Anne Roux | Picpoul | Tuchan | 2.59 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1139 | Parcelle Vincent-6 | Christiane Vincent | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.24 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1140 | Parcelle Fournier-6 | Martine Fournier | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.42 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1141 | Parcelle Morel-6 | Patrick Morel | Vermentino | Roquebrun | 0.80 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1142 | Parcelle Girard-6 | Laurent Girard | Marselan | Saint-Chinian | 0.36 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1143 | Parcelle André-6 | Didier André | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.74 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1144 | Parcelle Mercier-6 | Thierry Mercier | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.79 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1145 | Parcelle Dupont-6 | Daniel Dupont | Grenache | Pinet | 2.53 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1146 | Parcelle Lambert-6 | Gérard Lambert | Carignan | Roquebrun | 4.51 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1147 | Parcelle Bonnet-6 | Yves Bonnet | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.36 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1148 | Parcelle François-6 | Serge François | Cinsault | Tuchan | 2.02 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1149 | Parcelle Martinez-6 | René Martinez | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.90 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1150 | Parcelle Legrand-6 | Paul Legrand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.24 | En cours | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 23 / 40