Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Parcelle Simon-6 | Marie Simon | Vermentino | Roquebrun | 3.88 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1052 | Parcelle Laurent-6 | Catherine Laurent | Marselan | Saint-Chinian | 1.83 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1053 | Parcelle Lefebvre-6 | Françoise Lefebvre | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.39 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1054 | Parcelle Michel-6 | Isabelle Michel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.83 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1055 | Parcelle Garcia-6 | Sylvie Garcia | Grenache | Pinet | 1.62 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1056 | Parcelle David-6 | Monique David | Carignan | Roquebrun | 4.37 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1057 | Parcelle Bertrand-6 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.51 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1058 | Parcelle Roux-6 | Anne Roux | Cinsault | Tuchan | 3.49 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1059 | Parcelle Vincent-6 | Christiane Vincent | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.79 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1060 | Parcelle Fournier-6 | Martine Fournier | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.64 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1061 | Parcelle Morel-6 | Patrick Morel | Chardonnay | Roquebrun | 0.99 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1062 | Parcelle Girard-6 | Laurent Girard | Viognier | Saint-Chinian | 4.13 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1063 | Parcelle André-6 | Didier André | Picpoul | Tuchan | 2.74 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1064 | Parcelle Mercier-6 | Thierry Mercier | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.92 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1065 | Parcelle Dupont-6 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.88 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1066 | Parcelle Lambert-6 | Gérard Lambert | Vermentino | Roquebrun | 3.67 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1067 | Parcelle Bonnet-6 | Yves Bonnet | Marselan | Saint-Chinian | 4.93 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1068 | Parcelle François-6 | Serge François | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.38 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1069 | Parcelle Martinez-6 | René Martinez | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.61 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1070 | Parcelle Legrand-6 | Paul Legrand | Grenache | Pinet | 1.22 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1071 | Parcelle Garnier-6 | Nathalie Garnier | Carignan | Roquebrun | 3.83 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1072 | Parcelle Faure-6 | Christine Faure | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.36 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1073 | Parcelle Rousseau-6 | Brigitte Rousseau | Cinsault | Tuchan | 2.07 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1074 | Parcelle Blanc-6 | Dominique Blanc | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.74 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1075 | Parcelle Guérin-6 | Véronique Guérin | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.15 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1076 | Parcelle Muller-6 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Roquebrun | 3.35 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1077 | Parcelle Henry-6 | Hélène Henry | Viognier | Saint-Chinian | 2.94 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1078 | Parcelle Roussel-6 | Colette Roussel | Picpoul | Tuchan | 1.33 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1079 | Parcelle Nicolas-6 | Denise Nicolas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.62 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1080 | Parcelle Perrin-6 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.23 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1081 | Parcelle Martin-6 | Jean Martin | Vermentino | Roquebrun | 3.31 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1082 | Parcelle Bernard-6 | Pierre Bernard | Marselan | Saint-Chinian | 1.87 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1083 | Parcelle Dubois-6 | Michel Dubois | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.30 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1084 | Parcelle Thomas-6 | André Thomas | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.98 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1085 | Parcelle Robert-6 | Philippe Robert | Grenache | Pinet | 0.34 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1086 | Parcelle Richard-6 | Claude Richard | Carignan | Roquebrun | 0.76 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1087 | Parcelle Petit-6 | Jacques Petit | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.16 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1088 | Parcelle Durand-6 | Alain Durand | Cinsault | Tuchan | 4.53 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1089 | Parcelle Leroy-6 | Bernard Leroy | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.46 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1090 | Parcelle Moreau-6 | Robert Moreau | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.13 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1091 | Parcelle Simon-6 | Marie Simon | Chardonnay | Roquebrun | 3.19 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1092 | Parcelle Laurent-6 | Catherine Laurent | Viognier | Saint-Chinian | 2.43 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1093 | Parcelle Lefebvre-6 | Françoise Lefebvre | Picpoul | Tuchan | 3.67 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1094 | Parcelle Michel-6 | Isabelle Michel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.87 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1095 | Parcelle Garcia-6 | Sylvie Garcia | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.23 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1096 | Parcelle David-6 | Monique David | Vermentino | Roquebrun | 2.99 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1097 | Parcelle Bertrand-6 | Nicole Bertrand | Marselan | Saint-Chinian | 1.92 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1098 | Parcelle Roux-6 | Anne Roux | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.30 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1099 | Parcelle Vincent-6 | Christiane Vincent | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.31 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1100 | Parcelle Fournier-6 | Martine Fournier | Grenache | Pinet | 3.25 | En cours | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 22 / 40