Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Parcelle Martin-6 | Jean Martin | Chardonnay | Roquebrun | 1.48 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1002 | Parcelle Bernard-6 | Pierre Bernard | Viognier | Saint-Chinian | 0.41 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1003 | Parcelle Dubois-6 | Michel Dubois | Picpoul | Tuchan | 2.87 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1004 | Parcelle Thomas-6 | André Thomas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.69 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1005 | Parcelle Robert-6 | Philippe Robert | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.00 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1006 | Parcelle Richard-6 | Claude Richard | Vermentino | Roquebrun | 5.00 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1007 | Parcelle Petit-6 | Jacques Petit | Marselan | Saint-Chinian | 0.70 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1008 | Parcelle Durand-6 | Alain Durand | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.41 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1009 | Parcelle Leroy-6 | Bernard Leroy | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.80 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1010 | Parcelle Moreau-6 | Robert Moreau | Grenache | Pinet | 2.32 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1011 | Parcelle Simon-6 | Marie Simon | Carignan | Roquebrun | 2.79 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1012 | Parcelle Laurent-6 | Catherine Laurent | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.51 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1013 | Parcelle Lefebvre-6 | Françoise Lefebvre | Cinsault | Tuchan | 3.15 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1014 | Parcelle Michel-6 | Isabelle Michel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.81 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1015 | Parcelle Garcia-6 | Sylvie Garcia | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.76 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1016 | Parcelle David-6 | Monique David | Chardonnay | Roquebrun | 3.05 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1017 | Parcelle Bertrand-6 | Nicole Bertrand | Viognier | Saint-Chinian | 4.10 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1018 | Parcelle Roux-6 | Anne Roux | Picpoul | Tuchan | 3.64 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1019 | Parcelle Vincent-6 | Christiane Vincent | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.57 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1020 | Parcelle Fournier-6 | Martine Fournier | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.63 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1021 | Parcelle Morel-6 | Patrick Morel | Vermentino | Roquebrun | 0.39 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1022 | Parcelle Girard-6 | Laurent Girard | Marselan | Saint-Chinian | 0.43 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1023 | Parcelle André-6 | Didier André | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.14 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1024 | Parcelle Mercier-6 | Thierry Mercier | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.78 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1025 | Parcelle Dupont-6 | Daniel Dupont | Grenache | Pinet | 1.09 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1026 | Parcelle Lambert-6 | Gérard Lambert | Carignan | Roquebrun | 2.28 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1027 | Parcelle Bonnet-6 | Yves Bonnet | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.27 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1028 | Parcelle François-6 | Serge François | Cinsault | Tuchan | 2.63 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1029 | Parcelle Martinez-6 | René Martinez | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.49 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1030 | Parcelle Legrand-6 | Paul Legrand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.55 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1031 | Parcelle Garnier-6 | Nathalie Garnier | Chardonnay | Roquebrun | 1.68 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1032 | Parcelle Faure-6 | Christine Faure | Viognier | Saint-Chinian | 2.52 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1033 | Parcelle Rousseau-6 | Brigitte Rousseau | Picpoul | Tuchan | 1.16 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1034 | Parcelle Blanc-6 | Dominique Blanc | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.09 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1035 | Parcelle Guérin-6 | Véronique Guérin | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.00 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1036 | Parcelle Muller-6 | Jacqueline Muller | Vermentino | Roquebrun | 3.15 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1037 | Parcelle Henry-6 | Hélène Henry | Marselan | Saint-Chinian | 1.31 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1038 | Parcelle Roussel-6 | Colette Roussel | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.82 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1039 | Parcelle Nicolas-6 | Denise Nicolas | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.36 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1040 | Parcelle Perrin-6 | Simone Perrin | Grenache | Pinet | 1.19 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1041 | Parcelle Martin-6 | Jean Martin | Carignan | Roquebrun | 3.00 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1042 | Parcelle Bernard-6 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.66 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1043 | Parcelle Dubois-6 | Michel Dubois | Cinsault | Tuchan | 3.49 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1044 | Parcelle Thomas-6 | André Thomas | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.48 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1045 | Parcelle Robert-6 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.58 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1046 | Parcelle Richard-6 | Claude Richard | Chardonnay | Roquebrun | 0.69 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1047 | Parcelle Petit-6 | Jacques Petit | Viognier | Saint-Chinian | 4.33 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1048 | Parcelle Durand-6 | Alain Durand | Picpoul | Tuchan | 1.11 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1049 | Parcelle Leroy-6 | Bernard Leroy | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.77 | En cours | - | - | - | - | - |
| 1050 | Parcelle Moreau-6 | Robert Moreau | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.97 | En cours | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 21 / 40