Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit Y6 | Pierre Bernard | Viognier | Saint-Chinian | 4.38 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit M6 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.35 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit I6 | Pierre Bernard | Viognier | Saint-Chinian | 0.41 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit K6 | Pierre Bernard | Marselan | Saint-Chinian | 1.87 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit W6 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.66 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit N7 | Pierre Bernard | Cinsault | Tuchan | 0.53 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit X7 | Pierre Bernard | Cinsault | Tuchan | 4.73 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit Z7 | Pierre Bernard | Picpoul | Tuchan | 4.07 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit J7 | Pierre Bernard | Picpoul | Tuchan | 4.66 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit L7 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.05 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit O8 | Pierre Bernard | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.86 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit K8 | Pierre Bernard | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.27 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit M8 | Pierre Bernard | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.90 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit Y8 | Pierre Bernard | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.08 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit A8 | Pierre Bernard | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.99 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit P9 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.07 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit L9 | Pierre Bernard | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.27 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit B9 | Pierre Bernard | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.48 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit Z9 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.33 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit N9 | Pierre Bernard | Grenache | Pinet | 4.57 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit G1 | Nicole Bertrand | Marselan | Pouzols-Minervois | 1.22 | 16.0 | 6.0 | 3.64 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit U1 | Nicole Bertrand | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.83 | 14.7 | 5.7 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit W1 | Nicole Bertrand | Marselan | Pouzols-Minervois | 2.50 | 15.1 | 6.0 | 3.61 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit I1 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.97 | 16.0 | 5.8 | 3.58 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit S1 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.03 | 15.5 | 6.0 | 3.63 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit D10 | Nicole Bertrand | Carignan | Mèze | 3.36 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit B10 | Nicole Bertrand | Vermentino | Mèze | 3.45 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit F10 | Nicole Bertrand | Chardonnay | Mèze | 1.66 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit P10 | Nicole Bertrand | Chardonnay | Mèze | 3.50 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit R10 | Nicole Bertrand | Vermentino | Mèze | 0.91 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit J2 | Nicole Bertrand | Cinsault | Béziers | 0.64 | 16.4 | 6.5 | 3.50 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit V2 | Nicole Bertrand | Picpoul | Béziers | 2.71 | 16.3 | 6.6 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit H2 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Béziers | 0.41 | 15.9 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit T2 | Nicole Bertrand | Cinsault | Béziers | 1.58 | 15.5 | 6.5 | 3.55 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit X2 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Béziers | 4.21 | 16.0 | 6.2 | 3.48 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit K3 | Nicole Bertrand | Merlot | Narbonne | 3.04 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit W3 | Nicole Bertrand | Muscat | Narbonne | 2.14 | 15.9 | 6.1 | 3.56 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit I3 | Nicole Bertrand | Syrah | Narbonne | 4.86 | 14.8 | 6.5 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit U3 | Nicole Bertrand | Merlot | Narbonne | 1.48 | 16.5 | 6.1 | 3.63 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit Y3 | Nicole Bertrand | Syrah | Narbonne | 1.97 | — | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 3 / 50