Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle André-8 Lieu-dit V8 | Didier André | Grenache | Pinet | 4.70 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-8 Lieu-dit T8 | Didier André | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.63 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-8 Lieu-dit F8 | Didier André | Grenache | Pinet | 4.59 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-8 Lieu-dit H8 | Didier André | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.84 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-8 Lieu-dit J8 | Didier André | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.12 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle André-9 Lieu-dit I9 | Didier André | Chardonnay | Mèze | 3.66 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-9 Lieu-dit W9 | Didier André | Carignan | Mèze | 4.47 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-9 Lieu-dit G9 | Didier André | Carignan | Mèze | 4.15 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-9 Lieu-dit K9 | Didier André | Vermentino | Mèze | 3.76 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle André-9 Lieu-dit U9 | Didier André | Vermentino | Mèze | 1.32 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-1 Lieu-dit H1 | Pierre Bernard | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.67 | 15.2 | 5.9 | 3.62 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-1 Lieu-dit F1 | Pierre Bernard | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.46 | 15.4 | 6.4 | 3.55 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-1 Lieu-dit R1 | Pierre Bernard | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.33 | 15.2 | 6.1 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-1 Lieu-dit T1 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.59 | 14.5 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-1 Lieu-dit D1 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.04 | 16.4 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-10 Lieu-dit Q10 | Pierre Bernard | Chardonnay | Mèze | 3.23 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-10 Lieu-dit A10 | Pierre Bernard | Chardonnay | Mèze | 2.61 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-10 Lieu-dit C10 | Pierre Bernard | Vermentino | Mèze | 2.66 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-10 Lieu-dit M10 | Pierre Bernard | Vermentino | Mèze | 4.17 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-10 Lieu-dit O10 | Pierre Bernard | Carignan | Mèze | 1.01 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-2 Lieu-dit S2 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Béziers | 0.82 | 15.2 | 6.5 | 3.53 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-2 Lieu-dit G2 | Pierre Bernard | Picpoul | Béziers | 1.48 | 14.9 | 6.4 | 3.55 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-2 Lieu-dit I2 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Béziers | 4.22 | 15.9 | 6.1 | 3.46 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-2 Lieu-dit E2 | Pierre Bernard | Cinsault | Béziers | 1.85 | 15.4 | 6.3 | 3.64 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-2 Lieu-dit U2 | Pierre Bernard | Cinsault | Béziers | 2.67 | 15.3 | 6.3 | 3.54 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-3 Lieu-dit H3 | Pierre Bernard | Muscat | Narbonne | 4.56 | 15.1 | 5.6 | 3.57 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-3 Lieu-dit T3 | Pierre Bernard | Syrah | Narbonne | 0.70 | 14.9 | 5.9 | 3.48 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-3 Lieu-dit F3 | Pierre Bernard | Merlot | Narbonne | 3.63 | 15.8 | 5.7 | 3.59 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bernard-3 Lieu-dit V3 | Pierre Bernard | Merlot | Narbonne | 3.24 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-3 Lieu-dit J3 | Pierre Bernard | Syrah | Narbonne | 1.79 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-4 Lieu-dit W4 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.11 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-4 Lieu-dit I4 | Pierre Bernard | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.61 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-4 Lieu-dit U4 | Pierre Bernard | Grenache | Carcassonne | 3.34 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-4 Lieu-dit G4 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.73 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-4 Lieu-dit K4 | Pierre Bernard | Grenache | Carcassonne | 4.58 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bernard-5 Lieu-dit V5 | Pierre Bernard | Carignan | Roquebrun | 4.43 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-5 Lieu-dit L5 | Pierre Bernard | Carignan | Roquebrun | 4.46 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-5 Lieu-dit X5 | Pierre Bernard | Chardonnay | Roquebrun | 3.91 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-5 Lieu-dit J5 | Pierre Bernard | Vermentino | Roquebrun | 4.18 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-5 Lieu-dit H5 | Pierre Bernard | Chardonnay | Roquebrun | 0.72 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 2 / 50