Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Bertrand-4 Lieu-dit X4 | Nicole Bertrand | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.82 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-4 Lieu-dit L4 | Nicole Bertrand | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.93 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-4 Lieu-dit J4 | Nicole Bertrand | Grenache | Carcassonne | 2.39 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-4 Lieu-dit Z4 | Nicole Bertrand | Grenache | Carcassonne | 1.60 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-4 Lieu-dit V4 | Nicole Bertrand | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.30 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-5 Lieu-dit W5 | Nicole Bertrand | Chardonnay | Roquebrun | 3.35 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-5 Lieu-dit K5 | Nicole Bertrand | Carignan | Roquebrun | 4.63 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-5 Lieu-dit Y5 | Nicole Bertrand | Vermentino | Roquebrun | 2.23 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-5 Lieu-dit M5 | Nicole Bertrand | Chardonnay | Roquebrun | 2.76 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-5 Lieu-dit A5 | Nicole Bertrand | Carignan | Roquebrun | 4.28 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-6 Lieu-dit X6 | Nicole Bertrand | Viognier | Saint-Chinian | 4.10 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-6 Lieu-dit B6 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.85 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-6 Lieu-dit L6 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.51 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-6 Lieu-dit Z6 | Nicole Bertrand | Marselan | Saint-Chinian | 1.92 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-6 Lieu-dit N6 | Nicole Bertrand | Viognier | Saint-Chinian | 4.74 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bertrand-7 Lieu-dit O7 | Nicole Bertrand | Picpoul | Tuchan | 4.32 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-7 Lieu-dit C7 | Nicole Bertrand | Cinsault | Tuchan | 4.82 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-7 Lieu-dit M7 | Nicole Bertrand | Cinsault | Tuchan | 4.94 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-7 Lieu-dit Y7 | Nicole Bertrand | Picpoul | Tuchan | 3.12 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-7 Lieu-dit A7 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.79 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-8 Lieu-dit D8 | Nicole Bertrand | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.12 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-8 Lieu-dit Z8 | Nicole Bertrand | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.83 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-8 Lieu-dit P8 | Nicole Bertrand | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.64 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-8 Lieu-dit N8 | Nicole Bertrand | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.63 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-8 Lieu-dit B8 | Nicole Bertrand | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.37 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bertrand-9 Lieu-dit C9 | Nicole Bertrand | Grenache | Pinet | 1.31 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-9 Lieu-dit O9 | Nicole Bertrand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.86 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-9 Lieu-dit Q9 | Nicole Bertrand | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.99 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-9 Lieu-dit E9 | Nicole Bertrand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.64 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-9 Lieu-dit A9 | Nicole Bertrand | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.32 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-1 Lieu-dit L1 | Dominique Blanc | Muscat | Narbonne | 2.62 | 16.5 | 6.2 | 3.49 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-1 Lieu-dit N1 | Dominique Blanc | Syrah | Narbonne | 0.30 | 16.3 | 6.0 | 3.63 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-1 Lieu-dit Z1 | Dominique Blanc | Merlot | Narbonne | 1.30 | 15.7 | 6.0 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-1 Lieu-dit X1 | Dominique Blanc | Syrah | Narbonne | 0.73 | 15.6 | 5.9 | 3.53 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-1 Lieu-dit J1 | Dominique Blanc | Merlot | Narbonne | 1.84 | 14.6 | 6.4 | 3.54 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-10 Lieu-dit G10 | Dominique Blanc | Picpoul | Capestang | 4.69 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-10 Lieu-dit S10 | Dominique Blanc | Piquepoul Noir | Capestang | 0.76 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-10 Lieu-dit U10 | Dominique Blanc | Cinsault | Capestang | 1.69 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-10 Lieu-dit I10 | Dominique Blanc | Piquepoul Noir | Capestang | 2.50 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-10 Lieu-dit W10 | Dominique Blanc | Picpoul | Capestang | 1.22 | — | — | — | — | En attente | — |
2000 parcelles · Page 4 / 50