Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Blanc-2 Lieu-dit K2 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.53 | 15.6 | 6.5 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-2 Lieu-dit M2 | Dominique Blanc | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.43 | 15.6 | 6.3 | 3.52 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-2 Lieu-dit O2 | Dominique Blanc | Grenache | Carcassonne | 1.21 | 15.3 | 5.7 | 3.53 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-2 Lieu-dit A2 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.93 | 15.6 | 5.8 | 3.45 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-2 Lieu-dit Y2 | Dominique Blanc | Grenache | Carcassonne | 2.41 | 15.4 | 6.5 | 3.54 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-3 Lieu-dit Z3 | Dominique Blanc | Carignan | Roquebrun | 1.41 | 14.6 | 5.9 | 3.59 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-3 Lieu-dit L3 | Dominique Blanc | Chardonnay | Roquebrun | 2.35 | 14.9 | 5.7 | 3.51 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Blanc-3 Lieu-dit B3 | Dominique Blanc | Chardonnay | Roquebrun | 2.76 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-3 Lieu-dit N3 | Dominique Blanc | Vermentino | Roquebrun | 4.77 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-3 Lieu-dit P3 | Dominique Blanc | Carignan | Roquebrun | 1.19 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-4 Lieu-dit A4 | Dominique Blanc | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.54 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-4 Lieu-dit O4 | Dominique Blanc | Marselan | Saint-Chinian | 3.87 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-4 Lieu-dit M4 | Dominique Blanc | Viognier | Saint-Chinian | 1.12 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-4 Lieu-dit Q4 | Dominique Blanc | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.03 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-4 Lieu-dit C4 | Dominique Blanc | Viognier | Saint-Chinian | 2.97 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Blanc-5 Lieu-dit B5 | Dominique Blanc | Cinsault | Tuchan | 2.49 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-5 Lieu-dit P5 | Dominique Blanc | Piquepoul Noir | Tuchan | 2.60 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-5 Lieu-dit N5 | Dominique Blanc | Picpoul | Tuchan | 3.48 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-5 Lieu-dit D5 | Dominique Blanc | Picpoul | Tuchan | 0.54 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-5 Lieu-dit R5 | Dominique Blanc | Cinsault | Tuchan | 1.01 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-6 Lieu-dit E6 | Dominique Blanc | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.75 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-6 Lieu-dit Q6 | Dominique Blanc | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.41 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-6 Lieu-dit O6 | Dominique Blanc | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.09 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-6 Lieu-dit C6 | Dominique Blanc | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.74 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-6 Lieu-dit S6 | Dominique Blanc | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.24 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Blanc-7 Lieu-dit R7 | Dominique Blanc | Grenache | Pinet | 0.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-7 Lieu-dit D7 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.06 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-7 Lieu-dit P7 | Dominique Blanc | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.56 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-7 Lieu-dit F7 | Dominique Blanc | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.38 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-7 Lieu-dit T7 | Dominique Blanc | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.94 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-8 Lieu-dit U8 | Dominique Blanc | Chardonnay | Mèze | 2.00 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-8 Lieu-dit E8 | Dominique Blanc | Chardonnay | Mèze | 3.87 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-8 Lieu-dit Q8 | Dominique Blanc | Vermentino | Mèze | 1.94 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-8 Lieu-dit S8 | Dominique Blanc | Carignan | Mèze | 1.14 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-8 Lieu-dit G8 | Dominique Blanc | Vermentino | Mèze | 3.19 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Blanc-9 Lieu-dit F9 | Dominique Blanc | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.08 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-9 Lieu-dit R9 | Dominique Blanc | Marselan | Lézignan-Corbières | 2.41 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-9 Lieu-dit V9 | Dominique Blanc | Viognier | Lézignan-Corbières | 4.08 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-9 Lieu-dit T9 | Dominique Blanc | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.48 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Blanc-9 Lieu-dit H9 | Dominique Blanc | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.21 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
2000 parcelles · Page 5 / 50