Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit Y6 | Pierre Bernard | Viognier | Saint-Chinian | 4.38 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit M6 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.35 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit I6 | Pierre Bernard | Viognier | Saint-Chinian | 0.41 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit K6 | Pierre Bernard | Marselan | Saint-Chinian | 1.87 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-6 Lieu-dit W6 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.66 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit N7 | Pierre Bernard | Cinsault | Tuchan | 0.53 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit X7 | Pierre Bernard | Cinsault | Tuchan | 4.73 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit Z7 | Pierre Bernard | Picpoul | Tuchan | 4.07 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit J7 | Pierre Bernard | Picpoul | Tuchan | 4.66 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-7 Lieu-dit L7 | Pierre Bernard | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.05 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit O8 | Pierre Bernard | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.86 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit K8 | Pierre Bernard | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.27 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit M8 | Pierre Bernard | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit Y8 | Pierre Bernard | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.08 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-8 Lieu-dit A8 | Pierre Bernard | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.99 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit P9 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.07 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit L9 | Pierre Bernard | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.27 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit B9 | Pierre Bernard | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.48 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit Z9 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.33 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bernard-9 Lieu-dit N9 | Pierre Bernard | Grenache | Pinet | 4.57 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit G1 | Nicole Bertrand | Marselan | Pouzols-Minervois | 1.22 | 16.0 | 6.0 | 3.64 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit U1 | Nicole Bertrand | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.83 | 14.7 | 5.7 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit W1 | Nicole Bertrand | Marselan | Pouzols-Minervois | 2.50 | 15.1 | 6.0 | 3.61 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit I1 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.97 | 16.0 | 5.8 | 3.58 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-1 Lieu-dit S1 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.03 | 15.5 | 6.0 | 3.63 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit D10 | Nicole Bertrand | Carignan | Mèze | 3.36 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit B10 | Nicole Bertrand | Vermentino | Mèze | 3.45 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit F10 | Nicole Bertrand | Chardonnay | Mèze | 1.66 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit P10 | Nicole Bertrand | Chardonnay | Mèze | 3.50 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-10 Lieu-dit R10 | Nicole Bertrand | Vermentino | Mèze | 0.91 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit J2 | Nicole Bertrand | Cinsault | Béziers | 0.64 | 16.4 | 6.5 | 3.50 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit V2 | Nicole Bertrand | Picpoul | Béziers | 2.71 | 16.3 | 6.6 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit H2 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Béziers | 0.41 | 15.9 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit T2 | Nicole Bertrand | Cinsault | Béziers | 1.58 | 15.5 | 6.5 | 3.55 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-2 Lieu-dit X2 | Nicole Bertrand | Piquepoul Noir | Béziers | 4.21 | 16.0 | 6.2 | 3.48 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit K3 | Nicole Bertrand | Merlot | Narbonne | 3.04 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit W3 | Nicole Bertrand | Muscat | Narbonne | 2.14 | 15.9 | 6.1 | 3.56 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit I3 | Nicole Bertrand | Syrah | Narbonne | 4.86 | 14.8 | 6.5 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit U3 | Nicole Bertrand | Merlot | Narbonne | 1.48 | 16.5 | 6.1 | 3.63 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Bertrand-3 Lieu-dit Y3 | Nicole Bertrand | Syrah | Narbonne | 1.97 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 3 / 50