Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle François-2 Lieu-dit E2 | Serge François | Syrah | Narbonne | 3.72 | 14.9 | 5.8 | 3.55 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle François-2 Lieu-dit I2 | Serge François | Muscat | Narbonne | 2.84 | 15.0 | 6.1 | 3.58 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle François-2 Lieu-dit U2 | Serge François | Syrah | Narbonne | 3.98 | 15.3 | 5.7 | 3.48 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle François-2 Lieu-dit G2 | Serge François | Merlot | Narbonne | 4.31 | 16.2 | 6.3 | 3.55 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle François-2 Lieu-dit S2 | Serge François | Muscat | Narbonne | 2.23 | 15.9 | 6.3 | 3.60 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle François-3 Lieu-dit H3 | Serge François | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.17 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-3 Lieu-dit T3 | Serge François | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.86 | 16.1 | 6.3 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle François-3 Lieu-dit F3 | Serge François | Grenache | Carcassonne | 0.32 | 16.3 | 5.9 | 3.55 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle François-3 Lieu-dit J3 | Serge François | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.24 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-3 Lieu-dit V3 | Serge François | Grenache | Carcassonne | 1.35 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-4 Lieu-dit W4 | Serge François | Carignan | Roquebrun | 0.50 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-4 Lieu-dit I4 | Serge François | Chardonnay | Roquebrun | 2.06 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-4 Lieu-dit G4 | Serge François | Carignan | Roquebrun | 0.97 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-4 Lieu-dit K4 | Serge François | Vermentino | Roquebrun | 4.86 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-4 Lieu-dit U4 | Serge François | Vermentino | Roquebrun | 2.27 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle François-5 Lieu-dit L5 | Serge François | Marselan | Saint-Chinian | 4.75 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-5 Lieu-dit V5 | Serge François | Marselan | Saint-Chinian | 4.44 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-5 Lieu-dit X5 | Serge François | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.71 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-5 Lieu-dit H5 | Serge François | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.41 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-5 Lieu-dit J5 | Serge François | Viognier | Saint-Chinian | 1.96 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-6 Lieu-dit W6 | Serge François | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.38 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-6 Lieu-dit K6 | Serge François | Picpoul | Tuchan | 4.42 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-6 Lieu-dit Y6 | Serge François | Cinsault | Tuchan | 2.02 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-6 Lieu-dit I6 | Serge François | Cinsault | Tuchan | 2.63 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-6 Lieu-dit M6 | Serge François | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.28 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle François-7 Lieu-dit Z7 | Serge François | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.53 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-7 Lieu-dit J7 | Serge François | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.13 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-7 Lieu-dit L7 | Serge François | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.59 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-7 Lieu-dit X7 | Serge François | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.34 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-7 Lieu-dit N7 | Serge François | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.48 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-8 Lieu-dit K8 | Serge François | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.74 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-8 Lieu-dit M8 | Serge François | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.84 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-8 Lieu-dit Y8 | Serge François | Grenache | Pinet | 2.12 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-8 Lieu-dit A8 | Serge François | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.76 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-8 Lieu-dit O8 | Serge François | Grenache | Pinet | 2.65 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle François-9 Lieu-dit P9 | Serge François | Carignan | Mèze | 4.16 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle François-9 Lieu-dit N9 | Serge François | Vermentino | Mèze | 3.07 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle François-9 Lieu-dit B9 | Serge François | Chardonnay | Mèze | 0.37 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle François-9 Lieu-dit Z9 | Serge François | Carignan | Mèze | 1.80 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle François-9 Lieu-dit L9 | Serge François | Chardonnay | Mèze | 3.83 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
2000 parcelles · Page 15 / 50