Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Faure-6 Lieu-dit Q6 | Christine Faure | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.32 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-6 Lieu-dit C6 | Christine Faure | Viognier | Saint-Chinian | 2.58 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-6 Lieu-dit A6 | Christine Faure | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.36 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-6 Lieu-dit O6 | Christine Faure | Marselan | Saint-Chinian | 1.66 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-6 Lieu-dit M6 | Christine Faure | Viognier | Saint-Chinian | 2.52 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-7 Lieu-dit P7 | Christine Faure | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.11 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-7 Lieu-dit N7 | Christine Faure | Picpoul | Tuchan | 3.71 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-7 Lieu-dit R7 | Christine Faure | Cinsault | Tuchan | 1.26 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-7 Lieu-dit D7 | Christine Faure | Picpoul | Tuchan | 0.32 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-7 Lieu-dit B7 | Christine Faure | Cinsault | Tuchan | 1.67 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-8 Lieu-dit O8 | Christine Faure | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.09 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-8 Lieu-dit S8 | Christine Faure | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.18 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-8 Lieu-dit E8 | Christine Faure | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.00 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-8 Lieu-dit Q8 | Christine Faure | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.44 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-8 Lieu-dit C8 | Christine Faure | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.78 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Faure-9 Lieu-dit P9 | Christine Faure | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.97 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-9 Lieu-dit D9 | Christine Faure | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.55 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-9 Lieu-dit T9 | Christine Faure | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.17 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-9 Lieu-dit R9 | Christine Faure | Grenache | Pinet | 2.02 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-9 Lieu-dit F9 | Christine Faure | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.47 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Fournier-1 Lieu-dit J1 | Martine Fournier | Grenache | Carcassonne | 1.11 | 15.7 | 6.2 | 3.61 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-1 Lieu-dit X1 | Martine Fournier | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.72 | 15.7 | 5.9 | 3.65 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-1 Lieu-dit Z1 | Martine Fournier | Grenache | Carcassonne | 3.70 | 16.1 | 6.2 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-1 Lieu-dit V1 | Martine Fournier | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.02 | 14.9 | 6.5 | 3.47 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-1 Lieu-dit L1 | Martine Fournier | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.28 | 16.3 | 6.4 | 3.45 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-10 Lieu-dit G10 | Martine Fournier | Merlot | Minerve | 0.76 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Fournier-10 Lieu-dit S10 | Martine Fournier | Muscat | Minerve | 4.18 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Fournier-10 Lieu-dit U10 | Martine Fournier | Syrah | Minerve | 3.75 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Fournier-10 Lieu-dit I10 | Martine Fournier | Muscat | Minerve | 1.52 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Fournier-10 Lieu-dit E10 | Martine Fournier | Syrah | Minerve | 2.79 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Fournier-2 Lieu-dit W2 | Martine Fournier | Chardonnay | Roquebrun | 1.99 | 15.8 | 6.1 | 3.63 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-2 Lieu-dit A2 | Martine Fournier | Carignan | Roquebrun | 4.69 | 15.1 | 6.5 | 3.52 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-2 Lieu-dit M2 | Martine Fournier | Chardonnay | Roquebrun | 0.80 | 15.3 | 6.2 | 3.56 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-2 Lieu-dit Y2 | Martine Fournier | Vermentino | Roquebrun | 3.69 | 14.9 | 6.1 | 3.63 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-2 Lieu-dit K2 | Martine Fournier | Carignan | Roquebrun | 2.26 | 15.5 | 5.9 | 3.57 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-3 Lieu-dit Z3 | Martine Fournier | Marselan | Saint-Chinian | 0.38 | 16.4 | 5.7 | 3.46 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-3 Lieu-dit L3 | Martine Fournier | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.93 | 14.7 | 6.1 | 3.54 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-3 Lieu-dit X3 | Martine Fournier | Viognier | Saint-Chinian | 3.53 | 14.7 | 6.4 | 3.47 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Fournier-3 Lieu-dit B3 | Martine Fournier | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.54 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Fournier-3 Lieu-dit N3 | Martine Fournier | Viognier | Saint-Chinian | 4.92 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 13 / 50