Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Robert-5 Lieu-dit Y5 | Philippe Robert | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.33 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-5 Lieu-dit O5 | Philippe Robert | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.63 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-5 Lieu-dit M5 | Philippe Robert | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.41 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-5 Lieu-dit A5 | Philippe Robert | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.25 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-5 Lieu-dit K5 | Philippe Robert | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.82 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-4 Lieu-dit J4 | Philippe Robert | Picpoul | Tuchan | 3.89 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-4 Lieu-dit Z4 | Philippe Robert | Picpoul | Tuchan | 1.84 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-4 Lieu-dit N4 | Philippe Robert | Cinsault | Tuchan | 4.09 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-4 Lieu-dit L4 | Philippe Robert | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.49 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-4 Lieu-dit X4 | Philippe Robert | Cinsault | Tuchan | 1.43 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-3 Lieu-dit K3 | Philippe Robert | Marselan | Saint-Chinian | 1.67 | 15.2 | 5.8 | 3.57 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-3 Lieu-dit I3 | Philippe Robert | Viognier | Saint-Chinian | 2.30 | 14.7 | 6.0 | 3.59 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-3 Lieu-dit M3 | Philippe Robert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.58 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-3 Lieu-dit W3 | Philippe Robert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.77 | 15.8 | 5.8 | 3.56 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-3 Lieu-dit Y3 | Philippe Robert | Viognier | Saint-Chinian | 0.87 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Robert-2 Lieu-dit V2 | Philippe Robert | Carignan | Roquebrun | 1.30 | 14.8 | 5.8 | 3.62 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-2 Lieu-dit H2 | Philippe Robert | Chardonnay | Roquebrun | 0.92 | 14.7 | 5.7 | 3.50 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-2 Lieu-dit X2 | Philippe Robert | Chardonnay | Roquebrun | 4.65 | 15.3 | 5.8 | 3.58 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-2 Lieu-dit J2 | Philippe Robert | Vermentino | Roquebrun | 4.88 | 14.9 | 6.0 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-2 Lieu-dit L2 | Philippe Robert | Carignan | Roquebrun | 3.78 | 15.8 | 6.1 | 3.61 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-10 Lieu-dit F10 | Philippe Robert | Syrah | Minerve | 2.12 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-10 Lieu-dit D10 | Philippe Robert | Muscat | Minerve | 4.69 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-10 Lieu-dit R10 | Philippe Robert | Merlot | Minerve | 0.96 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-10 Lieu-dit P10 | Philippe Robert | Syrah | Minerve | 2.38 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-10 Lieu-dit T10 | Philippe Robert | Muscat | Minerve | 4.44 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-1 Lieu-dit W1 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.91 | 15.7 | 6.0 | 3.54 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-1 Lieu-dit U1 | Philippe Robert | Grenache | Carcassonne | 3.50 | 16.0 | 5.8 | 3.56 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-1 Lieu-dit I1 | Philippe Robert | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.21 | 15.2 | 6.0 | 3.62 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-1 Lieu-dit K1 | Philippe Robert | Grenache | Carcassonne | 2.96 | 15.3 | 6.4 | 3.64 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-1 Lieu-dit G1 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.49 | 16.3 | 6.2 | 3.63 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Richard-9 Lieu-dit P9 | Claude Richard | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.75 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-9 Lieu-dit T9 | Claude Richard | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.38 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-9 Lieu-dit F9 | Claude Richard | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.16 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-9 Lieu-dit R9 | Claude Richard | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.25 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-9 Lieu-dit D9 | Claude Richard | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.16 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Richard-8 Lieu-dit C8 | Claude Richard | Picpoul | Tuchan | 1.13 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-8 Lieu-dit E8 | Claude Richard | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.88 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-8 Lieu-dit O8 | Claude Richard | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.45 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-8 Lieu-dit S8 | Claude Richard | Picpoul | Tuchan | 1.15 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Richard-8 Lieu-dit Q8 | Claude Richard | Cinsault | Tuchan | 2.19 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
2000 parcelles · Page 9 / 50