Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Rousseau-3 Lieu-dit K3 | Brigitte Rousseau | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.49 | 15.6 | 5.6 | 3.51 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-3 Lieu-dit M3 | Brigitte Rousseau | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.42 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Rousseau-3 Lieu-dit Y3 | Brigitte Rousseau | Grenache | Carcassonne | 2.68 | 15.4 | 6.6 | 3.56 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-3 Lieu-dit A3 | Brigitte Rousseau | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.50 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Rousseau-3 Lieu-dit O3 | Brigitte Rousseau | Grenache | Carcassonne | 2.29 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Rousseau-2 Lieu-dit J2 | Brigitte Rousseau | Merlot | Narbonne | 1.66 | 15.8 | 5.6 | 3.51 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-2 Lieu-dit N2 | Brigitte Rousseau | Syrah | Narbonne | 1.01 | 16.0 | 6.4 | 3.50 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-2 Lieu-dit L2 | Brigitte Rousseau | Muscat | Narbonne | 3.55 | 15.0 | 6.5 | 3.61 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-2 Lieu-dit Z2 | Brigitte Rousseau | Merlot | Narbonne | 5.00 | 15.0 | 6.4 | 3.45 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-2 Lieu-dit X2 | Brigitte Rousseau | Syrah | Narbonne | 2.01 | 16.3 | 6.2 | 3.52 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-10 Lieu-dit V10 | Brigitte Rousseau | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.81 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Rousseau-10 Lieu-dit R10 | Brigitte Rousseau | Marselan | Lézignan-Corbières | 0.33 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Rousseau-10 Lieu-dit H10 | Brigitte Rousseau | Marselan | Lézignan-Corbières | 4.34 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Rousseau-10 Lieu-dit F10 | Brigitte Rousseau | Viognier | Lézignan-Corbières | 2.06 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Rousseau-10 Lieu-dit T10 | Brigitte Rousseau | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.15 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Rousseau-1 Lieu-dit K1 | Brigitte Rousseau | Picpoul | Béziers | 3.89 | 15.7 | 6.5 | 3.49 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-1 Lieu-dit M1 | Brigitte Rousseau | Piquepoul Noir | Béziers | 4.18 | 14.8 | 6.5 | 3.59 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-1 Lieu-dit Y1 | Brigitte Rousseau | Cinsault | Béziers | 3.86 | 16.4 | 6.4 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-1 Lieu-dit W1 | Brigitte Rousseau | Piquepoul Noir | Béziers | 1.89 | 14.7 | 6.3 | 3.48 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Rousseau-1 Lieu-dit I1 | Brigitte Rousseau | Cinsault | Béziers | 2.07 | 14.7 | 6.3 | 3.55 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Robert-9 Lieu-dit S9 | Philippe Robert | Picpoul | Capestang | 2.61 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-9 Lieu-dit Q9 | Philippe Robert | Cinsault | Capestang | 3.02 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-9 Lieu-dit E9 | Philippe Robert | Piquepoul Noir | Capestang | 4.06 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-9 Lieu-dit O9 | Philippe Robert | Piquepoul Noir | Capestang | 3.85 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-9 Lieu-dit C9 | Philippe Robert | Picpoul | Capestang | 2.36 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Robert-8 Lieu-dit D8 | Philippe Robert | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.56 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-8 Lieu-dit R8 | Philippe Robert | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.96 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-8 Lieu-dit N8 | Philippe Robert | Marselan | Lézignan-Corbières | 4.37 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-8 Lieu-dit B8 | Philippe Robert | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.16 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-8 Lieu-dit P8 | Philippe Robert | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-7 Lieu-dit M7 | Philippe Robert | Vermentino | Mèze | 4.59 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-7 Lieu-dit A7 | Philippe Robert | Chardonnay | Mèze | 3.48 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-7 Lieu-dit Q7 | Philippe Robert | Chardonnay | Mèze | 3.59 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-7 Lieu-dit O7 | Philippe Robert | Carignan | Mèze | 3.56 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-7 Lieu-dit C7 | Philippe Robert | Vermentino | Mèze | 0.75 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Robert-6 Lieu-dit L6 | Philippe Robert | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.00 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-6 Lieu-dit B6 | Philippe Robert | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.48 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-6 Lieu-dit N6 | Philippe Robert | Grenache | Pinet | 0.34 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-6 Lieu-dit P6 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.44 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Robert-6 Lieu-dit Z6 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.58 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 8 / 50