Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Roux-7 Lieu-dit B7 | Anne Roux | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.25 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-7 Lieu-dit D7 | Anne Roux | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.25 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-7 Lieu-dit Z7 | Anne Roux | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.51 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-7 Lieu-dit P7 | Anne Roux | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.00 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-7 Lieu-dit N7 | Anne Roux | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.77 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-6 Lieu-dit M6 | Anne Roux | Cinsault | Tuchan | 3.49 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-6 Lieu-dit A6 | Anne Roux | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.30 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-6 Lieu-dit O6 | Anne Roux | Picpoul | Tuchan | 2.59 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-6 Lieu-dit C6 | Anne Roux | Cinsault | Tuchan | 4.41 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-6 Lieu-dit Y6 | Anne Roux | Picpoul | Tuchan | 3.64 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-5 Lieu-dit Z5 | Anne Roux | Marselan | Saint-Chinian | 4.07 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-5 Lieu-dit B5 | Anne Roux | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.82 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-5 Lieu-dit L5 | Anne Roux | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.15 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-5 Lieu-dit N5 | Anne Roux | Viognier | Saint-Chinian | 3.06 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-5 Lieu-dit X5 | Anne Roux | Viognier | Saint-Chinian | 4.47 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roux-4 Lieu-dit K4 | Anne Roux | Carignan | Roquebrun | 4.82 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-4 Lieu-dit M4 | Anne Roux | Chardonnay | Roquebrun | 1.52 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-4 Lieu-dit W4 | Anne Roux | Chardonnay | Roquebrun | 4.20 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-4 Lieu-dit Y4 | Anne Roux | Vermentino | Roquebrun | 3.96 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-4 Lieu-dit A4 | Anne Roux | Carignan | Roquebrun | 4.23 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-3 Lieu-dit L3 | Anne Roux | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.98 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-3 Lieu-dit J3 | Anne Roux | Grenache | Carcassonne | 2.42 | 16.0 | 5.8 | 3.46 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-3 Lieu-dit Z3 | Anne Roux | Grenache | Carcassonne | 4.93 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roux-3 Lieu-dit V3 | Anne Roux | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.11 | 15.5 | 5.7 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-3 Lieu-dit X3 | Anne Roux | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.92 | 14.8 | 5.8 | 3.46 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-2 Lieu-dit K2 | Anne Roux | Merlot | Narbonne | 1.34 | 15.3 | 6.1 | 3.61 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-2 Lieu-dit I2 | Anne Roux | Syrah | Narbonne | 4.71 | 16.0 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-2 Lieu-dit Y2 | Anne Roux | Syrah | Narbonne | 2.78 | 15.3 | 6.3 | 3.51 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-2 Lieu-dit W2 | Anne Roux | Muscat | Narbonne | 1.00 | 15.8 | 5.9 | 3.54 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-2 Lieu-dit U2 | Anne Roux | Merlot | Narbonne | 1.32 | 15.1 | 5.8 | 3.48 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-10 Lieu-dit C10 | Anne Roux | Marselan | Lézignan-Corbières | 2.61 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-10 Lieu-dit S10 | Anne Roux | Marselan | Lézignan-Corbières | 3.16 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-10 Lieu-dit G10 | Anne Roux | Viognier | Lézignan-Corbières | 4.79 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-10 Lieu-dit Q10 | Anne Roux | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.26 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-10 Lieu-dit E10 | Anne Roux | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.78 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-1 Lieu-dit H1 | Anne Roux | Piquepoul Noir | Béziers | 4.77 | 14.8 | 6.2 | 3.51 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-1 Lieu-dit V1 | Anne Roux | Picpoul | Béziers | 1.58 | 16.0 | 6.5 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-1 Lieu-dit X1 | Anne Roux | Piquepoul Noir | Béziers | 2.09 | 16.0 | 6.3 | 3.50 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-1 Lieu-dit T1 | Anne Roux | Cinsault | Béziers | 2.61 | 16.0 | 6.6 | 3.51 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-1 Lieu-dit J1 | Anne Roux | Cinsault | Béziers | 1.97 | 15.3 | 5.7 | 3.57 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 5 / 50