Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Henry-7 Lieu-dit I7 | Hélène Henry | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.70 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-7 Lieu-dit W7 | Hélène Henry | Picpoul | Tuchan | 0.38 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-7 Lieu-dit S7 | Hélène Henry | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-7 Lieu-dit U7 | Hélène Henry | Cinsault | Tuchan | 0.49 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-7 Lieu-dit G7 | Hélène Henry | Picpoul | Tuchan | 5.00 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-6 Lieu-dit V6 | Hélène Henry | Viognier | Saint-Chinian | 4.01 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-6 Lieu-dit T6 | Hélène Henry | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.74 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-6 Lieu-dit H6 | Hélène Henry | Marselan | Saint-Chinian | 4.08 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-6 Lieu-dit F6 | Hélène Henry | Viognier | Saint-Chinian | 2.94 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-6 Lieu-dit R6 | Hélène Henry | Marselan | Saint-Chinian | 1.31 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-5 Lieu-dit S5 | Hélène Henry | Carignan | Roquebrun | 3.16 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-5 Lieu-dit Q5 | Hélène Henry | Vermentino | Roquebrun | 1.11 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-5 Lieu-dit E5 | Hélène Henry | Chardonnay | Roquebrun | 3.05 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-5 Lieu-dit U5 | Hélène Henry | Chardonnay | Roquebrun | 2.30 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-5 Lieu-dit G5 | Hélène Henry | Vermentino | Roquebrun | 3.06 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Henry-4 Lieu-dit P4 | Hélène Henry | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.98 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-4 Lieu-dit R4 | Hélène Henry | Grenache | Carcassonne | 2.55 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-4 Lieu-dit T4 | Hélène Henry | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.60 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-4 Lieu-dit F4 | Hélène Henry | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.96 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-4 Lieu-dit D4 | Hélène Henry | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.52 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-3 Lieu-dit Q3 | Hélène Henry | Syrah | Narbonne | 3.46 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-3 Lieu-dit O3 | Hélène Henry | Muscat | Narbonne | 4.39 | 15.7 | 6.4 | 3.45 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-3 Lieu-dit E3 | Hélène Henry | Muscat | Narbonne | 4.15 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-3 Lieu-dit S3 | Hélène Henry | Merlot | Narbonne | 3.28 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Henry-3 Lieu-dit C3 | Hélène Henry | Merlot | Narbonne | 2.70 | 15.0 | 6.2 | 3.46 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-2 Lieu-dit R2 | Hélène Henry | Cinsault | Béziers | 1.18 | 15.8 | 5.8 | 3.65 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-2 Lieu-dit B2 | Hélène Henry | Cinsault | Béziers | 1.05 | 16.3 | 6.3 | 3.46 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-2 Lieu-dit D2 | Hélène Henry | Picpoul | Béziers | 4.90 | 14.9 | 5.7 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-2 Lieu-dit N2 | Hélène Henry | Picpoul | Béziers | 2.01 | 15.0 | 5.9 | 3.59 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-2 Lieu-dit P2 | Hélène Henry | Piquepoul Noir | Béziers | 1.27 | 16.5 | 5.8 | 3.54 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-10 Lieu-dit V10 | Hélène Henry | Carignan | Mèze | 2.77 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-10 Lieu-dit L10 | Hélène Henry | Carignan | Mèze | 0.43 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-10 Lieu-dit X10 | Hélène Henry | Chardonnay | Mèze | 0.53 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-10 Lieu-dit J10 | Hélène Henry | Vermentino | Mèze | 0.71 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-10 Lieu-dit Z10 | Hélène Henry | Vermentino | Mèze | 3.66 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-1 Lieu-dit M1 | Hélène Henry | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.38 | 15.9 | 5.8 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-1 Lieu-dit O1 | Hélène Henry | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.06 | 15.8 | 5.9 | 3.51 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-1 Lieu-dit A1 | Hélène Henry | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.90 | 14.6 | 6.3 | 3.60 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-1 Lieu-dit Q1 | Hélène Henry | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.01 | 14.5 | 6.4 | 3.53 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Henry-1 Lieu-dit C1 | Hélène Henry | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.02 | 15.2 | 6.0 | 3.54 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 30 / 50