Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Thomas-3 Lieu-dit V3 | André Thomas | Carignan | Roquebrun | 3.72 | 15.3 | 5.8 | 3.51 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-3 Lieu-dit J3 | André Thomas | Vermentino | Roquebrun | 1.86 | 16.3 | 6.3 | 3.63 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-3 Lieu-dit H3 | André Thomas | Chardonnay | Roquebrun | 3.54 | 14.9 | 6.5 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-3 Lieu-dit X3 | André Thomas | Chardonnay | Roquebrun | 0.44 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Thomas-3 Lieu-dit L3 | André Thomas | Carignan | Roquebrun | 3.79 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Thomas-2 Lieu-dit U2 | André Thomas | Grenache | Carcassonne | 1.75 | 14.8 | 5.6 | 3.48 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-2 Lieu-dit W2 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.24 | 14.5 | 6.4 | 3.59 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-2 Lieu-dit I2 | André Thomas | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.95 | 16.2 | 6.0 | 3.64 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-2 Lieu-dit K2 | André Thomas | Grenache | Carcassonne | 1.61 | 16.5 | 5.9 | 3.49 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-2 Lieu-dit G2 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.17 | 14.8 | 6.1 | 3.60 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-10 Lieu-dit C10 | André Thomas | Picpoul | Capestang | 4.51 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-10 Lieu-dit S10 | André Thomas | Picpoul | Capestang | 4.87 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-10 Lieu-dit E10 | André Thomas | Piquepoul Noir | Capestang | 4.59 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-10 Lieu-dit O10 | André Thomas | Piquepoul Noir | Capestang | 4.41 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-10 Lieu-dit Q10 | André Thomas | Cinsault | Capestang | 3.24 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-1 Lieu-dit J1 | André Thomas | Syrah | Narbonne | 4.69 | 15.7 | 6.4 | 3.64 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-1 Lieu-dit T1 | André Thomas | Syrah | Narbonne | 4.42 | 15.5 | 6.1 | 3.58 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-1 Lieu-dit H1 | André Thomas | Muscat | Narbonne | 1.66 | 16.5 | 5.7 | 3.45 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-1 Lieu-dit V1 | André Thomas | Merlot | Narbonne | 3.50 | 14.7 | 5.7 | 3.48 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-1 Lieu-dit F1 | André Thomas | Merlot | Narbonne | 1.20 | 15.9 | 6.1 | 3.49 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-9 Lieu-dit W9 | Marie Simon | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.30 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-9 Lieu-dit U9 | Marie Simon | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.97 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-9 Lieu-dit Y9 | Marie Simon | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.26 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-9 Lieu-dit I9 | Marie Simon | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.29 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-9 Lieu-dit K9 | Marie Simon | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.53 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-8 Lieu-dit J8 | Marie Simon | Cinsault | Tuchan | 4.10 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-8 Lieu-dit T8 | Marie Simon | Cinsault | Tuchan | 3.36 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-8 Lieu-dit H8 | Marie Simon | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.40 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-8 Lieu-dit X8 | Marie Simon | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.43 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-8 Lieu-dit V8 | Marie Simon | Picpoul | Tuchan | 1.11 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-7 Lieu-dit G7 | Marie Simon | Marselan | Saint-Chinian | 1.58 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-7 Lieu-dit I7 | Marie Simon | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.45 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-7 Lieu-dit U7 | Marie Simon | Viognier | Saint-Chinian | 2.72 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-7 Lieu-dit S7 | Marie Simon | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.96 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-7 Lieu-dit W7 | Marie Simon | Marselan | Saint-Chinian | 1.62 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Simon-6 Lieu-dit T6 | Marie Simon | Chardonnay | Roquebrun | 3.19 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-6 Lieu-dit R6 | Marie Simon | Carignan | Roquebrun | 2.79 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-6 Lieu-dit F6 | Marie Simon | Vermentino | Roquebrun | 3.88 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-6 Lieu-dit V6 | Marie Simon | Vermentino | Roquebrun | 2.42 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-6 Lieu-dit H6 | Marie Simon | Carignan | Roquebrun | 4.13 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 3 / 50