Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Laurent-3 Lieu-dit R3 | Catherine Laurent | Merlot | Narbonne | 4.89 | 15.8 | 6.0 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-3 Lieu-dit T3 | Catherine Laurent | Muscat | Narbonne | 1.65 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-3 Lieu-dit D3 | Catherine Laurent | Muscat | Narbonne | 4.43 | 16.0 | 6.5 | 3.48 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-3 Lieu-dit P3 | Catherine Laurent | Syrah | Narbonne | 4.19 | 15.1 | 5.7 | 3.57 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-3 Lieu-dit F3 | Catherine Laurent | Syrah | Narbonne | 1.39 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-2 Lieu-dit Q2 | Catherine Laurent | Cinsault | Béziers | 0.60 | 14.7 | 5.7 | 3.57 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-2 Lieu-dit C2 | Catherine Laurent | Picpoul | Béziers | 1.76 | 14.7 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-2 Lieu-dit E2 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Béziers | 3.31 | 15.7 | 6.6 | 3.50 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-2 Lieu-dit O2 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Béziers | 2.17 | 15.5 | 5.8 | 3.55 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-2 Lieu-dit S2 | Catherine Laurent | Picpoul | Béziers | 2.90 | 14.9 | 6.2 | 3.47 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-10 Lieu-dit M10 | Catherine Laurent | Chardonnay | Mèze | 4.67 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-10 Lieu-dit Y10 | Catherine Laurent | Vermentino | Mèze | 1.56 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-10 Lieu-dit A10 | Catherine Laurent | Carignan | Mèze | 4.72 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-10 Lieu-dit K10 | Catherine Laurent | Carignan | Mèze | 3.90 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-10 Lieu-dit W10 | Catherine Laurent | Chardonnay | Mèze | 4.45 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-1 Lieu-dit B1 | Catherine Laurent | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.80 | 14.6 | 5.6 | 3.59 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-1 Lieu-dit N1 | Catherine Laurent | Marselan | Pouzols-Minervois | 2.09 | 16.2 | 5.7 | 3.64 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-1 Lieu-dit R1 | Catherine Laurent | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.03 | 15.3 | 6.0 | 3.60 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-1 Lieu-dit P1 | Catherine Laurent | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.60 | 15.6 | 6.4 | 3.59 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Laurent-1 Lieu-dit D1 | Catherine Laurent | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.11 | 15.2 | 6.5 | 3.56 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-9 Lieu-dit L9 | Gérard Lambert | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.46 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-9 Lieu-dit J9 | Gérard Lambert | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.62 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-9 Lieu-dit X9 | Gérard Lambert | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.84 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-9 Lieu-dit N9 | Gérard Lambert | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.80 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-9 Lieu-dit Z9 | Gérard Lambert | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.82 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-8 Lieu-dit Y8 | Gérard Lambert | Cinsault | Tuchan | 2.52 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-8 Lieu-dit M8 | Gérard Lambert | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.10 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-8 Lieu-dit W8 | Gérard Lambert | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.17 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-8 Lieu-dit I8 | Gérard Lambert | Cinsault | Tuchan | 1.20 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-8 Lieu-dit K8 | Gérard Lambert | Picpoul | Tuchan | 2.08 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-7 Lieu-dit H7 | Gérard Lambert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.43 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-7 Lieu-dit V7 | Gérard Lambert | Marselan | Saint-Chinian | 1.86 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-7 Lieu-dit J7 | Gérard Lambert | Viognier | Saint-Chinian | 2.80 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-7 Lieu-dit X7 | Gérard Lambert | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.57 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-7 Lieu-dit L7 | Gérard Lambert | Marselan | Saint-Chinian | 4.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Lambert-6 Lieu-dit G6 | Gérard Lambert | Carignan | Roquebrun | 2.28 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-6 Lieu-dit W6 | Gérard Lambert | Carignan | Roquebrun | 4.51 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-6 Lieu-dit U6 | Gérard Lambert | Vermentino | Roquebrun | 3.67 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-6 Lieu-dit K6 | Gérard Lambert | Vermentino | Roquebrun | 4.25 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-6 Lieu-dit I6 | Gérard Lambert | Chardonnay | Roquebrun | 3.49 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 28 / 50