Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Leroy-5 Lieu-dit E5 | Bernard Leroy | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.58 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Leroy-5 Lieu-dit Q5 | Bernard Leroy | Cinsault | Tuchan | 2.01 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Leroy-5 Lieu-dit C5 | Bernard Leroy | Picpoul | Tuchan | 3.97 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Leroy-5 Lieu-dit S5 | Bernard Leroy | Picpoul | Tuchan | 1.11 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Leroy-5 Lieu-dit O5 | Bernard Leroy | Piquepoul Noir | Tuchan | 2.47 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Leroy-4 Lieu-dit R4 | Bernard Leroy | Viognier | Saint-Chinian | 2.29 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-4 Lieu-dit D4 | Bernard Leroy | Marselan | Saint-Chinian | 4.38 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-4 Lieu-dit P4 | Bernard Leroy | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.21 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-4 Lieu-dit B4 | Bernard Leroy | Viognier | Saint-Chinian | 1.75 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-4 Lieu-dit N4 | Bernard Leroy | Marselan | Saint-Chinian | 1.59 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-3 Lieu-dit O3 | Bernard Leroy | Carignan | Roquebrun | 3.92 | 15.9 | 6.1 | 3.48 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-3 Lieu-dit A3 | Bernard Leroy | Chardonnay | Roquebrun | 0.95 | 15.5 | 6.0 | 3.47 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-3 Lieu-dit M3 | Bernard Leroy | Vermentino | Roquebrun | 1.86 | 14.8 | 6.3 | 3.59 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-3 Lieu-dit Q3 | Bernard Leroy | Chardonnay | Roquebrun | 3.75 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-3 Lieu-dit C3 | Bernard Leroy | Vermentino | Roquebrun | 3.85 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Leroy-2 Lieu-dit Z2 | Bernard Leroy | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.84 | 15.6 | 6.0 | 3.59 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-2 Lieu-dit L2 | Bernard Leroy | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.15 | 15.6 | 6.1 | 3.64 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-2 Lieu-dit P2 | Bernard Leroy | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.24 | 14.6 | 5.8 | 3.51 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-2 Lieu-dit B2 | Bernard Leroy | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.66 | 15.5 | 6.1 | 3.56 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-2 Lieu-dit N2 | Bernard Leroy | Grenache | Carcassonne | 2.68 | 14.9 | 6.3 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-10 Lieu-dit X10 | Bernard Leroy | Piquepoul Noir | Capestang | 3.77 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Leroy-10 Lieu-dit T10 | Bernard Leroy | Cinsault | Capestang | 1.52 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Leroy-10 Lieu-dit V10 | Bernard Leroy | Picpoul | Capestang | 2.10 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Leroy-10 Lieu-dit H10 | Bernard Leroy | Piquepoul Noir | Capestang | 0.94 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Leroy-10 Lieu-dit J10 | Bernard Leroy | Cinsault | Capestang | 1.52 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Leroy-1 Lieu-dit Y1 | Bernard Leroy | Merlot | Narbonne | 4.99 | 15.3 | 6.2 | 3.55 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-1 Lieu-dit M1 | Bernard Leroy | Syrah | Narbonne | 1.60 | 16.1 | 6.4 | 3.49 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-1 Lieu-dit O1 | Bernard Leroy | Merlot | Narbonne | 2.77 | 15.1 | 6.3 | 3.54 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-1 Lieu-dit K1 | Bernard Leroy | Muscat | Narbonne | 1.49 | 16.1 | 6.1 | 3.50 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Leroy-1 Lieu-dit A1 | Bernard Leroy | Muscat | Narbonne | 2.23 | 15.3 | 6.5 | 3.56 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-9 Lieu-dit D9 | Paul Legrand | Picpoul | Capestang | 4.66 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-9 Lieu-dit P9 | Paul Legrand | Piquepoul Noir | Capestang | 3.83 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-9 Lieu-dit B9 | Paul Legrand | Cinsault | Capestang | 3.92 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-9 Lieu-dit R9 | Paul Legrand | Cinsault | Capestang | 1.00 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-9 Lieu-dit N9 | Paul Legrand | Picpoul | Capestang | 0.84 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-8 Lieu-dit A8 | Paul Legrand | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 3.58 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-8 Lieu-dit O8 | Paul Legrand | Marselan | Lézignan-Corbières | 4.25 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-8 Lieu-dit C8 | Paul Legrand | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.46 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-8 Lieu-dit M8 | Paul Legrand | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.19 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-8 Lieu-dit Q8 | Paul Legrand | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.01 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
2000 parcelles · Page 24 / 50