Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Martinez-10 Lieu-dit N10 | René Martinez | Picpoul | Capestang | 4.81 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-10 Lieu-dit P10 | René Martinez | Piquepoul Noir | Capestang | 3.29 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-10 Lieu-dit B10 | René Martinez | Cinsault | Capestang | 3.05 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-10 Lieu-dit D10 | René Martinez | Picpoul | Capestang | 0.97 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-10 Lieu-dit R10 | René Martinez | Cinsault | Capestang | 2.01 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-1 Lieu-dit E1 | René Martinez | Syrah | Narbonne | 0.74 | 15.2 | 5.9 | 3.49 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-1 Lieu-dit G1 | René Martinez | Merlot | Narbonne | 3.91 | 15.3 | 6.4 | 3.51 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-1 Lieu-dit I1 | René Martinez | Muscat | Narbonne | 4.18 | 15.7 | 6.4 | 3.54 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-1 Lieu-dit U1 | René Martinez | Syrah | Narbonne | 1.31 | 15.1 | 5.8 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-1 Lieu-dit S1 | René Martinez | Muscat | Narbonne | 3.00 | 15.4 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martin-9 Lieu-dit Y9 | Jean Martin | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.19 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martin-9 Lieu-dit M9 | Jean Martin | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.47 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martin-9 Lieu-dit A9 | Jean Martin | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.98 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martin-9 Lieu-dit K9 | Jean Martin | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.60 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martin-9 Lieu-dit O9 | Jean Martin | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.32 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martin-8 Lieu-dit Z8 | Jean Martin | Picpoul | Tuchan | 4.32 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-8 Lieu-dit X8 | Jean Martin | Cinsault | Tuchan | 2.25 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-8 Lieu-dit J8 | Jean Martin | Picpoul | Tuchan | 3.46 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-8 Lieu-dit L8 | Jean Martin | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.39 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-8 Lieu-dit N8 | Jean Martin | Cinsault | Tuchan | 3.26 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-7 Lieu-dit Y7 | Jean Martin | Viognier | Saint-Chinian | 3.77 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-7 Lieu-dit I7 | Jean Martin | Viognier | Saint-Chinian | 0.95 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-7 Lieu-dit W7 | Jean Martin | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.54 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-7 Lieu-dit K7 | Jean Martin | Marselan | Saint-Chinian | 2.49 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-7 Lieu-dit M7 | Jean Martin | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.41 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martin-6 Lieu-dit J6 | Jean Martin | Vermentino | Roquebrun | 3.31 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-6 Lieu-dit H6 | Jean Martin | Chardonnay | Roquebrun | 1.48 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-6 Lieu-dit V6 | Jean Martin | Carignan | Roquebrun | 3.00 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-6 Lieu-dit X6 | Jean Martin | Chardonnay | Roquebrun | 1.60 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-6 Lieu-dit L6 | Jean Martin | Carignan | Roquebrun | 2.37 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-5 Lieu-dit U5 | Jean Martin | Grenache | Carcassonne | 4.75 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-5 Lieu-dit G5 | Jean Martin | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.38 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-5 Lieu-dit K5 | Jean Martin | Grenache | Carcassonne | 1.03 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-5 Lieu-dit W5 | Jean Martin | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.89 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-5 Lieu-dit I5 | Jean Martin | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.09 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martin-4 Lieu-dit J4 | Jean Martin | Syrah | Narbonne | 3.56 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martin-4 Lieu-dit V4 | Jean Martin | Merlot | Narbonne | 3.60 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martin-4 Lieu-dit H4 | Jean Martin | Muscat | Narbonne | 2.90 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martin-4 Lieu-dit T4 | Jean Martin | Syrah | Narbonne | 2.35 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martin-4 Lieu-dit F4 | Jean Martin | Merlot | Narbonne | 2.40 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 22 / 50