Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Moreau-3 Lieu-dit P3 | Robert Moreau | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.63 | 15.1 | 6.1 | 3.55 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-3 Lieu-dit B3 | Robert Moreau | Viognier | Saint-Chinian | 2.93 | 15.5 | 5.7 | 3.60 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-3 Lieu-dit N3 | Robert Moreau | Marselan | Saint-Chinian | 3.42 | 16.3 | 5.9 | 3.50 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-3 Lieu-dit R3 | Robert Moreau | Viognier | Saint-Chinian | 3.62 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Moreau-3 Lieu-dit D3 | Robert Moreau | Marselan | Saint-Chinian | 2.95 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Moreau-2 Lieu-dit A2 | Robert Moreau | Chardonnay | Roquebrun | 1.38 | 16.2 | 6.1 | 3.59 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-2 Lieu-dit M2 | Robert Moreau | Vermentino | Roquebrun | 3.05 | 15.2 | 6.2 | 3.58 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-2 Lieu-dit Q2 | Robert Moreau | Chardonnay | Roquebrun | 2.23 | 15.5 | 5.8 | 3.52 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-2 Lieu-dit C2 | Robert Moreau | Vermentino | Roquebrun | 2.15 | 15.3 | 5.7 | 3.53 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-2 Lieu-dit O2 | Robert Moreau | Carignan | Roquebrun | 2.53 | 14.7 | 6.5 | 3.58 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-10 Lieu-dit Y10 | Robert Moreau | Syrah | Minerve | 0.34 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Moreau-10 Lieu-dit K10 | Robert Moreau | Merlot | Minerve | 0.75 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Moreau-10 Lieu-dit W10 | Robert Moreau | Muscat | Minerve | 4.12 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Moreau-10 Lieu-dit U10 | Robert Moreau | Merlot | Minerve | 0.50 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Moreau-10 Lieu-dit I10 | Robert Moreau | Syrah | Minerve | 3.26 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Moreau-1 Lieu-dit Z1 | Robert Moreau | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.16 | 15.0 | 6.5 | 3.60 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-1 Lieu-dit N1 | Robert Moreau | Grenache | Carcassonne | 0.45 | 15.6 | 5.9 | 3.46 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-1 Lieu-dit P1 | Robert Moreau | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.41 | 14.8 | 6.1 | 3.64 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-1 Lieu-dit L1 | Robert Moreau | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.66 | 15.5 | 5.8 | 3.57 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Moreau-1 Lieu-dit B1 | Robert Moreau | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.40 | 16.5 | 6.0 | 3.57 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Michel-9 Lieu-dit X9 | Isabelle Michel | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.04 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Michel-9 Lieu-dit L9 | Isabelle Michel | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 2.71 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Michel-9 Lieu-dit Z9 | Isabelle Michel | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.95 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Michel-9 Lieu-dit N9 | Isabelle Michel | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.49 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Michel-9 Lieu-dit B9 | Isabelle Michel | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 0.83 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Michel-8 Lieu-dit Y8 | Isabelle Michel | Vermentino | Mèze | 3.82 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-8 Lieu-dit K8 | Isabelle Michel | Carignan | Mèze | 3.20 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-8 Lieu-dit W8 | Isabelle Michel | Chardonnay | Mèze | 0.72 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-8 Lieu-dit A8 | Isabelle Michel | Carignan | Mèze | 2.07 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-8 Lieu-dit M8 | Isabelle Michel | Chardonnay | Mèze | 3.15 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-7 Lieu-dit J7 | Isabelle Michel | Grenache | Pinet | 1.47 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-7 Lieu-dit Z7 | Isabelle Michel | Grenache | Pinet | 3.60 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-7 Lieu-dit X7 | Isabelle Michel | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.65 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-7 Lieu-dit L7 | Isabelle Michel | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.90 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-7 Lieu-dit V7 | Isabelle Michel | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.12 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Michel-6 Lieu-dit K6 | Isabelle Michel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.03 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Michel-6 Lieu-dit U6 | Isabelle Michel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.81 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Michel-6 Lieu-dit W6 | Isabelle Michel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.87 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Michel-6 Lieu-dit Y6 | Isabelle Michel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.11 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Michel-6 Lieu-dit I6 | Isabelle Michel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.83 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 18 / 50