Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Morel-9 Lieu-dit G9 | Patrick Morel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.09 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Morel-9 Lieu-dit U9 | Patrick Morel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.50 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Morel-9 Lieu-dit S9 | Patrick Morel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.16 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Morel-9 Lieu-dit I9 | Patrick Morel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.56 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Morel-9 Lieu-dit E9 | Patrick Morel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.25 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Morel-8 Lieu-dit R8 | Patrick Morel | Picpoul | Tuchan | 2.61 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-8 Lieu-dit F8 | Patrick Morel | Cinsault | Tuchan | 4.12 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-8 Lieu-dit D8 | Patrick Morel | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.10 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-8 Lieu-dit H8 | Patrick Morel | Picpoul | Tuchan | 0.97 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-8 Lieu-dit T8 | Patrick Morel | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.40 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-7 Lieu-dit E7 | Patrick Morel | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.97 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-7 Lieu-dit Q7 | Patrick Morel | Viognier | Saint-Chinian | 1.83 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-7 Lieu-dit S7 | Patrick Morel | Marselan | Saint-Chinian | 1.12 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-7 Lieu-dit C7 | Patrick Morel | Marselan | Saint-Chinian | 0.38 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-7 Lieu-dit G7 | Patrick Morel | Viognier | Saint-Chinian | 3.08 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Morel-6 Lieu-dit F6 | Patrick Morel | Chardonnay | Roquebrun | 3.43 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-6 Lieu-dit R6 | Patrick Morel | Vermentino | Roquebrun | 0.80 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-6 Lieu-dit B6 | Patrick Morel | Vermentino | Roquebrun | 0.39 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-6 Lieu-dit P6 | Patrick Morel | Chardonnay | Roquebrun | 0.99 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-6 Lieu-dit D6 | Patrick Morel | Carignan | Roquebrun | 3.56 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-5 Lieu-dit E5 | Patrick Morel | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.14 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-5 Lieu-dit Q5 | Patrick Morel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.88 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-5 Lieu-dit C5 | Patrick Morel | Grenache | Carcassonne | 1.06 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-5 Lieu-dit O5 | Patrick Morel | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.93 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-5 Lieu-dit A5 | Patrick Morel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.56 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Morel-4 Lieu-dit B4 | Patrick Morel | Syrah | Narbonne | 0.75 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-4 Lieu-dit P4 | Patrick Morel | Muscat | Narbonne | 0.51 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-4 Lieu-dit D4 | Patrick Morel | Merlot | Narbonne | 2.88 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-4 Lieu-dit N4 | Patrick Morel | Merlot | Narbonne | 2.78 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-4 Lieu-dit Z4 | Patrick Morel | Muscat | Narbonne | 2.37 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-3 Lieu-dit A3 | Patrick Morel | Piquepoul Noir | Béziers | 4.90 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-3 Lieu-dit M3 | Patrick Morel | Cinsault | Béziers | 4.71 | 14.9 | 6.1 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Morel-3 Lieu-dit Y3 | Patrick Morel | Picpoul | Béziers | 3.60 | 15.9 | 6.5 | 3.55 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Morel-3 Lieu-dit C3 | Patrick Morel | Cinsault | Béziers | 1.73 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-3 Lieu-dit O3 | Patrick Morel | Picpoul | Béziers | 2.91 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Morel-2 Lieu-dit X2 | Patrick Morel | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.85 | 16.2 | 6.2 | 3.48 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Morel-2 Lieu-dit B2 | Patrick Morel | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 1.53 | 16.3 | 5.7 | 3.65 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Morel-2 Lieu-dit N2 | Patrick Morel | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.05 | 15.4 | 6.2 | 3.63 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Morel-2 Lieu-dit Z2 | Patrick Morel | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.35 | 14.7 | 6.6 | 3.56 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Morel-2 Lieu-dit L2 | Patrick Morel | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.32 | 16.1 | 6.3 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 16 / 50