Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Muller-7 Lieu-dit R7 | Jacqueline Muller | Marselan | Saint-Chinian | 3.58 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit T7 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.47 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit H7 | Jacqueline Muller | Marselan | Saint-Chinian | 2.15 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit F7 | Jacqueline Muller | Viognier | Saint-Chinian | 4.72 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit V7 | Jacqueline Muller | Viognier | Saint-Chinian | 3.24 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit S6 | Jacqueline Muller | Carignan | Roquebrun | 2.53 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit U6 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Roquebrun | 1.87 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit Q6 | Jacqueline Muller | Vermentino | Roquebrun | 3.15 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit G6 | Jacqueline Muller | Vermentino | Roquebrun | 2.60 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit E6 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Roquebrun | 3.35 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit D5 | Jacqueline Muller | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.83 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit T5 | Jacqueline Muller | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.79 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit F5 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.38 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit P5 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.25 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit R5 | Jacqueline Muller | Grenache | Carcassonne | 0.83 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit Q4 | Jacqueline Muller | Syrah | Narbonne | 1.47 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit C4 | Jacqueline Muller | Merlot | Narbonne | 2.48 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit O4 | Jacqueline Muller | Muscat | Narbonne | 1.40 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit E4 | Jacqueline Muller | Muscat | Narbonne | 3.86 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit S4 | Jacqueline Muller | Merlot | Narbonne | 3.72 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit B3 | Jacqueline Muller | Cinsault | Béziers | 0.33 | 15.0 | 6.6 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit N3 | Jacqueline Muller | Picpoul | Béziers | 1.21 | 15.5 | 6.1 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit R3 | Jacqueline Muller | Cinsault | Béziers | 4.25 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit D3 | Jacqueline Muller | Picpoul | Béziers | 2.37 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit P3 | Jacqueline Muller | Piquepoul Noir | Béziers | 3.76 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit M2 | Jacqueline Muller | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.83 | 15.1 | 6.5 | 3.48 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit Q2 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.19 | 14.9 | 6.5 | 3.54 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit C2 | Jacqueline Muller | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.86 | 15.6 | 6.0 | 3.51 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit O2 | Jacqueline Muller | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.35 | 15.1 | 5.8 | 3.56 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit A2 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.45 | 15.7 | 6.6 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit I10 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.75 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit K10 | Jacqueline Muller | Grenache | Pinet | 2.19 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit W10 | Jacqueline Muller | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.54 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit Y10 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.83 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit U10 | Jacqueline Muller | Grenache | Pinet | 4.80 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit N1 | Jacqueline Muller | Vermentino | Azillanet | 1.31 | 16.1 | 6.1 | 3.64 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit P1 | Jacqueline Muller | Carignan | Azillanet | 4.92 | 15.4 | 6.3 | 3.47 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit B1 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Azillanet | 3.55 | 15.5 | 6.0 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit Z1 | Jacqueline Muller | Carignan | Azillanet | 3.29 | 14.5 | 5.9 | 3.54 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit L1 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Azillanet | 1.51 | 16.0 | 6.0 | 3.61 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 15 / 50