Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Nicolas-5 Lieu-dit G5 | Denise Nicolas | Picpoul | Tuchan | 4.43 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-5 Lieu-dit W5 | Denise Nicolas | Picpoul | Tuchan | 4.85 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-5 Lieu-dit U5 | Denise Nicolas | Cinsault | Tuchan | 3.75 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-5 Lieu-dit I5 | Denise Nicolas | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.03 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-5 Lieu-dit S5 | Denise Nicolas | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.26 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-4 Lieu-dit H4 | Denise Nicolas | Marselan | Saint-Chinian | 1.58 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-4 Lieu-dit R4 | Denise Nicolas | Marselan | Saint-Chinian | 1.84 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-4 Lieu-dit V4 | Denise Nicolas | Viognier | Saint-Chinian | 4.48 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-4 Lieu-dit T4 | Denise Nicolas | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.25 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-4 Lieu-dit F4 | Denise Nicolas | Viognier | Saint-Chinian | 3.18 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-3 Lieu-dit E3 | Denise Nicolas | Chardonnay | Roquebrun | 0.90 | 14.5 | 5.8 | 3.46 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-3 Lieu-dit Q3 | Denise Nicolas | Vermentino | Roquebrun | 2.28 | 14.5 | 6.5 | 3.60 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-3 Lieu-dit U3 | Denise Nicolas | Chardonnay | Roquebrun | 1.89 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-3 Lieu-dit G3 | Denise Nicolas | Vermentino | Roquebrun | 2.35 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-3 Lieu-dit S3 | Denise Nicolas | Carignan | Roquebrun | 2.58 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Nicolas-2 Lieu-dit P2 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.59 | 15.9 | 6.1 | 3.55 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-2 Lieu-dit T2 | Denise Nicolas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.65 | 14.8 | 5.6 | 3.54 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-2 Lieu-dit F2 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.49 | 15.6 | 6.4 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-2 Lieu-dit R2 | Denise Nicolas | Grenache | Carcassonne | 3.09 | 14.7 | 6.1 | 3.63 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-2 Lieu-dit D2 | Denise Nicolas | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.37 | 15.5 | 6.2 | 3.47 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-10 Lieu-dit L10 | Denise Nicolas | Piquepoul Noir | Capestang | 4.97 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-10 Lieu-dit N10 | Denise Nicolas | Cinsault | Capestang | 2.74 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-10 Lieu-dit B10 | Denise Nicolas | Piquepoul Noir | Capestang | 2.08 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-10 Lieu-dit X10 | Denise Nicolas | Cinsault | Capestang | 4.76 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-10 Lieu-dit Z10 | Denise Nicolas | Picpoul | Capestang | 3.24 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-1 Lieu-dit Q1 | Denise Nicolas | Syrah | Narbonne | 3.03 | 15.5 | 6.6 | 3.50 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-1 Lieu-dit S1 | Denise Nicolas | Merlot | Narbonne | 4.72 | 15.7 | 6.2 | 3.54 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-1 Lieu-dit E1 | Denise Nicolas | Muscat | Narbonne | 1.20 | 16.2 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-1 Lieu-dit C1 | Denise Nicolas | Merlot | Narbonne | 1.67 | 15.8 | 6.4 | 3.63 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-1 Lieu-dit O1 | Denise Nicolas | Muscat | Narbonne | 2.96 | 14.9 | 6.5 | 3.58 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-9 Lieu-dit J9 | Jacqueline Muller | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.88 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-9 Lieu-dit V9 | Jacqueline Muller | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.21 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-9 Lieu-dit X9 | Jacqueline Muller | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.49 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-9 Lieu-dit T9 | Jacqueline Muller | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.64 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-9 Lieu-dit H9 | Jacqueline Muller | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.83 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-8 Lieu-dit I8 | Jacqueline Muller | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.57 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-8 Lieu-dit S8 | Jacqueline Muller | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.50 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-8 Lieu-dit G8 | Jacqueline Muller | Picpoul | Tuchan | 3.13 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-8 Lieu-dit U8 | Jacqueline Muller | Cinsault | Tuchan | 1.69 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-8 Lieu-dit W8 | Jacqueline Muller | Picpoul | Tuchan | 3.20 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
2000 parcelles · Page 14 / 50