Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Perrin-3 Lieu-dit F3 | Simone Perrin | Viognier | Saint-Chinian | 3.63 | 14.9 | 6.3 | 3.49 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-3 Lieu-dit H3 | Simone Perrin | Marselan | Saint-Chinian | 1.90 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-3 Lieu-dit R3 | Simone Perrin | Marselan | Saint-Chinian | 0.88 | 14.8 | 6.3 | 3.48 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-3 Lieu-dit V3 | Simone Perrin | Viognier | Saint-Chinian | 2.89 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-3 Lieu-dit T3 | Simone Perrin | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.47 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-2 Lieu-dit Q2 | Simone Perrin | Vermentino | Roquebrun | 1.20 | 14.6 | 6.4 | 3.45 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-2 Lieu-dit U2 | Simone Perrin | Chardonnay | Roquebrun | 0.64 | 15.8 | 5.8 | 3.57 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-2 Lieu-dit G2 | Simone Perrin | Vermentino | Roquebrun | 2.46 | 15.3 | 5.8 | 3.59 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-2 Lieu-dit S2 | Simone Perrin | Carignan | Roquebrun | 1.71 | 15.2 | 5.7 | 3.49 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-2 Lieu-dit E2 | Simone Perrin | Chardonnay | Roquebrun | 2.21 | 15.9 | 6.6 | 3.63 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-10 Lieu-dit M10 | Simone Perrin | Syrah | Minerve | 4.48 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-10 Lieu-dit O10 | Simone Perrin | Merlot | Minerve | 2.60 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-10 Lieu-dit Y10 | Simone Perrin | Merlot | Minerve | 0.82 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-10 Lieu-dit C10 | Simone Perrin | Syrah | Minerve | 0.53 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-10 Lieu-dit A10 | Simone Perrin | Muscat | Minerve | 1.25 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-1 Lieu-dit R1 | Simone Perrin | Grenache | Carcassonne | 3.56 | 15.4 | 6.2 | 3.46 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-1 Lieu-dit T1 | Simone Perrin | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.45 | 15.3 | 6.4 | 3.60 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-1 Lieu-dit P1 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.77 | 16.3 | 6.3 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-1 Lieu-dit D1 | Simone Perrin | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.79 | 15.0 | 6.2 | 3.55 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-1 Lieu-dit F1 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.75 | 16.4 | 6.1 | 3.57 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Nicolas-9 Lieu-dit W9 | Denise Nicolas | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.18 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-9 Lieu-dit A9 | Denise Nicolas | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.93 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-9 Lieu-dit Y9 | Denise Nicolas | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.18 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-9 Lieu-dit M9 | Denise Nicolas | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 2.48 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-9 Lieu-dit K9 | Denise Nicolas | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.50 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Nicolas-8 Lieu-dit X8 | Denise Nicolas | Chardonnay | Mèze | 3.43 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-8 Lieu-dit J8 | Denise Nicolas | Vermentino | Mèze | 1.67 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-8 Lieu-dit V8 | Denise Nicolas | Carignan | Mèze | 0.60 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-8 Lieu-dit Z8 | Denise Nicolas | Vermentino | Mèze | 3.44 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-8 Lieu-dit L8 | Denise Nicolas | Carignan | Mèze | 4.24 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-7 Lieu-dit I7 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.38 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-7 Lieu-dit Y7 | Denise Nicolas | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.68 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-7 Lieu-dit U7 | Denise Nicolas | Grenache | Pinet | 4.68 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-7 Lieu-dit W7 | Denise Nicolas | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.05 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-7 Lieu-dit K7 | Denise Nicolas | Grenache | Pinet | 0.93 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Nicolas-6 Lieu-dit X6 | Denise Nicolas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.59 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-6 Lieu-dit H6 | Denise Nicolas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.62 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-6 Lieu-dit V6 | Denise Nicolas | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.56 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-6 Lieu-dit T6 | Denise Nicolas | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.36 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Nicolas-6 Lieu-dit J6 | Denise Nicolas | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.39 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 13 / 50