Parcelles suivies
2000
501 observées
Surface totale
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moyenne
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre acido-basique
Obs. cette semaine
0
relevés terrain
Distribution maturité — dernière observation par parcelle
< 17 °Brix
501
Vert = immature · Or = véraison · Bordeaux = maturité optimale · Sombre = surmaturité
Avancement vendanges — Saison 2025
800
Terminé (40.0%)
400
En cours (20.0%)
400
Prêt (20.0%)
400
En attente (20.0%)
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Petit-10 Lieu-dit R10 | Jacques Petit | Carignan | Mèze | 4.47 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit F10 | Jacques Petit | Vermentino | Mèze | 4.96 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit T10 | Jacques Petit | Chardonnay | Mèze | 1.80 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit H10 | Jacques Petit | Carignan | Mèze | 3.58 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-10 Lieu-dit V10 | Jacques Petit | Vermentino | Mèze | 0.56 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit Y1 | Jacques Petit | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.20 | 15.4 | 6.4 | 3.49 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit I1 | Jacques Petit | Viognier | Pouzols-Minervois | 0.32 | 14.8 | 6.4 | 3.62 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit W1 | Jacques Petit | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 0.60 | 14.6 | 5.6 | 3.50 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit K1 | Jacques Petit | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.01 | 15.7 | 6.0 | 3.62 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Petit-1 Lieu-dit M1 | Jacques Petit | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.08 | 16.3 | 5.7 | 3.64 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit N9 | Simone Perrin | Cinsault | Capestang | 3.28 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit L9 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Capestang | 2.26 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit Z9 | Simone Perrin | Picpoul | Capestang | 3.55 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit X9 | Simone Perrin | Cinsault | Capestang | 3.55 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-9 Lieu-dit B9 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Capestang | 0.51 | Aucune obs. | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit Y8 | Simone Perrin | Viognier | Lézignan-Corbières | 0.66 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit W8 | Simone Perrin | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.37 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit K8 | Simone Perrin | Marselan | Lézignan-Corbières | 4.58 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit M8 | Simone Perrin | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.54 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-8 Lieu-dit A8 | Simone Perrin | Marselan | Lézignan-Corbières | 3.45 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit X7 | Simone Perrin | Chardonnay | Mèze | 2.77 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit J7 | Simone Perrin | Vermentino | Mèze | 4.59 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit L7 | Simone Perrin | Carignan | Mèze | 3.42 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit Z7 | Simone Perrin | Vermentino | Mèze | 4.71 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-7 Lieu-dit V7 | Simone Perrin | Carignan | Mèze | 4.68 | Aucune obs. | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit K6 | Simone Perrin | Grenache | Pinet | 1.63 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit U6 | Simone Perrin | Grenache | Pinet | 1.19 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit W6 | Simone Perrin | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.76 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit I6 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.23 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-6 Lieu-dit Y6 | Simone Perrin | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.04 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit V5 | Simone Perrin | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.72 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit H5 | Simone Perrin | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.78 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit T5 | Simone Perrin | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.23 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit J5 | Simone Perrin | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.11 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-5 Lieu-dit X5 | Simone Perrin | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.82 | Aucune obs. | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit G4 | Simone Perrin | Picpoul | Tuchan | 0.69 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit I4 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Tuchan | 2.65 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit S4 | Simone Perrin | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.79 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit U4 | Simone Perrin | Cinsault | Tuchan | 2.94 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Perrin-4 Lieu-dit W4 | Simone Perrin | Picpoul | Tuchan | 2.05 | Aucune obs. | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 12 / 50