Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Parcelle Morel-1 | Patrick Morel | Vermentino | Azillanet | 3.36 | Terminé | 14.8 | 5.8 | 3.56 | 03/09/2025 | |
| 102 | Parcelle Girard-1 | Laurent Girard | Marselan | Pouzols-Minervois | 0.39 | Terminé | 16.2 | 5.9 | 3.56 | 04/09/2025 | |
| 103 | Parcelle André-1 | Didier André | Piquepoul Noir | Béziers | 4.39 | Terminé | 15.7 | 6.3 | 3.50 | 05/09/2025 | |
| 104 | Parcelle Mercier-1 | Thierry Mercier | Syrah | Narbonne | 3.54 | Terminé | 15.0 | 6.2 | 3.55 | 06/09/2025 | |
| 105 | Parcelle Dupont-1 | Daniel Dupont | Grenache | Carcassonne | 1.52 | Terminé | 16.5 | 5.9 | 3.58 | 31/08/2025 | |
| 106 | Parcelle Lambert-1 | Gérard Lambert | Carignan | Azillanet | 0.61 | Terminé | 15.0 | 5.9 | 3.57 | 01/09/2025 | |
| 107 | Parcelle Bonnet-1 | Yves Bonnet | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.83 | Terminé | 15.8 | 5.9 | 3.58 | 02/09/2025 | |
| 108 | Parcelle François-1 | Serge François | Cinsault | Béziers | 2.40 | Terminé | 14.8 | 6.5 | 3.53 | 03/09/2025 | |
| 109 | Parcelle Martinez-1 | René Martinez | Merlot | Narbonne | 3.91 | Terminé | 15.3 | 6.4 | 3.51 | 04/09/2025 | |
| 110 | Parcelle Legrand-1 | Paul Legrand | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.81 | Terminé | 15.6 | 6.3 | 3.59 | 05/09/2025 | |
| 111 | Parcelle Garnier-1 | Nathalie Garnier | Chardonnay | Azillanet | 1.85 | Terminé | 14.5 | 6.3 | 3.62 | 06/09/2025 | |
| 112 | Parcelle Faure-1 | Christine Faure | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.81 | Terminé | 16.4 | 6.5 | 3.62 | 31/08/2025 | |
| 113 | Parcelle Rousseau-1 | Brigitte Rousseau | Picpoul | Béziers | 3.89 | Terminé | 15.7 | 6.5 | 3.49 | 01/09/2025 | |
| 114 | Parcelle Blanc-1 | Dominique Blanc | Muscat | Narbonne | 2.62 | Terminé | 16.5 | 6.2 | 3.49 | 02/09/2025 | |
| 115 | Parcelle Guérin-1 | Véronique Guérin | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.24 | Terminé | 16.3 | 6.3 | 3.47 | 03/09/2025 | |
| 116 | Parcelle Muller-1 | Jacqueline Muller | Vermentino | Azillanet | 1.31 | Terminé | 16.1 | 6.1 | 3.64 | 04/09/2025 | |
| 117 | Parcelle Henry-1 | Hélène Henry | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.06 | Terminé | 15.8 | 5.9 | 3.51 | 05/09/2025 | |
| 118 | Parcelle Roussel-1 | Colette Roussel | Piquepoul Noir | Béziers | 4.39 | Terminé | 15.9 | 5.9 | 3.47 | 06/09/2025 | |
| 119 | Parcelle Nicolas-1 | Denise Nicolas | Syrah | Narbonne | 3.03 | Terminé | 15.5 | 6.6 | 3.50 | 31/08/2025 | |
| 120 | Parcelle Perrin-1 | Simone Perrin | Grenache | Carcassonne | 3.56 | Terminé | 15.4 | 6.2 | 3.46 | 01/09/2025 | |
| 121 | Parcelle Martin-1 | Jean Martin | Carignan | Azillanet | 2.95 | Terminé | 14.8 | 5.7 | 3.52 | 02/09/2025 | |
| 122 | Parcelle Bernard-1 | Pierre Bernard | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.59 | Terminé | 14.5 | 6.2 | 3.53 | 03/09/2025 | |
| 123 | Parcelle Dubois-1 | Michel Dubois | Cinsault | Béziers | 2.27 | Terminé | 16.3 | 6.5 | 3.62 | 04/09/2025 | |
| 124 | Parcelle Thomas-1 | André Thomas | Merlot | Narbonne | 3.50 | Terminé | 14.7 | 5.7 | 3.48 | 05/09/2025 | |
| 125 | Parcelle Robert-1 | Philippe Robert | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.91 | Terminé | 15.7 | 6.0 | 3.54 | 06/09/2025 | |
| 126 | Parcelle Richard-1 | Claude Richard | Chardonnay | Azillanet | 0.84 | Terminé | 15.1 | 6.6 | 3.58 | 31/08/2025 | |
| 127 | Parcelle Petit-1 | Jacques Petit | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.20 | Terminé | 15.4 | 6.4 | 3.49 | 01/09/2025 | |
| 128 | Parcelle Durand-1 | Alain Durand | Picpoul | Béziers | 3.05 | Terminé | 15.8 | 6.0 | 3.50 | 02/09/2025 | |
| 129 | Parcelle Leroy-1 | Bernard Leroy | Muscat | Narbonne | 2.23 | Terminé | 15.3 | 6.5 | 3.56 | 03/09/2025 | |
| 130 | Parcelle Moreau-1 | Robert Moreau | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.40 | Terminé | 16.5 | 6.0 | 3.57 | 04/09/2025 | |
| 131 | Parcelle Simon-1 | Marie Simon | Vermentino | Azillanet | 4.06 | Terminé | 16.1 | 6.1 | 3.48 | 05/09/2025 | |
| 132 | Parcelle Laurent-1 | Catherine Laurent | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.11 | Terminé | 15.2 | 6.5 | 3.56 | 06/09/2025 | |
| 133 | Parcelle Lefebvre-1 | Françoise Lefebvre | Piquepoul Noir | Béziers | 1.07 | Terminé | 15.2 | 5.9 | 3.64 | 31/08/2025 | |
| 134 | Parcelle Michel-1 | Isabelle Michel | Syrah | Narbonne | 4.31 | Terminé | 15.4 | 5.8 | 3.48 | 01/09/2025 | |
| 135 | Parcelle Garcia-1 | Sylvie Garcia | Grenache | Carcassonne | 3.45 | Terminé | 15.0 | 6.5 | 3.62 | 02/09/2025 | |
| 136 | Parcelle David-1 | Monique David | Carignan | Azillanet | 0.91 | Terminé | 16.5 | 5.9 | 3.56 | 03/09/2025 | |
| 137 | Parcelle Bertrand-1 | Nicole Bertrand | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.97 | Terminé | 16.0 | 5.8 | 3.58 | 04/09/2025 | |
| 138 | Parcelle Roux-1 | Anne Roux | Cinsault | Béziers | 1.97 | Terminé | 15.3 | 5.7 | 3.57 | 05/09/2025 | |
| 139 | Parcelle Vincent-1 | Christiane Vincent | Merlot | Narbonne | 4.85 | Terminé | 15.1 | 6.0 | 3.53 | 06/09/2025 | |
| 140 | Parcelle Fournier-1 | Martine Fournier | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.28 | Terminé | 16.3 | 6.4 | 3.45 | 31/08/2025 | |
| 141 | Parcelle Morel-1 | Patrick Morel | Chardonnay | Azillanet | 4.00 | Terminé | 15.9 | 5.9 | 3.46 | 01/09/2025 | |
| 142 | Parcelle Girard-1 | Laurent Girard | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.83 | Terminé | 14.9 | 6.3 | 3.62 | 02/09/2025 | |
| 143 | Parcelle André-1 | Didier André | Picpoul | Béziers | 3.92 | Terminé | 16.3 | 5.7 | 3.50 | 03/09/2025 | |
| 144 | Parcelle Mercier-1 | Thierry Mercier | Muscat | Narbonne | 0.45 | Terminé | 15.0 | 6.4 | 3.54 | 04/09/2025 | |
| 145 | Parcelle Dupont-1 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.53 | Terminé | 15.2 | 6.1 | 3.53 | 05/09/2025 | |
| 146 | Parcelle Lambert-1 | Gérard Lambert | Vermentino | Azillanet | 0.71 | Terminé | 16.2 | 5.7 | 3.46 | 06/09/2025 | |
| 147 | Parcelle Bonnet-1 | Yves Bonnet | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.81 | Terminé | 14.8 | 6.3 | 3.63 | 31/08/2025 | |
| 148 | Parcelle François-1 | Serge François | Piquepoul Noir | Béziers | 1.60 | Terminé | 16.4 | 5.6 | 3.62 | 01/09/2025 | |
| 149 | Parcelle Martinez-1 | René Martinez | Syrah | Narbonne | 1.31 | Terminé | 15.1 | 5.8 | 3.47 | 02/09/2025 | |
| 150 | Parcelle Legrand-1 | Paul Legrand | Grenache | Carcassonne | 1.36 | Terminé | 15.7 | 5.6 | 3.52 | 03/09/2025 |
2000 parcelles trouvées · Page 3 / 40