Parcelles
2000
Viticulteurs
200
Coopératives
5
Récoltes terminées
800
Sucre moyen (°Brix)
14.0
| ID | Parcelle | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface (ha) | Récolte | Sucre °Brix | Acidité g/L | pH | Santé | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Parcelle Morel-4 | Patrick Morel | Syrah | Narbonne | 0.75 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 702 | Parcelle Girard-4 | Laurent Girard | Grenache | Carcassonne | 4.11 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 703 | Parcelle André-4 | Didier André | Carignan | Roquebrun | 1.96 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 704 | Parcelle Mercier-4 | Thierry Mercier | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.50 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 705 | Parcelle Dupont-4 | Daniel Dupont | Cinsault | Tuchan | 1.31 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 706 | Parcelle Lambert-4 | Gérard Lambert | Merlot | Narbonne | 2.29 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 707 | Parcelle Bonnet-4 | Yves Bonnet | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.68 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 708 | Parcelle François-4 | Serge François | Chardonnay | Roquebrun | 2.06 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 709 | Parcelle Martinez-4 | René Martinez | Viognier | Saint-Chinian | 2.29 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 710 | Parcelle Legrand-4 | Paul Legrand | Picpoul | Tuchan | 2.13 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 711 | Parcelle Garnier-4 | Nathalie Garnier | Muscat | Narbonne | 0.52 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 712 | Parcelle Faure-4 | Christine Faure | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.15 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 713 | Parcelle Rousseau-4 | Brigitte Rousseau | Vermentino | Roquebrun | 3.01 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 714 | Parcelle Blanc-4 | Dominique Blanc | Marselan | Saint-Chinian | 3.87 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 715 | Parcelle Guérin-4 | Véronique Guérin | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.42 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 716 | Parcelle Muller-4 | Jacqueline Muller | Syrah | Narbonne | 1.47 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 717 | Parcelle Henry-4 | Hélène Henry | Grenache | Carcassonne | 2.55 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 718 | Parcelle Roussel-4 | Colette Roussel | Carignan | Roquebrun | 2.38 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 719 | Parcelle Nicolas-4 | Denise Nicolas | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.25 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 720 | Parcelle Perrin-4 | Simone Perrin | Cinsault | Tuchan | 2.94 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 721 | Parcelle Martin-4 | Jean Martin | Merlot | Narbonne | 3.60 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 722 | Parcelle Bernard-4 | Pierre Bernard | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.11 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 723 | Parcelle Dubois-4 | Michel Dubois | Chardonnay | Roquebrun | 0.43 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 724 | Parcelle Thomas-4 | André Thomas | Viognier | Saint-Chinian | 0.83 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 725 | Parcelle Robert-4 | Philippe Robert | Picpoul | Tuchan | 1.84 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 726 | Parcelle Richard-4 | Claude Richard | Muscat | Narbonne | 3.84 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 727 | Parcelle Petit-4 | Jacques Petit | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.51 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 728 | Parcelle Durand-4 | Alain Durand | Vermentino | Roquebrun | 3.63 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 729 | Parcelle Leroy-4 | Bernard Leroy | Marselan | Saint-Chinian | 4.38 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 730 | Parcelle Moreau-4 | Robert Moreau | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.07 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 731 | Parcelle Simon-4 | Marie Simon | Syrah | Narbonne | 0.48 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 732 | Parcelle Laurent-4 | Catherine Laurent | Grenache | Carcassonne | 3.42 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 733 | Parcelle Lefebvre-4 | Françoise Lefebvre | Carignan | Roquebrun | 2.89 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 734 | Parcelle Michel-4 | Isabelle Michel | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.04 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 735 | Parcelle Garcia-4 | Sylvie Garcia | Cinsault | Tuchan | 0.82 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 736 | Parcelle David-4 | Monique David | Merlot | Narbonne | 2.33 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 737 | Parcelle Bertrand-4 | Nicole Bertrand | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.93 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 738 | Parcelle Roux-4 | Anne Roux | Chardonnay | Roquebrun | 1.52 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 739 | Parcelle Vincent-4 | Christiane Vincent | Viognier | Saint-Chinian | 3.32 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 740 | Parcelle Fournier-4 | Martine Fournier | Picpoul | Tuchan | 4.12 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 741 | Parcelle Morel-4 | Patrick Morel | Muscat | Narbonne | 0.51 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 742 | Parcelle Girard-4 | Laurent Girard | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.30 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 743 | Parcelle André-4 | Didier André | Vermentino | Roquebrun | 4.80 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 744 | Parcelle Mercier-4 | Thierry Mercier | Marselan | Saint-Chinian | 1.58 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 745 | Parcelle Dupont-4 | Daniel Dupont | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.72 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 746 | Parcelle Lambert-4 | Gérard Lambert | Syrah | Narbonne | 1.07 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 747 | Parcelle Bonnet-4 | Yves Bonnet | Grenache | Carcassonne | 1.40 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 748 | Parcelle François-4 | Serge François | Carignan | Roquebrun | 0.50 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 749 | Parcelle Martinez-4 | René Martinez | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.55 | Terminé | - | - | - | - | - |
| 750 | Parcelle Legrand-4 | Paul Legrand | Cinsault | Tuchan | 4.86 | Terminé | - | - | - | - | - |
2000 parcelles trouvées · Page 15 / 40