Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Laurent-4 Lieu-dit U4 | Catherine Laurent | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.82 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-4 Lieu-dit G4 | Catherine Laurent | Grenache | Carcassonne | 3.42 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-4 Lieu-dit S4 | Catherine Laurent | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.00 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-4 Lieu-dit E4 | Catherine Laurent | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.11 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-4 Lieu-dit Q4 | Catherine Laurent | Grenache | Carcassonne | 2.46 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Laurent-5 Lieu-dit V5 | Catherine Laurent | Vermentino | Roquebrun | 3.87 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-5 Lieu-dit H5 | Catherine Laurent | Carignan | Roquebrun | 3.94 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-5 Lieu-dit T5 | Catherine Laurent | Chardonnay | Roquebrun | 1.91 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-5 Lieu-dit F5 | Catherine Laurent | Vermentino | Roquebrun | 1.15 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-5 Lieu-dit R5 | Catherine Laurent | Carignan | Roquebrun | 2.53 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-6 Lieu-dit I6 | Catherine Laurent | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.85 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-6 Lieu-dit W6 | Catherine Laurent | Marselan | Saint-Chinian | 2.03 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-6 Lieu-dit U6 | Catherine Laurent | Viognier | Saint-Chinian | 2.43 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-6 Lieu-dit G6 | Catherine Laurent | Marselan | Saint-Chinian | 1.83 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-6 Lieu-dit S6 | Catherine Laurent | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.51 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Laurent-7 Lieu-dit H7 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.03 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-7 Lieu-dit V7 | Catherine Laurent | Picpoul | Tuchan | 3.11 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-7 Lieu-dit T7 | Catherine Laurent | Cinsault | Tuchan | 2.57 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-7 Lieu-dit X7 | Catherine Laurent | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.57 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-7 Lieu-dit J7 | Catherine Laurent | Cinsault | Tuchan | 1.81 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-8 Lieu-dit I8 | Catherine Laurent | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.06 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-8 Lieu-dit K8 | Catherine Laurent | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.65 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-8 Lieu-dit U8 | Catherine Laurent | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 4.08 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-8 Lieu-dit Y8 | Catherine Laurent | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.82 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-8 Lieu-dit W8 | Catherine Laurent | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.65 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Laurent-9 Lieu-dit Z9 | Catherine Laurent | Grenache | Pinet | 2.15 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-9 Lieu-dit X9 | Catherine Laurent | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.62 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-9 Lieu-dit J9 | Catherine Laurent | Grenache | Pinet | 1.74 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-9 Lieu-dit L9 | Catherine Laurent | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.25 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Laurent-9 Lieu-dit V9 | Catherine Laurent | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.25 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lefebvre-1 Lieu-dit C1 | Françoise Lefebvre | Picpoul | Béziers | 1.96 | 15.7 | 6.0 | 3.50 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lefebvre-1 Lieu-dit O1 | Françoise Lefebvre | Piquepoul Noir | Béziers | 2.33 | 15.7 | 6.6 | 3.65 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lefebvre-1 Lieu-dit Q1 | Françoise Lefebvre | Cinsault | Béziers | 2.94 | 15.8 | 6.1 | 3.46 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lefebvre-1 Lieu-dit S1 | Françoise Lefebvre | Picpoul | Béziers | 0.86 | 16.1 | 6.1 | 3.54 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lefebvre-1 Lieu-dit E1 | Françoise Lefebvre | Piquepoul Noir | Béziers | 1.07 | 15.2 | 5.9 | 3.64 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Lefebvre-10 Lieu-dit Z10 | Françoise Lefebvre | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.90 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lefebvre-10 Lieu-dit L10 | Françoise Lefebvre | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 0.88 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lefebvre-10 Lieu-dit X10 | Françoise Lefebvre | Viognier | Lézignan-Corbières | 4.53 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lefebvre-10 Lieu-dit B10 | Françoise Lefebvre | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 3.36 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lefebvre-10 Lieu-dit N10 | Françoise Lefebvre | Viognier | Lézignan-Corbières | 4.02 | — | — | — | — | En attente | — |
2000 parcelles · Page 24 / 50