Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Henry-8 Lieu-dit V8 | Hélène Henry | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.60 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-8 Lieu-dit J8 | Hélène Henry | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.05 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-8 Lieu-dit T8 | Hélène Henry | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.27 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-8 Lieu-dit X8 | Hélène Henry | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.62 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-8 Lieu-dit H8 | Hélène Henry | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.32 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Henry-9 Lieu-dit U9 | Hélène Henry | Grenache | Pinet | 3.00 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-9 Lieu-dit W9 | Hélène Henry | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.66 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-9 Lieu-dit I9 | Hélène Henry | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.74 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-9 Lieu-dit Y9 | Hélène Henry | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.95 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Henry-9 Lieu-dit K9 | Hélène Henry | Grenache | Pinet | 0.64 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-1 Lieu-dit D1 | Gérard Lambert | Carignan | Azillanet | 0.61 | 15.0 | 5.9 | 3.57 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-1 Lieu-dit B1 | Gérard Lambert | Vermentino | Azillanet | 0.99 | 15.3 | 5.6 | 3.49 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-1 Lieu-dit F1 | Gérard Lambert | Chardonnay | Azillanet | 1.56 | 15.6 | 6.5 | 3.48 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-1 Lieu-dit R1 | Gérard Lambert | Vermentino | Azillanet | 0.71 | 16.2 | 5.7 | 3.46 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-1 Lieu-dit P1 | Gérard Lambert | Chardonnay | Azillanet | 4.54 | 15.4 | 6.5 | 3.50 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-10 Lieu-dit K10 | Gérard Lambert | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.43 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-10 Lieu-dit O10 | Gérard Lambert | Grenache | Pinet | 4.18 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-10 Lieu-dit A10 | Gérard Lambert | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.26 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-10 Lieu-dit M10 | Gérard Lambert | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.62 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-10 Lieu-dit Y10 | Gérard Lambert | Grenache | Pinet | 1.32 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Lambert-2 Lieu-dit C2 | Gérard Lambert | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.13 | 15.1 | 5.7 | 3.57 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-2 Lieu-dit G2 | Gérard Lambert | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.74 | 16.5 | 6.1 | 3.54 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-2 Lieu-dit S2 | Gérard Lambert | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.84 | 15.5 | 5.9 | 3.63 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-2 Lieu-dit E2 | Gérard Lambert | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 0.92 | 15.6 | 6.1 | 3.51 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-2 Lieu-dit Q2 | Gérard Lambert | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.46 | 15.2 | 5.7 | 3.56 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-3 Lieu-dit F3 | Gérard Lambert | Cinsault | Béziers | 0.75 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-3 Lieu-dit R3 | Gérard Lambert | Picpoul | Béziers | 1.57 | 15.6 | 6.3 | 3.58 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-3 Lieu-dit D3 | Gérard Lambert | Piquepoul Noir | Béziers | 0.79 | 16.2 | 6.2 | 3.64 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Lambert-3 Lieu-dit H3 | Gérard Lambert | Picpoul | Béziers | 3.36 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-3 Lieu-dit T3 | Gérard Lambert | Piquepoul Noir | Béziers | 2.11 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-4 Lieu-dit I4 | Gérard Lambert | Muscat | Narbonne | 4.74 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-4 Lieu-dit U4 | Gérard Lambert | Syrah | Narbonne | 1.07 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-4 Lieu-dit G4 | Gérard Lambert | Merlot | Narbonne | 2.29 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-4 Lieu-dit S4 | Gérard Lambert | Muscat | Narbonne | 4.63 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-4 Lieu-dit E4 | Gérard Lambert | Syrah | Narbonne | 1.45 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Lambert-5 Lieu-dit V5 | Gérard Lambert | Grenache | Carcassonne | 1.88 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-5 Lieu-dit T5 | Gérard Lambert | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.05 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-5 Lieu-dit F5 | Gérard Lambert | Grenache | Carcassonne | 4.20 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-5 Lieu-dit J5 | Gérard Lambert | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 0.79 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Lambert-5 Lieu-dit H5 | Gérard Lambert | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.60 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 22 / 50