Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Garcia-1 Lieu-dit Q1 | Sylvie Garcia | Grenache | Carcassonne | 1.59 | 15.6 | 6.5 | 3.57 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-1 Lieu-dit E1 | Sylvie Garcia | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.18 | 16.1 | 6.4 | 3.63 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-1 Lieu-dit S1 | Sylvie Garcia | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.07 | 15.2 | 6.4 | 3.62 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-1 Lieu-dit U1 | Sylvie Garcia | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.59 | 15.7 | 6.0 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-1 Lieu-dit G1 | Sylvie Garcia | Grenache | Carcassonne | 3.45 | 15.0 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-10 Lieu-dit Z10 | Sylvie Garcia | Muscat | Minerve | 0.44 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Garcia-10 Lieu-dit P10 | Sylvie Garcia | Muscat | Minerve | 4.95 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Garcia-10 Lieu-dit D10 | Sylvie Garcia | Merlot | Minerve | 1.42 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Garcia-10 Lieu-dit N10 | Sylvie Garcia | Merlot | Minerve | 1.15 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Garcia-10 Lieu-dit B10 | Sylvie Garcia | Syrah | Minerve | 0.61 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Garcia-2 Lieu-dit F2 | Sylvie Garcia | Vermentino | Roquebrun | 2.11 | 14.9 | 5.9 | 3.51 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-2 Lieu-dit R2 | Sylvie Garcia | Carignan | Roquebrun | 0.63 | 15.1 | 5.7 | 3.58 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-2 Lieu-dit V2 | Sylvie Garcia | Vermentino | Roquebrun | 2.36 | 15.4 | 6.3 | 3.62 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-2 Lieu-dit H2 | Sylvie Garcia | Carignan | Roquebrun | 4.60 | 16.0 | 6.4 | 3.46 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-2 Lieu-dit T2 | Sylvie Garcia | Chardonnay | Roquebrun | 0.44 | 15.8 | 5.6 | 3.60 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-3 Lieu-dit U3 | Sylvie Garcia | Viognier | Saint-Chinian | 2.26 | 15.3 | 5.8 | 3.53 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-3 Lieu-dit G3 | Sylvie Garcia | Marselan | Saint-Chinian | 2.07 | 15.2 | 6.1 | 3.54 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-3 Lieu-dit S3 | Sylvie Garcia | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.19 | 14.8 | 6.0 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Garcia-3 Lieu-dit W3 | Sylvie Garcia | Marselan | Saint-Chinian | 4.88 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-3 Lieu-dit I3 | Sylvie Garcia | Mourvèdre | Saint-Chinian | 0.52 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-4 Lieu-dit H4 | Sylvie Garcia | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.95 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-4 Lieu-dit X4 | Sylvie Garcia | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.12 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-4 Lieu-dit T4 | Sylvie Garcia | Cinsault | Tuchan | 1.80 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-4 Lieu-dit J4 | Sylvie Garcia | Cinsault | Tuchan | 0.82 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-4 Lieu-dit V4 | Sylvie Garcia | Picpoul | Tuchan | 0.36 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Garcia-5 Lieu-dit Y5 | Sylvie Garcia | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.51 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-5 Lieu-dit U5 | Sylvie Garcia | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.28 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-5 Lieu-dit K5 | Sylvie Garcia | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.65 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-5 Lieu-dit I5 | Sylvie Garcia | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.75 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-5 Lieu-dit W5 | Sylvie Garcia | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 1.09 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-6 Lieu-dit V6 | Sylvie Garcia | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.76 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-6 Lieu-dit X6 | Sylvie Garcia | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.23 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-6 Lieu-dit Z6 | Sylvie Garcia | Grenache | Pinet | 2.63 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-6 Lieu-dit J6 | Sylvie Garcia | Grenache | Pinet | 1.62 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-6 Lieu-dit L6 | Sylvie Garcia | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.90 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Garcia-7 Lieu-dit Y7 | Sylvie Garcia | Vermentino | Mèze | 4.40 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Garcia-7 Lieu-dit W7 | Sylvie Garcia | Chardonnay | Mèze | 3.69 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Garcia-7 Lieu-dit A7 | Sylvie Garcia | Carignan | Mèze | 4.91 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Garcia-7 Lieu-dit K7 | Sylvie Garcia | Carignan | Mèze | 3.87 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Garcia-7 Lieu-dit M7 | Sylvie Garcia | Chardonnay | Mèze | 1.01 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
2000 parcelles · Page 16 / 50