Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Durand-8 Lieu-dit Q8 | Alain Durand | Grenache | Pinet | 2.79 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Durand-8 Lieu-dit S8 | Alain Durand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.39 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Durand-8 Lieu-dit G8 | Alain Durand | Grenache | Pinet | 4.20 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Durand-8 Lieu-dit E8 | Alain Durand | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.25 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Durand-8 Lieu-dit U8 | Alain Durand | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.30 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Durand-9 Lieu-dit R9 | Alain Durand | Carignan | Mèze | 1.29 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Durand-9 Lieu-dit V9 | Alain Durand | Vermentino | Mèze | 4.69 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Durand-9 Lieu-dit F9 | Alain Durand | Vermentino | Mèze | 1.60 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Durand-9 Lieu-dit H9 | Alain Durand | Carignan | Mèze | 1.60 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Durand-9 Lieu-dit T9 | Alain Durand | Chardonnay | Mèze | 3.91 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-1 Lieu-dit J1 | Christine Faure | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.81 | 16.4 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-1 Lieu-dit L1 | Christine Faure | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.14 | 15.7 | 6.0 | 3.48 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-1 Lieu-dit X1 | Christine Faure | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.90 | 14.8 | 6.3 | 3.51 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-1 Lieu-dit V1 | Christine Faure | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.20 | 15.6 | 6.4 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-1 Lieu-dit H1 | Christine Faure | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.04 | 14.6 | 6.3 | 3.49 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-10 Lieu-dit G10 | Christine Faure | Vermentino | Mèze | 3.06 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-10 Lieu-dit S10 | Christine Faure | Carignan | Mèze | 2.57 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-10 Lieu-dit U10 | Christine Faure | Chardonnay | Mèze | 3.92 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-10 Lieu-dit E10 | Christine Faure | Chardonnay | Mèze | 0.67 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-10 Lieu-dit Q10 | Christine Faure | Vermentino | Mèze | 1.12 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Faure-2 Lieu-dit I2 | Christine Faure | Cinsault | Béziers | 2.40 | 15.9 | 6.3 | 3.49 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-2 Lieu-dit M2 | Christine Faure | Piquepoul Noir | Béziers | 2.72 | 15.6 | 5.9 | 3.64 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-2 Lieu-dit Y2 | Christine Faure | Cinsault | Béziers | 0.99 | 15.4 | 6.1 | 3.55 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-2 Lieu-dit K2 | Christine Faure | Picpoul | Béziers | 4.55 | 14.9 | 6.6 | 3.65 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-2 Lieu-dit W2 | Christine Faure | Piquepoul Noir | Béziers | 2.11 | 15.5 | 5.8 | 3.58 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-3 Lieu-dit L3 | Christine Faure | Muscat | Narbonne | 4.61 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-3 Lieu-dit X3 | Christine Faure | Syrah | Narbonne | 4.59 | 15.5 | 6.3 | 3.60 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-3 Lieu-dit J3 | Christine Faure | Merlot | Narbonne | 1.16 | 14.9 | 5.6 | 3.55 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Faure-3 Lieu-dit N3 | Christine Faure | Syrah | Narbonne | 4.03 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-3 Lieu-dit Z3 | Christine Faure | Merlot | Narbonne | 1.98 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-4 Lieu-dit Y4 | Christine Faure | Grenache | Carcassonne | 1.21 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-4 Lieu-dit M4 | Christine Faure | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.15 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-4 Lieu-dit K4 | Christine Faure | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 3.83 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-4 Lieu-dit O4 | Christine Faure | Grenache | Carcassonne | 3.65 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-4 Lieu-dit A4 | Christine Faure | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.89 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Faure-5 Lieu-dit Z5 | Christine Faure | Carignan | Roquebrun | 4.79 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-5 Lieu-dit B5 | Christine Faure | Chardonnay | Roquebrun | 2.34 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-5 Lieu-dit L5 | Christine Faure | Chardonnay | Roquebrun | 3.76 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-5 Lieu-dit P5 | Christine Faure | Carignan | Roquebrun | 3.37 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Faure-5 Lieu-dit N5 | Christine Faure | Vermentino | Roquebrun | 0.63 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
2000 parcelles · Page 12 / 50