Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↑ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Dupont-2 Lieu-dit B2 | Daniel Dupont | Vermentino | Roquebrun | 3.10 | 16.1 | 6.4 | 3.52 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-2 Lieu-dit F2 | Daniel Dupont | Chardonnay | Roquebrun | 4.79 | 14.6 | 6.0 | 3.45 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-2 Lieu-dit R2 | Daniel Dupont | Vermentino | Roquebrun | 3.70 | 15.8 | 6.6 | 3.50 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-2 Lieu-dit D2 | Daniel Dupont | Carignan | Roquebrun | 1.07 | 15.6 | 6.0 | 3.47 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-2 Lieu-dit P2 | Daniel Dupont | Chardonnay | Roquebrun | 3.31 | 15.3 | 6.0 | 3.63 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-3 Lieu-dit E3 | Daniel Dupont | Mourvèdre | Saint-Chinian | 3.67 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-3 Lieu-dit G3 | Daniel Dupont | Viognier | Saint-Chinian | 2.75 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-3 Lieu-dit Q3 | Daniel Dupont | Viognier | Saint-Chinian | 0.92 | 14.6 | 5.9 | 3.47 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-3 Lieu-dit S3 | Daniel Dupont | Marselan | Saint-Chinian | 1.73 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-3 Lieu-dit C3 | Daniel Dupont | Marselan | Saint-Chinian | 0.32 | 16.3 | 5.7 | 3.47 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Dupont-4 Lieu-dit R4 | Daniel Dupont | Picpoul | Tuchan | 0.51 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-4 Lieu-dit D4 | Daniel Dupont | Piquepoul Noir | Tuchan | 0.70 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-4 Lieu-dit T4 | Daniel Dupont | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.72 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-4 Lieu-dit F4 | Daniel Dupont | Cinsault | Tuchan | 1.31 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-4 Lieu-dit H4 | Daniel Dupont | Picpoul | Tuchan | 1.90 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Dupont-5 Lieu-dit G5 | Daniel Dupont | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.48 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-5 Lieu-dit I5 | Daniel Dupont | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.43 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-5 Lieu-dit U5 | Daniel Dupont | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.03 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-5 Lieu-dit E5 | Daniel Dupont | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.09 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-5 Lieu-dit S5 | Daniel Dupont | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.85 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-6 Lieu-dit T6 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.88 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-6 Lieu-dit J6 | Daniel Dupont | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.02 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-6 Lieu-dit F6 | Daniel Dupont | Grenache | Pinet | 1.09 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-6 Lieu-dit H6 | Daniel Dupont | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.30 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-6 Lieu-dit V6 | Daniel Dupont | Grenache | Pinet | 2.53 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Dupont-7 Lieu-dit G7 | Daniel Dupont | Carignan | Mèze | 1.13 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-7 Lieu-dit U7 | Daniel Dupont | Vermentino | Mèze | 4.69 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-7 Lieu-dit W7 | Daniel Dupont | Carignan | Mèze | 0.33 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-7 Lieu-dit K7 | Daniel Dupont | Vermentino | Mèze | 4.69 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-7 Lieu-dit I7 | Daniel Dupont | Chardonnay | Mèze | 1.09 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-8 Lieu-dit H8 | Daniel Dupont | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.97 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-8 Lieu-dit V8 | Daniel Dupont | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.11 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-8 Lieu-dit X8 | Daniel Dupont | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 2.34 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-8 Lieu-dit J8 | Daniel Dupont | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.16 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-8 Lieu-dit L8 | Daniel Dupont | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.60 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Dupont-9 Lieu-dit M9 | Daniel Dupont | Piquepoul Noir | Capestang | 2.44 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-9 Lieu-dit Y9 | Daniel Dupont | Cinsault | Capestang | 1.42 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-9 Lieu-dit K9 | Daniel Dupont | Picpoul | Capestang | 1.42 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-9 Lieu-dit W9 | Daniel Dupont | Piquepoul Noir | Capestang | 4.74 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Dupont-9 Lieu-dit I9 | Daniel Dupont | Cinsault | Capestang | 3.18 | — | — | — | — | En attente | — |
2000 parcelles · Page 10 / 50