Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Roussel-9 Lieu-dit X9 | Colette Roussel | Chardonnay | Mèze | 2.62 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roussel-9 Lieu-dit V9 | Colette Roussel | Carignan | Mèze | 0.72 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roussel-9 Lieu-dit J9 | Colette Roussel | Vermentino | Mèze | 3.91 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roussel-9 Lieu-dit L9 | Colette Roussel | Carignan | Mèze | 4.12 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roussel-9 Lieu-dit Z9 | Colette Roussel | Vermentino | Mèze | 4.91 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roussel-8 Lieu-dit I8 | Colette Roussel | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.08 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-8 Lieu-dit W8 | Colette Roussel | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.54 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-8 Lieu-dit Y8 | Colette Roussel | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.92 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-8 Lieu-dit K8 | Colette Roussel | Grenache | Pinet | 2.83 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-8 Lieu-dit U8 | Colette Roussel | Grenache | Pinet | 4.49 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-7 Lieu-dit T7 | Colette Roussel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 1.41 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-7 Lieu-dit J7 | Colette Roussel | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.67 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-7 Lieu-dit V7 | Colette Roussel | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.13 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-7 Lieu-dit H7 | Colette Roussel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 2.70 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-7 Lieu-dit X7 | Colette Roussel | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.56 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roussel-6 Lieu-dit G6 | Colette Roussel | Picpoul | Tuchan | 1.33 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-6 Lieu-dit U6 | Colette Roussel | Cinsault | Tuchan | 2.58 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-6 Lieu-dit S6 | Colette Roussel | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.82 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-6 Lieu-dit W6 | Colette Roussel | Picpoul | Tuchan | 4.58 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-6 Lieu-dit I6 | Colette Roussel | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.16 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-5 Lieu-dit V5 | Colette Roussel | Viognier | Saint-Chinian | 0.71 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-5 Lieu-dit T5 | Colette Roussel | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.54 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-5 Lieu-dit H5 | Colette Roussel | Marselan | Saint-Chinian | 1.32 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-5 Lieu-dit R5 | Colette Roussel | Marselan | Saint-Chinian | 4.50 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-5 Lieu-dit F5 | Colette Roussel | Viognier | Saint-Chinian | 2.55 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Roussel-4 Lieu-dit Q4 | Colette Roussel | Vermentino | Roquebrun | 4.60 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-4 Lieu-dit G4 | Colette Roussel | Vermentino | Roquebrun | 3.27 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-4 Lieu-dit S4 | Colette Roussel | Carignan | Roquebrun | 2.38 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-4 Lieu-dit U4 | Colette Roussel | Chardonnay | Roquebrun | 1.16 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-4 Lieu-dit E4 | Colette Roussel | Chardonnay | Roquebrun | 0.85 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-3 Lieu-dit T3 | Colette Roussel | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.84 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-3 Lieu-dit F3 | Colette Roussel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.90 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-3 Lieu-dit P3 | Colette Roussel | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.26 | 15.7 | 5.8 | 3.55 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roussel-3 Lieu-dit D3 | Colette Roussel | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 4.35 | 15.8 | 6.4 | 3.50 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roussel-3 Lieu-dit R3 | Colette Roussel | Grenache | Carcassonne | 3.49 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Roussel-2 Lieu-dit O2 | Colette Roussel | Muscat | Narbonne | 3.52 | 15.2 | 6.3 | 3.50 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Roussel-2 Lieu-dit S2 | Colette Roussel | Merlot | Narbonne | 2.31 | 15.3 | 6.2 | 3.60 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roussel-2 Lieu-dit C2 | Colette Roussel | Merlot | Narbonne | 4.30 | 15.4 | 6.5 | 3.59 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roussel-2 Lieu-dit E2 | Colette Roussel | Muscat | Narbonne | 4.97 | 15.0 | 6.0 | 3.62 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roussel-2 Lieu-dit Q2 | Colette Roussel | Syrah | Narbonne | 2.36 | 15.5 | 6.5 | 3.48 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 6 / 50