Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Simon-5 Lieu-dit G5 | Marie Simon | Grenache | Carcassonne | 0.90 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-5 Lieu-dit Q5 | Marie Simon | Grenache | Carcassonne | 3.33 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-5 Lieu-dit E5 | Marie Simon | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.68 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-5 Lieu-dit S5 | Marie Simon | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.13 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-5 Lieu-dit U5 | Marie Simon | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.91 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Simon-4 Lieu-dit R4 | Marie Simon | Merlot | Narbonne | 2.86 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-4 Lieu-dit F4 | Marie Simon | Syrah | Narbonne | 0.48 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-4 Lieu-dit D4 | Marie Simon | Muscat | Narbonne | 2.27 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-4 Lieu-dit T4 | Marie Simon | Muscat | Narbonne | 4.98 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-4 Lieu-dit P4 | Marie Simon | Syrah | Narbonne | 3.83 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-3 Lieu-dit S3 | Marie Simon | Picpoul | Béziers | 4.08 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-3 Lieu-dit E3 | Marie Simon | Piquepoul Noir | Béziers | 2.97 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Simon-3 Lieu-dit Q3 | Marie Simon | Cinsault | Béziers | 2.69 | 15.8 | 6.2 | 3.55 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-3 Lieu-dit C3 | Marie Simon | Picpoul | Béziers | 4.13 | 15.1 | 5.6 | 3.58 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-3 Lieu-dit O3 | Marie Simon | Piquepoul Noir | Béziers | 2.76 | 15.1 | 6.5 | 3.57 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-2 Lieu-dit B2 | Marie Simon | Viognier | Pouzols-Minervois | 2.36 | 15.0 | 6.4 | 3.47 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-2 Lieu-dit N2 | Marie Simon | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.16 | 16.2 | 5.9 | 3.54 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-2 Lieu-dit R2 | Marie Simon | Viognier | Pouzols-Minervois | 1.65 | 15.7 | 5.9 | 3.46 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-2 Lieu-dit P2 | Marie Simon | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 3.64 | 15.0 | 5.7 | 3.51 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-2 Lieu-dit D2 | Marie Simon | Marselan | Pouzols-Minervois | 3.41 | 14.9 | 5.7 | 3.54 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-10 Lieu-dit Z10 | Marie Simon | Grenache | Pinet | 3.76 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-10 Lieu-dit X10 | Marie Simon | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.25 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-10 Lieu-dit V10 | Marie Simon | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.06 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-10 Lieu-dit J10 | Marie Simon | Grenache | Pinet | 1.73 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-10 Lieu-dit L10 | Marie Simon | Cabernet Sauvignon | Pinet | 0.36 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Simon-1 Lieu-dit Q1 | Marie Simon | Chardonnay | Azillanet | 4.70 | 16.4 | 6.6 | 3.60 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-1 Lieu-dit A1 | Marie Simon | Chardonnay | Azillanet | 4.50 | 15.4 | 5.7 | 3.51 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-1 Lieu-dit O1 | Marie Simon | Carignan | Azillanet | 2.11 | 15.8 | 6.5 | 3.58 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-1 Lieu-dit M1 | Marie Simon | Vermentino | Azillanet | 3.05 | 15.0 | 5.8 | 3.61 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Simon-1 Lieu-dit C1 | Marie Simon | Vermentino | Azillanet | 4.06 | 16.1 | 6.1 | 3.48 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Roux-9 Lieu-dit F9 | Anne Roux | Chardonnay | Mèze | 1.26 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-9 Lieu-dit B9 | Anne Roux | Vermentino | Mèze | 3.19 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-9 Lieu-dit D9 | Anne Roux | Carignan | Mèze | 3.43 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-9 Lieu-dit P9 | Anne Roux | Chardonnay | Mèze | 3.57 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-9 Lieu-dit R9 | Anne Roux | Vermentino | Mèze | 0.91 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Roux-8 Lieu-dit A8 | Anne Roux | Sauvignon Blanc | Pinet | 4.34 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-8 Lieu-dit O8 | Anne Roux | Cabernet Sauvignon | Pinet | 4.50 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-8 Lieu-dit C8 | Anne Roux | Grenache | Pinet | 2.84 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-8 Lieu-dit Q8 | Anne Roux | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.94 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Roux-8 Lieu-dit E8 | Anne Roux | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.29 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
2000 parcelles · Page 4 / 50