Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Legrand-7 Lieu-dit L7 | Paul Legrand | Chardonnay | Mèze | 1.28 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-7 Lieu-dit B7 | Paul Legrand | Chardonnay | Mèze | 3.95 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-7 Lieu-dit N7 | Paul Legrand | Vermentino | Mèze | 4.23 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-7 Lieu-dit Z7 | Paul Legrand | Carignan | Mèze | 4.45 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-7 Lieu-dit P7 | Paul Legrand | Carignan | Mèze | 0.58 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Legrand-6 Lieu-dit O6 | Paul Legrand | Grenache | Pinet | 2.88 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-6 Lieu-dit K6 | Paul Legrand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.55 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-6 Lieu-dit Y6 | Paul Legrand | Grenache | Pinet | 1.22 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-6 Lieu-dit M6 | Paul Legrand | Sauvignon Blanc | Pinet | 1.01 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-6 Lieu-dit A6 | Paul Legrand | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.24 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-5 Lieu-dit J5 | Paul Legrand | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.62 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-5 Lieu-dit L5 | Paul Legrand | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 4.35 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-5 Lieu-dit X5 | Paul Legrand | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.74 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-5 Lieu-dit N5 | Paul Legrand | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 3.13 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-5 Lieu-dit Z5 | Paul Legrand | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.83 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Legrand-4 Lieu-dit W4 | Paul Legrand | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.11 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-4 Lieu-dit I4 | Paul Legrand | Cinsault | Tuchan | 1.28 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-4 Lieu-dit K4 | Paul Legrand | Picpoul | Tuchan | 2.13 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-4 Lieu-dit M4 | Paul Legrand | Piquepoul Noir | Tuchan | 1.84 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-4 Lieu-dit Y4 | Paul Legrand | Cinsault | Tuchan | 4.86 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-3 Lieu-dit J3 | Paul Legrand | Viognier | Saint-Chinian | 2.51 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-3 Lieu-dit X3 | Paul Legrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.54 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-3 Lieu-dit H3 | Paul Legrand | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.77 | 16.1 | 6.5 | 3.47 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-3 Lieu-dit V3 | Paul Legrand | Marselan | Saint-Chinian | 2.80 | 15.8 | 5.7 | 3.46 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-3 Lieu-dit L3 | Paul Legrand | Marselan | Saint-Chinian | 1.21 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Legrand-2 Lieu-dit I2 | Paul Legrand | Chardonnay | Roquebrun | 0.57 | 14.6 | 6.5 | 3.49 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-2 Lieu-dit W2 | Paul Legrand | Carignan | Roquebrun | 4.93 | 16.3 | 6.5 | 3.62 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-2 Lieu-dit K2 | Paul Legrand | Vermentino | Roquebrun | 3.22 | 15.1 | 6.1 | 3.47 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-2 Lieu-dit U2 | Paul Legrand | Vermentino | Roquebrun | 4.76 | 15.3 | 6.2 | 3.60 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-2 Lieu-dit G2 | Paul Legrand | Carignan | Roquebrun | 0.40 | 16.0 | 6.1 | 3.53 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-10 Lieu-dit Q10 | Paul Legrand | Syrah | Minerve | 4.04 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-10 Lieu-dit O10 | Paul Legrand | Muscat | Minerve | 0.44 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-10 Lieu-dit C10 | Paul Legrand | Merlot | Minerve | 2.11 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-10 Lieu-dit S10 | Paul Legrand | Merlot | Minerve | 4.60 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-10 Lieu-dit E10 | Paul Legrand | Muscat | Minerve | 4.69 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Legrand-1 Lieu-dit T1 | Paul Legrand | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 5.00 | 15.8 | 6.2 | 3.53 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-1 Lieu-dit H1 | Paul Legrand | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.81 | 15.6 | 6.3 | 3.59 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-1 Lieu-dit F1 | Paul Legrand | Grenache | Carcassonne | 2.24 | 14.6 | 5.7 | 3.55 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-1 Lieu-dit V1 | Paul Legrand | Grenache | Carcassonne | 1.36 | 15.7 | 5.6 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Legrand-1 Lieu-dit J1 | Paul Legrand | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 2.92 | 16.5 | 6.5 | 3.55 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 25 / 50