Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Martinez-9 Lieu-dit C9 | René Martinez | Viognier | Lézignan-Corbières | 0.63 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-9 Lieu-dit O9 | René Martinez | Marselan | Lézignan-Corbières | 0.99 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-9 Lieu-dit A9 | René Martinez | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.99 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-9 Lieu-dit M9 | René Martinez | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.86 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-9 Lieu-dit Q9 | René Martinez | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 4.25 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Martinez-8 Lieu-dit B8 | René Martinez | Chardonnay | Mèze | 2.51 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-8 Lieu-dit N8 | René Martinez | Vermentino | Mèze | 2.21 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-8 Lieu-dit P8 | René Martinez | Carignan | Mèze | 2.68 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-8 Lieu-dit L8 | René Martinez | Chardonnay | Mèze | 1.41 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-8 Lieu-dit Z8 | René Martinez | Carignan | Mèze | 3.54 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-7 Lieu-dit O7 | René Martinez | Grenache | Pinet | 1.10 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-7 Lieu-dit K7 | René Martinez | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.33 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-7 Lieu-dit Y7 | René Martinez | Grenache | Pinet | 3.53 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-7 Lieu-dit M7 | René Martinez | Sauvignon Blanc | Pinet | 0.60 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-7 Lieu-dit A7 | René Martinez | Cabernet Sauvignon | Pinet | 1.23 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Martinez-6 Lieu-dit J6 | René Martinez | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 2.49 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-6 Lieu-dit N6 | René Martinez | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 2.05 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-6 Lieu-dit X6 | René Martinez | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 4.61 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-6 Lieu-dit Z6 | René Martinez | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 3.90 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-6 Lieu-dit L6 | René Martinez | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.18 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-5 Lieu-dit Y5 | René Martinez | Cinsault | Tuchan | 0.94 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-5 Lieu-dit I5 | René Martinez | Cinsault | Tuchan | 4.85 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-5 Lieu-dit M5 | René Martinez | Piquepoul Noir | Tuchan | 2.85 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-5 Lieu-dit K5 | René Martinez | Picpoul | Tuchan | 3.21 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-5 Lieu-dit W5 | René Martinez | Piquepoul Noir | Tuchan | 3.75 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Martinez-4 Lieu-dit L4 | René Martinez | Marselan | Saint-Chinian | 1.40 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-4 Lieu-dit X4 | René Martinez | Mourvèdre | Saint-Chinian | 4.55 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-4 Lieu-dit J4 | René Martinez | Viognier | Saint-Chinian | 2.29 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-4 Lieu-dit V4 | René Martinez | Marselan | Saint-Chinian | 4.54 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-4 Lieu-dit H4 | René Martinez | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.78 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-3 Lieu-dit I3 | René Martinez | Chardonnay | Roquebrun | 1.56 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-3 Lieu-dit U3 | René Martinez | Vermentino | Roquebrun | 0.72 | 15.3 | 6.3 | 3.52 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-3 Lieu-dit G3 | René Martinez | Carignan | Roquebrun | 1.08 | 16.1 | 5.9 | 3.48 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-3 Lieu-dit K3 | René Martinez | Vermentino | Roquebrun | 3.27 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-3 Lieu-dit W3 | René Martinez | Carignan | Roquebrun | 3.86 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Martinez-2 Lieu-dit F2 | René Martinez | Grenache | Carcassonne | 4.99 | 15.5 | 6.0 | 3.55 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-2 Lieu-dit J2 | René Martinez | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.26 | 16.3 | 6.2 | 3.59 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-2 Lieu-dit V2 | René Martinez | Grenache | Carcassonne | 1.56 | 15.3 | 6.2 | 3.62 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-2 Lieu-dit H2 | René Martinez | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 0.32 | 15.0 | 5.9 | 3.48 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Martinez-2 Lieu-dit T2 | René Martinez | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 4.48 | 14.6 | 6.1 | 3.61 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 21 / 50