Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Vincent-10 Lieu-dit F10 | Christiane Vincent | Cinsault | Capestang | 1.30 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-10 Lieu-dit R10 | Christiane Vincent | Picpoul | Capestang | 1.59 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-10 Lieu-dit T10 | Christiane Vincent | Piquepoul Noir | Capestang | 4.40 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-10 Lieu-dit D10 | Christiane Vincent | Piquepoul Noir | Capestang | 1.70 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-10 Lieu-dit H10 | Christiane Vincent | Picpoul | Capestang | 2.41 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Vincent-1 Lieu-dit Y1 | Christiane Vincent | Syrah | Narbonne | 2.75 | 15.0 | 6.1 | 3.46 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-1 Lieu-dit I1 | Christiane Vincent | Syrah | Narbonne | 4.23 | 15.9 | 6.4 | 3.62 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-1 Lieu-dit K1 | Christiane Vincent | Merlot | Narbonne | 4.85 | 15.1 | 6.0 | 3.53 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-1 Lieu-dit W1 | Christiane Vincent | Muscat | Narbonne | 2.56 | 15.2 | 6.2 | 3.56 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Vincent-1 Lieu-dit U1 | Christiane Vincent | Merlot | Narbonne | 3.32 | 15.6 | 5.9 | 3.47 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Thomas-9 Lieu-dit N9 | André Thomas | Marselan | Lézignan-Corbières | 1.33 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-9 Lieu-dit D9 | André Thomas | Marselan | Lézignan-Corbières | 4.70 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-9 Lieu-dit P9 | André Thomas | Mourvèdre | Lézignan-Corbières | 1.45 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-9 Lieu-dit B9 | André Thomas | Viognier | Lézignan-Corbières | 1.61 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-9 Lieu-dit R9 | André Thomas | Viognier | Lézignan-Corbières | 3.23 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Thomas-8 Lieu-dit Q8 | André Thomas | Chardonnay | Mèze | 1.40 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-8 Lieu-dit A8 | André Thomas | Chardonnay | Mèze | 4.75 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-8 Lieu-dit M8 | André Thomas | Vermentino | Mèze | 3.57 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-8 Lieu-dit O8 | André Thomas | Carignan | Mèze | 2.18 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-8 Lieu-dit C8 | André Thomas | Vermentino | Mèze | 3.62 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-7 Lieu-dit P7 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.92 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-7 Lieu-dit Z7 | André Thomas | Cabernet Sauvignon | Pinet | 2.81 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-7 Lieu-dit L7 | André Thomas | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.75 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-7 Lieu-dit N7 | André Thomas | Grenache | Pinet | 3.52 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-7 Lieu-dit B7 | André Thomas | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.76 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Thomas-6 Lieu-dit Y6 | André Thomas | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 1.48 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-6 Lieu-dit K6 | André Thomas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 3.69 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-6 Lieu-dit M6 | André Thomas | Syrah | Villeneuve-lès-Béziers | 0.98 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-6 Lieu-dit A6 | André Thomas | Muscat | Villeneuve-lès-Béziers | 0.72 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-6 Lieu-dit O6 | André Thomas | Merlot | Villeneuve-lès-Béziers | 0.46 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-5 Lieu-dit N5 | André Thomas | Cinsault | Tuchan | 4.07 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-5 Lieu-dit L5 | André Thomas | Piquepoul Noir | Tuchan | 4.03 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-5 Lieu-dit Z5 | André Thomas | Picpoul | Tuchan | 3.80 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-5 Lieu-dit J5 | André Thomas | Picpoul | Tuchan | 4.87 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-5 Lieu-dit X5 | André Thomas | Cinsault | Tuchan | 3.77 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Thomas-4 Lieu-dit K4 | André Thomas | Marselan | Saint-Chinian | 1.73 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Thomas-4 Lieu-dit I4 | André Thomas | Viognier | Saint-Chinian | 2.44 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Thomas-4 Lieu-dit M4 | André Thomas | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.69 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Thomas-4 Lieu-dit W4 | André Thomas | Mourvèdre | Saint-Chinian | 2.10 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Thomas-4 Lieu-dit Y4 | André Thomas | Viognier | Saint-Chinian | 0.83 | — | — | — | — | Terminé | — |
2000 parcelles · Page 2 / 50