Parcelles
2000
501 observées
Surface
5328.8 ha
vignoble coopératif
Sucre moyen
14.0 °Bx
dernières mesures
Acidité moy.
6.89 g/L
acidité totale
pH moyen
3.40
équilibre
Vendanges
60%
1200 / 2000
Alertes — Parcelles à surveiller
Parcelle Bernard-7
Picpoul · Tuchan · Pierre Bernard
Parcelle Dubois-7
Muscat · Villeneuve-lès-Béziers · Michel Dubois
Parcelle Thomas-7
Sauvignon Blanc · Pinet · André Thomas
Parcelle Robert-7
Vermentino · Mèze · Philippe Robert
Parcelle Richard-7
Marselan · Saint-Chinian · Claude Richard
Parcelle Petit-7
Piquepoul Noir · Tuchan · Jacques Petit
Parcelle Durand-7
Syrah · Villeneuve-lès-Béziers · Alain Durand
Parcelle Martin-7
Viognier · Saint-Chinian · Jean Martin
Distribution maturité
< 17 °Brix
501
Vert
Véraison
Maturité
Surmaturité
Avancement vendanges 2025
60%
80040%
Terminé
40020%
En cours
40020%
Prêt
40020%
En attente
Maturité par cépage
Sauvignon Blanc
15.7°
Piquepoul Noir
15.6°
Muscat
15.6°
Marselan
15.5°
Cinsault
15.5°
| Parcelle ↓ | Viticulteur | Cépage | Commune | Surface | Maturité °Brix | Acidité | pH | Santé | Statut | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcelle Muller-7 Lieu-dit R7 | Jacqueline Muller | Marselan | Saint-Chinian | 3.58 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit T7 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Saint-Chinian | 1.47 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit H7 | Jacqueline Muller | Marselan | Saint-Chinian | 2.15 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit F7 | Jacqueline Muller | Viognier | Saint-Chinian | 4.72 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-7 Lieu-dit V7 | Jacqueline Muller | Viognier | Saint-Chinian | 3.24 | — | — | — | — | Prêt à vendanger | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit S6 | Jacqueline Muller | Carignan | Roquebrun | 2.53 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit U6 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Roquebrun | 1.87 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit Q6 | Jacqueline Muller | Vermentino | Roquebrun | 3.15 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit G6 | Jacqueline Muller | Vermentino | Roquebrun | 2.60 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-6 Lieu-dit E6 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Roquebrun | 3.35 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit D5 | Jacqueline Muller | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 1.83 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit T5 | Jacqueline Muller | Cabernet Sauvignon | Carcassonne | 2.79 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit F5 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 3.38 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit P5 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Carcassonne | 1.25 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-5 Lieu-dit R5 | Jacqueline Muller | Grenache | Carcassonne | 0.83 | — | — | — | — | Vendange en cours | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit Q4 | Jacqueline Muller | Syrah | Narbonne | 1.47 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit C4 | Jacqueline Muller | Merlot | Narbonne | 2.48 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit O4 | Jacqueline Muller | Muscat | Narbonne | 1.40 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit E4 | Jacqueline Muller | Muscat | Narbonne | 3.86 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-4 Lieu-dit S4 | Jacqueline Muller | Merlot | Narbonne | 3.72 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit B3 | Jacqueline Muller | Cinsault | Béziers | 0.33 | 15.0 | 6.6 | 3.48 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit N3 | Jacqueline Muller | Picpoul | Béziers | 1.21 | 15.5 | 6.1 | 3.56 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit R3 | Jacqueline Muller | Cinsault | Béziers | 4.25 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit D3 | Jacqueline Muller | Picpoul | Béziers | 2.37 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-3 Lieu-dit P3 | Jacqueline Muller | Piquepoul Noir | Béziers | 3.76 | — | — | — | — | Terminé | — |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit M2 | Jacqueline Muller | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.83 | 15.1 | 6.5 | 3.48 | Terminé | 05/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit Q2 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 2.19 | 14.9 | 6.5 | 3.54 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit C2 | Jacqueline Muller | Viognier | Pouzols-Minervois | 4.86 | 15.6 | 6.0 | 3.51 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit O2 | Jacqueline Muller | Marselan | Pouzols-Minervois | 4.35 | 15.1 | 5.8 | 3.56 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-2 Lieu-dit A2 | Jacqueline Muller | Mourvèdre | Pouzols-Minervois | 4.45 | 15.7 | 6.6 | 3.52 | Terminé | 03/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit I10 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Pinet | 3.75 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit K10 | Jacqueline Muller | Grenache | Pinet | 2.19 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit W10 | Jacqueline Muller | Cabernet Sauvignon | Pinet | 3.54 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit Y10 | Jacqueline Muller | Sauvignon Blanc | Pinet | 2.83 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-10 Lieu-dit U10 | Jacqueline Muller | Grenache | Pinet | 4.80 | — | — | — | — | En attente | — |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit N1 | Jacqueline Muller | Vermentino | Azillanet | 1.31 | 16.1 | 6.1 | 3.64 | Terminé | 04/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit P1 | Jacqueline Muller | Carignan | Azillanet | 4.92 | 15.4 | 6.3 | 3.47 | Terminé | 31/08/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit B1 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Azillanet | 3.55 | 15.5 | 6.0 | 3.47 | Terminé | 02/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit Z1 | Jacqueline Muller | Carignan | Azillanet | 3.29 | 14.5 | 5.9 | 3.54 | Terminé | 06/09/2025 3 obs. | |
Parcelle Muller-1 Lieu-dit L1 | Jacqueline Muller | Chardonnay | Azillanet | 1.51 | 16.0 | 6.0 | 3.61 | Terminé | 01/09/2025 3 obs. |
2000 parcelles · Page 15 / 50